- 索 引 号:
- 11450225007819318G/2022-24754
- 效力状态:
- 发文单位:
- 三江侗族自治县人民政府办公室
- 成文日期:
- 2022年06月08日
- 标 题:
- 三政办发〔2022〕36号关于印发《三江侗族自治县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果产业以奖代补实施方案》的通知
- 发文字号:
- 三政办发〔2022〕36号
- 发布日期:
- 2022年06月08日
- 文件下载:
- 相关解读:
- 文字解读
三政办发〔2022〕36号关于印发《三江侗族自治县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果产业以奖代补实施方案》的通知
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县人民政府
办公室文件
三政办发〔2022〕36号
三江侗族自治县人民政府办公室关于
印发《三江侗族自治县2022年巩固拓展
脱贫攻坚成果产业以奖代补实施方案》的通知
各乡(镇)人民政府,县直各有关单位:
经县人民政府同意,现将《三江侗族自治县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果产业以奖代补实施方案》印发给你们,请认真贯彻落实。
三江侗族自治县人民政府办公室
2022年6月8日
三江侗族自治县2022年巩固拓展
脱贫攻坚成果产业以奖代补实施方案
根据中央关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和《自治区扶贫办 自治区农业农村厅 自治区财政厅关于明确2021年巩固拓展脱贫攻坚成果产业以奖代补有关事项的通知》(桂开办发〔2021〕9号)、《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区乡村振兴局等六部门关于印发广西财政衔接推进乡村振兴补助资金管理细则的通知》(桂财规〔2021〕3号)、《自治区农业农村厅 自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅 自治区乡村振兴局关于印发广西积极应对新冠肺炎疫情影响巩固拓展脱贫攻坚成果的若干措施的通知》(桂农厅发〔2022〕41号)等文件精神,为持续壮大特色优势产业,激发脱贫群众产业致富内生动力,结合我县实际,制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实过渡期内“四不摘”工作要求,全面贯彻落实中央、自治区、柳州市农村工作会议精神及决策部署,聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,强化责任落实、政策落实、工作落实,以农村一二三产业融合发展为路径,以开展“巩固脱贫成果特色产业提升行动”为抓手,推动特色产业提档升级,促进农民稳定增收,持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、奖补的原则
(一)坚持精准帮扶。逐户排查,聚焦帮扶对象产业发展需求,分类制定奖补标准,引导和鼓励奖补对象通过发展产业稳定增收致富。
(二)因地制宜持续发展。强化指导和服务,综合考虑自然禀赋、产业基础、市场需求、技术支撑、产业融合情况等因素,立足县域特色产业发展规划发展产业。鼓励奖补对象参与新型经营主体“五统一”(统一农资供应、统一技术规程、统一生产标准、统一产品质量、统一品牌销售)合作生产经营和新型生态发展,抱团发展。
(三)坚持公开透明诚信。严格执行奖补流程,做到应补尽补。实行分级公示公告制度,主动接受社会监督,严禁弄虚作假、骗取资金。
(四)坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。在粮食功能区发展特色产业的,当年至少种植一季水稻的方可申请奖补;在耕地发展茶叶、杉等非粮产业林化耕地的不予奖补。(2020年种植茶叶的继续适用当年政策给予奖补)
三、奖补对象
纳入全国防返贫监测信息系统管理,自主发展或实质性参与特色优势产业达到奖补标准的2016—2020年脱贫户、未消除风险监测对象。
(一)自主发展。以自有(含无偿或有偿取得)资源发展产业,以家庭成员为主,负责日常管护的,视为自主发展。
(二)实质性参与。投资到合作社或企业进行产业种养,参与服务组织监督、管理、务工,能提供合同等佐证材料的,可认定为实质性参与。
(三)未消除风险监测对象。指脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户,包括2022年1月1日—2022年12月31日期间属于未消除风险的监测对象,含新纳入或新消除风险的监测对象。
四、奖补范围、限额和标准
(一)奖补范围。
对脱贫户和监测对象发展的县级“5”产业,村级“3+1”中的“3”、自主发展的“1”产业进行奖补。“3”从“5”中选定,“1”由脱贫户和监测对象从自治区86个产业目录中自主选定,不限于既定的村级“3+1”产业限制。
(二)奖补的限额。
每户每年产业项目奖补资金累计不超过5000元。对前几年中、长期产业跨度到2022年的,2022年继续按自治区原定的有关标准给予后续奖补,并计入该户当年最高5000元限额。对于2022年新发展的产业,一次性给予奖补。
(三)奖补的标准。
分“新发展”和“从劣变优”两类产业进行奖补。“新发展”是指当年新实施或扩大规模的产业;“从劣变优”是指在原来已经发展产业的基础上,通过采取品种改良、生态养殖、绿色健康、农机农艺、设施农业、参与新型农业经营主体“五统一”抱团发展等新品种、新技术、新模式的方式促进产业提质增效,达到奖补标准,申请奖补时能提供相关佐证材料(相关工作图片等)。奖补标准按《奖补对象发展特色产业项目分类奖补标准》(附件1)执行。
五、奖补资金来源
产业奖补资金由县级从各级财政衔接推进乡村振兴补助资金、统筹整合涉农资金等统筹安排。
中央财政普惠性政策与产业奖补政策不冲突。奖补对象不得将同一年内实施的项目进行重复申请奖补(种植类项目,同一地块每年种植两季以上农作物或符合条件的套种、间种,视为两个项目,养殖类及其他项目参照执行)。
六、奖补的流程
(一)奖补对象申请项目。奖补对象从本村村级“3+1”中的“3”产业范围内选定产业、自选“1”产业(“1”由脱贫户和监测对象从自治区86个产业目录中自主选定),向所在行政村(社区)提出计划申请,村级汇总填写《乡(镇)村(社区)2022年特色产业以奖代补项目计划申报汇总表》(附件2)后报乡镇审核,乡镇汇总填写《乡(镇)2022年特色产业以奖代补项目计划申报汇总表》(附件3)。项目计划在自然屯或村民小组、行政村(社区)、乡镇三级同步公示至少5个工作日(附件4、5),公示结果无异议的,由乡镇报县主管部门。县主管部门审批同意后,下达乡镇实施。以乡镇为单位,不涉及资金调整的,可不再重新调整项目计划。
(二)奖补对象申请验收。奖补对象实施产业符合验收标准的,经村干部核实后,向本行政村(社区)提出项目验收申请。村(居)委会于5个工作日内对比核实全国防返贫监测信息系统登记信息和项目验收申请表信息后,填写《2022年特色产业以奖代补项目验收申请表》(附件6)报乡(镇)人民政府组织验收。
(三)组织验收。对2022年申报并实施完成的项目,由乡镇统一验收,每户每个奖补产业验收人员不少于2人。县级随机抽检。乡(镇)人民政府填写《乡(镇)2022年特色产业以奖代补项目验收汇总表》(附件7)。
(四)结果公示。验收结果经乡(镇)人民政府审批后,报县主管部门复核。复核结果无误的,在乡镇、村、屯同步按照自治区项目公告公示制度进行公示,公示时间不少于5个工作日(附件8、9)。对于公示期内群众反映有异议的项目,县主管部门负责组织调查核实,按照核实结果调整奖补对象及金额。
(五)资金拨付。对验收合格并经公示无异议的项目,由乡(镇)人民政府填写《乡镇2022年特色产业以奖代补项目资金拨付申请表》(附件10)上报县级项目主管部门,县级项目主管部门组织复核相关材料合格后,由乡(镇)人民政府按国库集中支付的要求直接向县财政局申请支付。对乡镇已完成验收的项目,由县财政局在资金审批完结后将补贴资金划拨到乡(镇)财政所,由其通过“一卡通”账户发给奖补对象。县主管部门保留请款材料复印件(含相关电子版)作记账凭证存档。
七、其他工作要求
(一)加强政策宣传。各单位要充分发挥广播电视、报纸、宣传栏、网站、微信等多种类型媒体的宣传作用,加大产业奖补政策宣传力度,确保宣传到村、到户、到人,做到公开透明,接受社会和群众监督。
(二)完善管理服务。建立以奖代补项目管理服务制度,落实责任单位和责任人,定期组织农林经旅等部门科技人员到项目点进行技术指导,适时组织产业培训,帮助解决疾病防控、生产发展等关键难题,推动项目可持续发展。同时要加强奖补项目的产前、产中、产后服务,鼓励和引导经营主体与奖补对象签订订单、产品包销合同,解决销路问题。
(三)强化监督指导。奖补对象对申报材料、实施项目的真实准确性负责,如存在弄虚作假、骗取资金行为的,按规定取消奖补资格,追回财政资金;对第一次虚报冒领奖补资金的,自核实确认虚报之日起1年内不得享受产业以奖代补等产业方面的帮扶政策;对第二次虚报冒领奖补资金的,今后不得再享受产业以奖代补等产业方面的帮扶政策。各级工作人员在产业以奖代补项目过程中,存在优亲厚友、明知奖补对象虚报而批准并造成恶劣影响等违纪违法问题的,移送有关部门依法依规处理。
(四)不断创新项目实施办法。鼓励创新产业奖补项目资金的奖补方式方法,引导发展“一县一业、一乡一特、一村一品”,进一步壮大主导产业,促进全产业链融合发展。
本通知自印发之日起执行,原规定与本通知不一致的以本通知为准,上级和本级出台新奖补政策的,按新政策文件执行。
附件:1.奖补对象发展特色产业项目分类奖补标准
2.乡(镇)村(社区)2022年特色产业以奖代补项目计划申报汇总表
3.乡(镇)2022年特色产业以奖代补项目计划申报汇总表
4.2022年特色产业以奖代补项目计划申报公示(村级、自然屯或村民小组同步公示模板)
5.2022年特色产业以奖代补项目计划申报公示(乡镇模板)
6.2022年特色产业以奖代补项目验收申请表
7.乡(镇)2022年特色产业以奖代补项目验收汇总表
8.2022年特色产业以奖代补项目验收公示(村级、自然屯或村民小组同步公示模板)
9.2022年特色产业以奖代补项目验收公示(乡镇模板)
10.2022年特色产业以奖代补项目资金拨付申请表
11.三江侗族自治县2022年村级“3”特色产业目表
附件1
奖补对象发展特色产业项目分类奖补标准
序号 | 产业名称 | 单位 | 年限 | 新发展产业 | 从劣变优 | ||||
监测对象单户单位规模要求 | 脱贫户单户单位规模要求 | 补助要求 | 单位补助标准(元) | 单户单位规模要求 | 单位补助标准(元) | ||||
1 | 优质稻 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,水肥管理正常,无严重病虫害,水稻抛插后正常生长。验收时成活率达90%。 | 400 | 1亩以上(含) | 200 | |
2 | 甜糯玉米 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 400 | 2亩以上(含) | 200 | |
3 | 马铃薯 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 亩用种300斤。保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1200 | 2亩以上(含) | 600 | |
4 | 花生大豆 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1200 | 1亩以上(含) | 600 | |
5 | 杂粮杂豆 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1200 | 1亩以上(含) | 600 | |
6 | 富硒水稻 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,水肥管理正常,无严重病虫害,水稻抛插后正常生长。验收时成活率达90%。 | 400 | 1亩以上(含) | 200 | |
7 | 富硒水果 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1500 | 1亩以上(含) | 750 | |
8 | 富硒蔬菜 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
9 | 富硒茶叶 | 亩 | 新种,一次性发放 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 3000 | 1亩以上(含) | 1300 |
10 | 桑蚕 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 600 | 1亩以上(含) | 300 | |
11 | 糖料蔗 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 糖蔗亩用种1000斤。保持常规种植有效株数85%以上,株高50厘米以上、管理正常。验收时成活率达90%。 | 200 | 1亩以上(含) | 100 | |
12 | 果蔗 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 糖蔗亩用种1000斤。保持常规种植有效株数85%以上,株高50厘米以上、管理正常。验收时成活率达90%。 | 500 | 1亩以上(含) | 250 | |
13 | 食用菌 | 袋、棒、平方 | 1000袋(棒、平方米)以上(含) | 1500袋(棒、平方米)以上(含) | 种植后,开始收获产品。管理正常,无严重病害。验收时成活率达90%。 | 2 | 1000袋(棒、平方米)以上(含) | 1 | |
14 | 茄果类 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
15 | 瓜类 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
16 | 豆类 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
17 | 叶菜类 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 1亩以上(含) | 450 | |
18 | 根茎薯芋类 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
19 | 西甜瓜 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 亩植500株。保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
20 | 芒果 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 600 | 1亩以上(含) | 300 | |
21 | 蕉类 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 800 | 1亩以上(含) | 400 | |
22 | 葡萄 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1200 | 0.5亩以上(含) | 600 | |
23 | 火龙果 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 500 | |
24 | 百香果 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1000 | 1亩以上(含) | 500 | |
25 | 柑橘 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1200 | 1亩以上(含) | 600 | |
26 | 荔枝 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 600 | 0.5亩以上(含) | 300 | |
27 | 龙眼 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 600 | 0.5亩以上(含) | 300 | |
28 | 柿 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 500 | |
29 | 猕猴桃 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 500 | |
30 | 银杏 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 700 | 1亩以上(含) | 350 | |
31 | 山楂 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 700 | 1亩以上(含) | 350 | |
32 | 李 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 700 | 1亩以上(含) | 350 | |
33 | 梨 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1200 | 1亩以上(含) | 600 | |
34 | 其他水果 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1000 | 1亩以上(含) | 500 | |
35 | 茶叶 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2700 | 1亩以上(含) | 1300 | |
36 | 茉莉花 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 700 | 1亩以上(含) | 350 | |
37 | 金银花 | 亩 | 0.3亩以上(含) | 0.45亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 0.3亩以上(含) | 450 | |
38 | 金花茶 | 亩 | 0.2亩以上(含) | 0.3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1200 | 0.2亩以上(含) | 600 | |
39 | 中药材:钩藤、罗汉果、灵芝、黄花远志、生姜、黄精、葛根、茯苓、白芨 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
中药材:其他 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 500 | 2亩以上(含) | 250 | ||
40 | 鸡 | 羽 | 30羽以上(含) | 45羽以上(含) | 平均个体重1公斤以上或饲养日龄1个月以上,验收时成活率达90%。 | 15 | 30羽以上(含) | 7.5 | |
41 | 地方特色品种(鸡) | 羽 | 30羽以上(含) | 45羽以上(含) | 平均个体重1.5公斤以上或饲养日龄3个月以上,验收时成活率达90%。 | 30 | 30羽以上(含) | 15 | |
42 | 鸭 | 羽 | 40羽以上(含) | 60羽以上(含) | 平均个体重1.5公斤以上或饲养日龄2个月以上,验收时成活率达90%。 | 30 | 40羽以上(含) | 15 | |
43 | 鹅 | 羽 | 20羽以上(含) | 30羽以上(含) | 平均个体重2公斤以上或饲养日龄2个月以上,验收时成活率达90%。 | 30 | 20羽以上(含) | 15 | |
44 | 猪 | 头 | 2头以上(含) | 3头以上(含) | 平均个体重50公斤以上或饲养2个月以上,验收时成活率达90%。 | 900 | 2头以上(含) | 450 | |
45 | 地方特色品种(猪) | 头 | 2头以上(含) | 3头以上(含) | 平均个体重50公斤以上或饲养2个月以上,验收时成活率达90%。 | 900 | 2头以上(含) | 450 | |
46 | 牛 | 头 | 1头以上(含) | 2头以上(含) | 平均个体重200公斤以上或饲养6个月以上,验收时成活率达90%。 | 4500 | 1头以上(含) | 2250 | |
47 | 羊 | 头 | 3头以上(含) | 5头以上(含) | 平均个体重10公斤以上或饲养3个月以上,验收时成活率达90%。 | 450 | 3头以上(含) | 225 | |
48 | 蜜蜂 | 箱 | 20箱以上(含) | 30箱以上(含) | 常用蜂箱,每箱有蜂不少于3挂,正常养殖管理,验收时成活率达90%。 | 250 | 20箱以上(含) | 125 | |
49 | 鱼 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 淡水养殖亩投放苗500尾,正常蓄水深0.4米以上,池塘少杂草杂物、正常养殖管理(按养殖水体面积奖补)。验收时成活率达90%。 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 500 | |
50 | 龟鳖 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规养殖有效投放量85%以上,少杂草杂物、正常养殖管理。验收时成活率达90%。 | 1200 | 0.5亩以上(含) | 600 | |
51 | 螺 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规养殖有效投放量85%以上,少杂草杂物、正常养殖管理。验收时成活率达90%。 | 900 | 0.5亩以上(含) | 450 | |
52 | 虾蚝 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规养殖有效投放量85%以上,正常蓄水深0.4米以上,池塘少杂草杂物、正常养殖管理(按养殖水体面积奖补)。验收时成活率达90%。 | 700 | 0.5亩以上(含) | 350 | |
53 | 松 | 亩 | 5亩以上(含) | 7.5亩以上(含) | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 800 | 5亩以上(含) | 400 | |
54 | 杉 | 亩 | 5亩以上(含) | 7.5亩以上(含) | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 800 | 5亩以上(含) | 400 | |
55 | 桉 | 亩 | 5亩以上(含) | 7.5亩以上(含) | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 300 | 5亩以上(含) | 150 | |
56 | 竹 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 亩植50株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 1亩以上(含) | 450 | |
57 | 油茶 | 亩 | 新种 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2000 | 2亩以上(含) | 750 |
亩 | 低产改造 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 800 | 2亩以上(含) | 250 | ||
58 | 核桃 | 亩 | 新种,一次性发放 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达到90%。 | 1200 | 1亩以上(含) | 600 |
59 | 板栗 | 亩 | 新种,一次性发放 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 亩植85株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达到90%。 | 1200 | 1亩以上(含) | 600 |
60 | 澳洲坚果 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1500 | 1亩以上(含) | 750 | |
61 | 油桐 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 2亩以上(含) | 450 | |
62 | 香料 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 1亩以上(含 | 450 | |
63 | 花卉苗木 | 亩 | 2亩以上(含) | 3亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 600 | 2亩以上(含) | 300 | |
64 | 乡村旅游与休闲农业 | 户 | 成立第一年 | 1户以上(含) | 2户以上(含) | 管理正常,验收时能够自主经营,并稍有盈余。 | 4500 | 1户以上(含) | 2250 |
65 | 金槐 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 800 | 0.5亩以上(含) | 400 | |
66 | 烤烟 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 1亩以上(含) | 450 | |
67 | 笋 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 1亩以上(含) | 450 | |
68 | 兔 | 只 | 30只以上(含) | 45只以上(含) | 平均个体重1公斤以上或饲养日龄1个月以上,验收时成活率达90%。 | 30 | 30只以上(含) | 15 | |
69 | 鸽 | 只 | 50只以上(含) | 75只以上(含) | 平均个体重0.5公斤以上或饲养日龄1个月以上,验收时成活率达90%。 | 20 | 50只以上(含) | 10 | |
70 | 泥鳅 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规养殖有效投放量85%以上,正常蓄水深0.4米以上,池塘少杂草杂物、正常养殖管理(按养殖水体面积奖补)。验收时成活率达90%。 | 900 | 0.5亩以上(含) | 450 | |
71 | 葱蒜 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 600 | 0.5亩以上(含) | 300 | |
72 | 樟 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 900 | 0.5亩以上(含) | 450 | |
73 | 农(林)产品加工 | 户 | 加入第一年 | 1户以上(含) | 2户以上(含) | 有稳定收入。具体标准由有关部门细化。 | 1200 | 1户以上(含) | 600 |
74 | 边贸 | 户 | 加入第一年 | 1户以上(含) | 2户以上(含) | 有稳定收入。具体标准由有关部门细化。 | 4000 | 1户以上(含) | 2000 |
75 | 光伏 | 千瓦 | 1千瓦 | 1.5千瓦以上(含) | 新建项目,所采用太阳能光伏电池板,逆变器等主要设备应符合国家有关标准。项目经验收后发放补贴金额的70%,正常发电的第二年发放补贴金额的20%,正常发电第三年发放剩下的补贴金额。 | 1200 | 1千瓦以上(含) | ||
76 | 棉花 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 600 | 0.5亩以上(含) | 300 | |
77 | 青贮玉米(粮改饲) | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 400 | 1亩以上(含) | 200 | |
78 | 构树 | 亩 | 1亩(含) | 1.5亩(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 300 | 1亩(含) | 150 | |
79 | 牧草 | 亩 | 1亩以上(含) | 1.5亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、株高50cm以上,验收时成活率达90%。 | 600 | 1亩以上(含) | 300 | |
80 | 剑麻 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%以上。 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 500 | |
81 | 马 | 匹 | 1匹以上(含) | 2匹以上(含) | 平均个体重200公斤以上或饲养6个月以上,验收时成活。 | 4500 | 1匹以上(含) | 2250 | |
82 | 骡 | 匹 | 1匹以上(含) | 2匹以上(含) | 平均个体重200公斤以上或饲养6个月以上,验收时成活。 | 4500 | 1匹以上(含) | 2250 | |
83 | 蛙 | 亩 | 0.5亩以上(含) | 0.75亩以上(含) | 保持常规养殖有效数85%以上,少杂草杂物正常养殖管理,验收时成活率达90%。 | 1500 | 0.5亩以上(含) | 750 | |
