个体工商户未按规定报送2022年度报告列入经营异常失信名录公告(第一期)
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
因“三江县同干木结构工程部”等918户个体工商户未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告,我局决定依法将其标注经营异常状态,现予公告。
附件:标注经营异常状态个体工商户名单(第一期918户)
三江县市场监督管理局
2023年9月20日
附件
标注经营异常个体工商户名单(第一期918户)
序号 | 企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 列入原因 | 列入时间 | 指定年份 | 法人姓名 |
1 | -- | 450226600110312 | 92450226MA5MMEY6XA | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 吴孟秋 |
2 | 三江县同干木结构工程部 | 450226600258601 | 92450226MA5QCW774J | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 石同干 |
3 | 三江县嘉缘装饰材料店 | 450226600169798 | 92450226MA5L8REL3M | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 侯新安 |
4 | 三江县华润装饰材料店 | 450226600040292 | 92450226MA5MQUNY4D | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 侯新安 |
5 | 三江县品意茶酒坊 | 450226600260318 | 92450226MA5QEETRXQ | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 黄春流 |
6 | 三江县富禄代花相商店 | 450226600168818 | 92450226MA5L7EPL2E | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 代花相 |
7 | 三江县左从百货批发部 | 450226600074723 | 92450226MA5L0QTA27 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 左小春 |
8 | 三江县梵高门业 | 450226600257274 | 92450226MA5QBEUH8X | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 梁凤云 |
9 | 三江县梁兄综合店 | 450226600136514 | 92450226MA5LHFK657 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 梁爱明 |
10 | 三江县达维宁销售部 | 450226600153589 | 92450226MA5LFP1D8U | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告 | 2023-09-01 | 2022 | 侯维立 |
注:本期公示918户,详见附件。