柳州市三江侗族自治县2020年跨省交易城乡建设用地增减挂钩项目(整改)(LZZC2022-G2-260025-GXYD)中标公告
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
一、项目编号: LZZC2022-G2-260025-GXYD
二、项目名称: 柳州市三江侗族自治县2020年跨省交易城乡建设用地增减挂钩项目(整改)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:543881.25(元) | 广西天元建设工程有限公司 | 三江县侗乡大道和谐家园小区4单元201室 |
2 | 报价:1286271.68(元) | 柳州市三江侗族自治县盛世恒瑞建筑工程有限责任公司 | 三江县古宜镇侗乡大道22号2栋第三层 |
3 | 报价:1526704.32(元) | 广西钜硕建筑工程有限公司 | 三江县古宜镇三元路29号 |
4 | 报价:1769335.91(元) | 三江侗族自治县建筑工程总公司 | 三江县古宜镇雅新街31号 |
5 | 报价:1498655.98(元) | 广西正晟建设工程有限公司 | 贵港市城区三路说新区二路交汇处东南(贵港市民生路地产小区101号) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工(1标) | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工(1标) | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工(1标) | 180日历天 | 胡奉益 | 桂245111121303 |
2 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工(2标) | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工(2标) | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工(2标) | 180日历天 | 沈瀚 | 桂245121226079 |
3 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目(一期)整改施工 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目(一期)整改施工 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇等15个乡镇易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目(一期)整改施工 | 180日历天 | 邱玉波 | 桂245171866933 |
4 | 柳州市三江侗族自治县丹洲镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工 | 柳州市三江侗族自治县丹洲镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工 | 柳州市三江侗族自治县丹洲镇等15个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目整改施工 | 180日历天 | 袁鹏繁 | 桂245111222058 |
5 | 柳州市三江侗族自治县同乐乡等2个乡镇城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目整改施工 | 柳州市三江侗族自治县同乐乡等2个乡镇城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目整改施工 | 柳州市三江侗族自治县同乐乡等2个乡镇城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目整改施工 | 180日历天 | 覃海 | 桂245111117014 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
韦宝娟,肖劲,郭蓉,罗碧萍,梁永华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.代理服务收费标准:代理服务费按中标价按国家发展计划委员会文件计 价格 (2002) 1980 号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定的标准向中标人收取) 。
代理服务收费金额(元):标项一:5439;标项二:12004;标项三:13687;标项四:15385;标项五:13491
2.代理服务收费金额(元):60006
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人三江侗族自治县自然资源和规划局或委托代理机构广西永道项目管理有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:三江侗族自治县自然资源和规划局
地 址:三江县古宜镇侗乡大道建设大厦4号楼703室
项目联系人:曹远娅
项目联系方式:0772-8618108
2.采购代理机构信息
名 称:广西永道项目管理有限公司
地 址:柳州市桂中大道南端6号九洲国际25楼
项目联系人:梁秀华
项目联系方式:0772-3118118