三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 2022年度单位决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心
2022年度单位决算
目 录
第一部分:程村乡公共事务服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:程村乡公共事务服务中心2022年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:程村乡公共事务服务中心2022年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:程村乡公共事务服务中心概况
一、主要职能
承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
二、单位机构设置情况
程村乡公共事务服务中心结构情况:编制数 6人。实有在职人数 4人,高级职称 1人,初级职称3人,编外聘用人员1人。退休 3人。村级计生专干 3人。
第二部分:程村乡公共事务服务中心2022年单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 739155.76 | 一、一般公共服务支出 | 460987.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 101907.54 | |
九、卫生健康支出 | 132683.37 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 43577 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 739155.76 | 本年支出合计 | 739155.76 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 739155.76 | 支出总计 | 739155.76 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 739,155.76 | 739,155.76 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101,907.54 | 101,907.54 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,907.54 | 101,907.54 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,976.44 | 56,976.44 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,931.10 | 44,931.10 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 132,683.37 | 132,683.37 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 102,750.00 | 102,750.00 | |||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 102,750.00 | 102,750.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29,933.37 | 29,933.37 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,933.37 | 29,933.37 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 43,577.00 | 43,577.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43,577.00 | 43,577.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43,577.00 | 43,577.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
公开03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 739,155.76 | 739,155.76 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101,907.54 | 101,907.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,907.54 | 101,907.54 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,976.44 | 56,976.44 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,931.10 | 44,931.10 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 132,683.37 | 132,683.37 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 102,750.00 | 102,750.00 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 102,750.00 | 102,750.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29,933.37 | 29,933.37 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,933.37 | 29,933.37 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 43,577.00 | 43,577.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43,577.00 | 43,577.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43,577.00 | 43,577.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 739155.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 460987.85 | 460987.85 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 101907.54 | 101907.54 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 132683.37 | 132683.37 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 43577 | 43577 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 739155.76 | 本年支出合计 | 59 | 739155.76 | 739155.76 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 739155.76 | 合计 | 64 | 739155.76 | 739155.76 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 739,155.76 | 739,155.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 460,987.85 | 460,987.85 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101,907.54 | 101,907.54 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,907.54 | 101,907.54 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,976.44 | 56,976.44 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,931.10 | 44,931.10 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 132,683.37 | 132,683.37 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 102,750.00 | 102,750.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 102,750.00 | 102,750.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29,933.37 | 29,933.37 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,933.37 | 29,933.37 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43,577.00 | 43,577.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 43,577.00 | 43,577.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 43,577.00 | 43,577.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 554162.64 | 302 | 商品和服务支出 | 67043.12 |
30101 | 基本工资 | 251998.1 | 30201 | 办公费 | 10185 |
30102 | 津贴补贴 | 105519.9 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 19090 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56976.44 | 30206 | 电费 | 2938.48 |
30109 | 职业年金缴费 | 44931.1 | 30207 | 邮电费 | 1200 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29501.37 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2568.73 | 30211 | 差旅费 | 26619 |
30113 | 住房公积金 | 43577 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 117950 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 15200 | 30217 | 公务接待费 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 102750 | 30227 | 委托业务费 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7880.64 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 4440 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13780 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 672112.64 | 公用经费合计 | 67043.12 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2022年度没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
公开08 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | XX | |||||||
款 | XX | |||||||
项 | XX |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称:三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心 | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
类 | XX | |||
款 | XX | |||
项 | XX |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分:程村乡公共事务服务中心2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入739155.76元,其中本年收入739155.76元, 该部门为新增部门。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入739155.76元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7739155.76元,增长100%,主要原因是:部门为新增部门。
2.政府性基金预算财政拨款收入0元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
4.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
5.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
6.其他收入0元,为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
7.使用非财政拨款结余0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
8.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
(二)本单位2022年度总支出739155.76元,其中本年支出739155.76元, 较2021年度决算数增加739155.76元,增长100%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)460987.85元:主要用于单位日常人员经费及公用经费开支。较2021年度决算数增加460987.85元,增长100%,主要原因是:新增部门。
2. 社会保障和就业支出(类)101907.54元:主要用于单位社保缴费。较2021年度决算数增加101907.54元,增长100%,主要原因是:新增部门。
3. 卫生健康支出(类)132683.37元:主要用于单位医保缴费。较2021年度决算数增加132683.37元,增长100%,主要原因是:新增部门。
4. 住房保障支出(类)43577元:主要用于单位专公积金缴费。较2021年度决算数增加43577元,增长100%,主要原因是:新增部门。
5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
6.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元,增长0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出739155.76元,较2021年度决算数增加739155.76元,增长100%。其中:基本支出739155.76元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799048.88元,支出决算为739155.76元,完成年初预算的92.5%。其中:
(一)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为490510.86元,支出决算为460987.85元,完成年初预算的95.98%。主要原因人员经费的变化。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63045.12元,支出决算为56976.44元,完成年初预算的90.37%。主要原因社保缴费基数的变化。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31522.56元,支出决算为44931.1元,完成年初预算的142.53%。主要原因增加杨霞职业年金做实。
(四)卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为127840元,支出决算为102750元,完成年初预算的80.37%。主要原因计生专干工资变化。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31166.5元,支出决算为29933.37元,完成年初预算的96.04%。主要原因在职人员退休变化。
(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为47283.84元,支出决算为43577元,完成年初预算的92.16%。主要原因在职人员退休。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739155.76元,其中:人员经费672112.64元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等;公用经费67043.12元,主要包括:办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下:
(一) 工资福利支出554162.64元,完成年初预算的95.33%。
(二) 商品和服务支出67043.12元,完成年初预算的92.75%。
(三) 对个人和家庭的补助117950元,完成年初预算的85.62%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
程村乡公共事务服务中心2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
程村乡公共事务服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,与上年持平。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为0元,与上年持平。
(三)公务接待费支出预算为0元,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0 辆;其他用车0辆,无其他用车主要是;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100万 元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
一、根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6107171.51元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、组织部门整体支出绩效自评,其中,涉及一般公共预算支出9100689.38元,政府性基金预算支出403006.25元。自评覆盖率达到 100%。
2.绩效自评结果情况。
一、我单位根据年初设定的绩效目标,对项目开展了绩效自评工作,共涉及项目预算金额6107171.51元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:项目绩效目标总体完成情况良好。
二、部门整体支出自评得分为97.1分,全年预算数12820697.91元,执行数9100689.38元,执行率为70.98%,自评得分为97.1分。项目绩效目标总体完成情况良好。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。