三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 2023年度单位决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心
2023年度单位决算
目 录
第一部分:梅林乡公共事务服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:梅林乡公共事务服务中心2023年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:梅林乡公共事务服务中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:梅林乡公共事务服务中心概况
一、主要职能
承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
二、单位机构设置情况
2023年部门预算管理的有乡公共事务服务中心1个,该中心为2023年事业单位机构改革后新成立部门。
第二部分:梅林乡公共事务服务中心 2023年单位决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 103.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 71.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.67 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 103.34 | 本年支出合计 | 58 | 103.34 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 103.34 | 总计 | 62 | 103.34 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 103.34 | 103.34 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.68 | 17.68 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 14.44 | 14.44 | ||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 14.44 | 14.44 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 103.34 | 103.34 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.68 | 17.68 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 14.44 | 14.44 | ||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 14.44 | 14.44 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 103.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 71.27 | 71.27 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.67 | 9.67 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.68 | 17.68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.73 | 4.73 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 103.34 | 本年支出合计 | 59 | 103.34 | 103.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 103.34 | 总计 | 64 | 103.34 | 103.34 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 103.34 | 103.34 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.27 | 71.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.67 | 9.67 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.67 | 9.67 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | |||
210 | 卫生健康支出 | 17.68 | 17.68 | |||
21007 | 计划生育事务 | 14.44 | 14.44 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 14.44 | 14.44 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 84.33 | 302 | 商品和服务支出 | 3.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 18.85 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.17 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 0.60 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 1.42 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 37.41 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.45 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.22 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 4.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.42 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 0.98 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 14.44 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.44 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | ||||||
人员经费合计 | 99.75 | 公用经费合计 | 3.59 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡公共事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:梅林乡公共事务服务中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入103.34万元,其中本年收入103.34万元,较2022年度决算数增加32.01万元,增长44.88%。 收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入103.34万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.01万元,增长44.88%,主要原因是:财政预算安排增加,人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
6.其他收入0万元,为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
7.使用非财政拨款结余0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
(二)本单位2023年度总支出103.34万元,其中本年支出103.34万元。较2022年度决算数增加32.01万元,增长44.88%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)71.27万元:主要用于人员经费和公用经费支出。较2022年度决算数增加27.62万元,增长63.28%,主要原因是:人员经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)9.67万元:主要用于社保与就业支出,较2022年度决算数增加1.52万元,增长18.65%,主要原因是:社保基数上调
3.卫生健康支出(类)17.68万元:主要用于医疗卫生方面支出,较2022年度决算数增加2.18万元,增长14.06%,主要原因是:医保基数上调。
4.住房保障支出(类)4.73万元:主要用于人员经费支出,较2022年度决算数增加0.7万元,增长17.37%,主要原因是:公积金基数上调。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万 元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:与上一年持平。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出103.34万元,较2022年度决算数增加22.55万元,增长31.61%。其中:基本支出103.34万元,项目支出0万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.88万元,支出决算为103.34万元,完成年初预算的110.08%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)行其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为61.01万元,支出决算为71.27万元,完成年初预算的116.82%。主要原因工资上调。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.89万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的109.51%。主要原因社保基数上调。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的109.52%。主要原因社保基数上调。
(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为15.82万元,支出决算为14.44万元,完成年初预算的91.28%。主要原因是社保基数上调。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.91万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的111.34%。主要原因社保基数上调。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.41万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的107.26%。主要原因公积金基数上调。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.34万元,其中:人员经费99.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费3.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、福利费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出84.33万元,完成年初预算的130.36%。主要原因:人员变动且本年度调资增资。
(二)商品和服务支出3.59万元,完成年初预算的54.48%。主要原因:厉行节约。
(三)对个人和家庭的补助15.42万元,完成年初预算的91.62%。其原因: 减少预算安排。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
梅林乡公共事务服务中心2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
梅林乡公共事务服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度本单位无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年度本单位无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;单价50元万以上通用设备0台(套),单价100元万以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看,从自评情况来看,我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看,自评得分为90分以上,均为一等。
我单位根据年初设定的绩效目标,共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:
乡镇文化站免费开放专项资金--上级补助项目自评综述:全年预算数7.12万元,执行数0万元,执行率为0%,自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况较差,未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:一是预算执行率较低,主要原因是财政收入紧张,未能及时拨付款项。下一步改进措施:一是尽可能及时兑现项目支出相关费用,提高预算执行率。。
未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。