三江侗族自治县梅林乡人民政府 2023年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县梅林乡人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分:三江侗族自治县梅林乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江侗族自治县梅林乡人民政府2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:梅林乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:三江侗族自治县梅林乡概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能:认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务;负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;加强社会事业,着力改善民生,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益,实现社会稳定;加强和改善辖区经济建设;大力宣传惠民政策,为人民服务。
2.财政所基本职能:负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付,发放退耕、耕地力保护补贴及各种贫困户产业补贴等。及时核对与银行账户的往来,按时核销票据,按时编制财务报表。
3.乡村建设综合服务中心基本职能:完善城镇建设总体规划,构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能:承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能:承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能:稳定粮食播种面积,确保粮食安全和使用植物油的供给;强力推进农业产业化进程;落实相关惠农补贴;为实现乡村振兴战略打下坚实基础,完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规;配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作,加大农产品宣传力度;进行农业机械示范推广;指导和管理农业机械服务体系的建设;加强农机安全生产工作,发放安全生产资料;加大排查安全隐患工作。完成农技推广,动物疫病防控,动物及动物产品检疫,动物疫病监测,村级动物防疫员队伍建设,负责本镇的畜牧业生产,大力推广先进的养殖技术;扶贫工作以及上级安排的各项工作任务。
7.公共事务服务中心基本职能:承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能:主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关(含政府、人大、党委、团委)、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、农公共事务服务中心、林业工作站等8个预算单位。
第二部分:三江侗族自治县梅林乡2023年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:三江侗族自治县梅林乡 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,792.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 527.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.76 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 2.10 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.03 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 43.92 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 160.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 835.78 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 78.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.21 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 8.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,818.04 | 本年支出合计 | 58 | 1,818.04 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,818.04 | 总计 | 62 | 1,818.04 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,818.04 | 1,818.04 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 527.87 | 527.87 | |||||||
20101 | 人大事务 | 2.12 | 2.12 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 1.75 | 1.75 | |||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.33 | 0.33 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 0.04 | 0.04 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 415.34 | 415.34 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 390.85 | 390.85 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 7.73 | 7.73 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | 16.77 | 16.77 | |||||||
20106 | 财政事务 | 16.80 | 16.80 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 16.80 | 16.80 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8.74 | 8.74 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.74 | 8.74 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.89 | 1.89 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.89 | 1.89 | |||||||
20132 | 组织事务 | 10.65 | 10.65 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.65 | 10.65 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.33 | 72.33 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.33 | 72.33 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
20402 | 公安 | 2.10 | 2.10 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.85 | 85.85 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84 | 54.84 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.61 | 19.61 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 19.61 | 19.61 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 53.30 | 53.30 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 14.44 | 14.44 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 14.44 | 14.44 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.86 | 38.86 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 43.92 | 43.92 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 43.92 | 43.92 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 43.92 | 43.92 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 160.99 | 160.99 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 93.03 | 93.03 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.03 | 93.03 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.50 | 50.50 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.50 | 50.50 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.46 | 17.46 | |||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 17.46 | 17.46 | |||||||
213 | 农林水支出 | 835.78 | 835.78 | |||||||
21301 | 农业农村 | 178.15 | 178.15 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 79.79 | 79.79 | |||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.75 | 1.75 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 83.49 | 83.49 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 12.42 | 12.42 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 43.52 | 43.52 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 43.52 | 43.52 | |||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 419.38 | 419.38 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.10 | 8.10 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 364.98 | 364.98 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.30 | 46.30 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 135.54 | 135.54 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.18 | 125.18 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.36 | 0.36 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 59.18 | 59.18 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 59.18 | 59.18 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 78.54 | 78.54 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 38.19 | 38.19 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 38.19 | 38.19 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 1.21 | 1.21 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||
229 | 其他支出 | 8.30 | 8.30 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.30 | 8.30 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,818.04 | 1,069.48 | 748.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 527.87 | 505.47 | 22.40 | |||||
20101 | 人大事务 | 2.12 | 2.12 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 1.75 | 1.75 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.33 | 0.33 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 0.04 | 0.04 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 415.34 | 406.58 | 8.76 | |||||
2010301 | 行政运行 | 390.85 | 390.85 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 7.73 | 7.73 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 16.77 | 15.74 | 1.03 | |||||
20106 | 财政事务 | 16.80 | 16.80 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 16.80 | 16.80 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8.74 | 8.74 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.74 | 8.74 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.89 | 1.89 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||
20132 | 组织事务 | 10.65 | 2.09 | 8.56 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.65 | 2.09 | 8.56 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.33 | 71.27 | 1.07 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.33 | 71.27 | 1.07 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||
20402 | 公安 | 2.10 | 2.10 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 105.46 | 0.57 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.85 | 85.85 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84 | 54.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.61 | 19.61 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 19.61 | 19.61 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 53.30 | 53.30 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 14.44 | 14.44 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 14.44 | 14.44 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.86 | 38.86 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 43.92 | 43.92 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 43.92 | 43.92 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 43.92 | 43.92 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 160.99 | 93.03 | 67.96 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 93.03 | 93.03 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.03 | 93.03 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.50 | 50.50 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.50 | 50.50 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.46 | 17.46 | ||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 17.46 | 17.46 | ||||||
213 | 农林水支出 | 835.78 | 269.76 | 566.02 | |||||
21301 | 农业农村 | 178.15 | 92.21 | 85.94 | |||||
2130104 | 事业运行 | 79.79 | 79.79 | ||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.75 | 1.75 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 83.49 | 83.49 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 12.42 | 12.42 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 43.52 | 43.52 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 43.52 | 43.52 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 419.38 | 18.86 | 400.53 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.10 | 8.10 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 364.98 | 364.98 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.30 | 18.86 | 27.44 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 135.54 | 115.18 | 20.36 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.18 | 115.18 | 10.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 59.18 | 59.18 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 59.18 | 59.18 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 78.54 | 40.36 | 38.19 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 38.19 | 38.19 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 38.19 | 38.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 1.21 | 1.21 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||
229 | 其他支出 | 8.30 | 8.30 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.30 | 8.30 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,792.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 527.87 | 527.87 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.76 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2.10 | 2.10 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.03 | 106.03 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.30 | 53.30 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 43.92 | 43.92 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 160.99 | 143.53 | 17.46 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 835.78 | 835.78 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 78.54 | 78.54 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.21 | 1.21 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 8.30 | 8.30 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,818.04 | 本年支出合计 | 59 | 1,818.04 | 1,792.28 | 25.76 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,818.04 | 总计 | 64 | 1,818.04 | 1,792.28 | 25.76 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开05表 | |||||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 1,792.28 | 1,069.48 | 722.80 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 527.87 | 505.47 | 22.40 | |||||||
20101 | 人大事务 | 2.12 | 2.12 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.75 | 1.75 | ||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 415.34 | 406.58 | 8.76 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 390.85 | 390.85 | ||||||||
2010303 | 机关服务 | 7.73 | 7.73 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 16.77 | 15.74 | 1.03 | |||||||
20106 | 财政事务 | 16.80 | 16.80 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 16.80 | 16.80 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8.74 | 8.74 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.74 | 8.74 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 10.65 | 2.09 | 8.56 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.65 | 2.09 | 8.56 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.33 | 71.27 | 1.07 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.33 | 71.27 | 1.07 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
20402 | 公安 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 105.46 | 0.57 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.85 | 85.85 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84 | 54.84 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.61 | 19.61 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 19.61 | 19.61 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 53.30 | 53.30 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 14.44 | 14.44 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 14.44 | 14.44 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.86 | 38.86 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.03 | 13.03 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 43.92 | 43.92 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 43.92 | 43.92 | ||||||||
2110401 | 生态保护 | 43.92 | 43.92 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 143.53 | 93.03 | 50.50 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 93.03 | 93.03 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.03 | 93.03 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.50 | 50.50 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.50 | 50.50 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 835.78 | 269.76 | 566.02 | |||||||
21301 | 农业农村 | 178.15 | 92.21 | 85.94 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 79.79 | 79.79 | ||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.75 | 1.75 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 83.49 | 83.49 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 12.42 | 12.42 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 43.52 | 43.52 | ||||||||
2130204 | 事业机构 | 43.52 | 43.52 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 419.38 | 18.86 | 400.53 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.10 | 8.10 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 364.98 | 364.98 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.30 | 18.86 | 27.44 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 135.54 | 115.18 | 20.36 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.18 | 115.18 | 10.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 59.18 | 59.18 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 59.18 | 59.18 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 78.54 | 40.36 | 38.19 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 38.19 | 38.19 | ||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 38.19 | 38.19 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:三江侗族自治县梅林乡 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 828.36 | 302 | 商品和服务支出 | 65.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 169.12 | 30201 | 办公费 | 13.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 111.05 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 198.22 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 11.43 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 170.51 | 30205 | 水费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.84 | 30206 | 电费 | 6.64 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.03 | 30207 | 邮电费 | 3.44 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.65 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.76 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 4.97 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 40.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.98 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.89 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 175.76 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 8.24 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
