三江侗族自治县林溪镇人民政府 2023年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县林溪镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能:负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2.财政所基本职能:贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策,指导全镇财政工作;执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全镇国民经济和社会发展战略,按照《预算法》规定,编制地方则政年度收支预算,监督地方预算的执行,审编全镇财政决算,对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查,对全多各部门的财务活动,进行经常性的监督检查。承办镇政府交办的其它各项工作。
3.乡村建设综合服务中心基本职能:责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能:承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能:承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能:开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告,协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。
7.公共事务服务中心基本职能:承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能:主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
(一)单位人员构成情况
全镇编制人数87人,其中行政编制40人(含行政工勤编制2人),参公编制7人,事业编制46人。实有在职人数66人,购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。村级在职村干58人(其中定工15人,其他定工43人),专职组织员1人,监督委员会47人。退岗村干254人,村级计生专干15 人。退休15人。借调7人。各部门人员情况如下:
1.党政机关人员结构情况:编制数33人。其中行政编制31 人,行政工勤编制2人。实有在职人数28人,借调4人。正科(含主任科员)3人,副科(含副主任科员)9 人,科员14人,工人2人(高工1人,中工1人),购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。退休人员15人。村级在职村干58人,专职组织员1人,监督委员会47人。
2.财政所人员结构情况:编制数7人。其中参公编制7人。实有在职人数2人,科员2人,遗属补助1人。退休人员 1 人。
3.乡村建设综合服务中心人员结构情况:编制数11人。实有在职人数10人,中级职称2人,初级职称8人。退休1 人。
4.退役军人服务站人员结构情况:编制数2 人。实有在职人数 1人,初级职称1人。
5.行政审批和政务服务中心结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,初级职称3人。
6.农业农村工作站结构情况:编制数 9人。实有在职人数7人,高级职称3 人,中级职称 2人,初级职称 2人,借调出1人。
7.公共事务服务中心结构情况:编制数10人。实有在职人数6人,初级职称6人,退休 3 人。村级计生专干15 人。
8.林业工作站结构情况:编制数9人。实有在职人数8人,高级职称1人,初级职称 7人,退休1人。独生子女补助1人。
第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,601.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 777.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 96.54 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.03 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.28 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9.29 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 136.29 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 103.68 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 218.40 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,252.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 80.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.03 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.72 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.04 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,698.32 | 本年支出合计 | 58 | 2,698.32 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2.49 | 年末结转和结余 | 60 | 2.49 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,700.81 | 总计 | 62 | 2,700.81 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,698.32 | 2,698.32 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 777.81 | 777.81 | |||||
20101 | 人大事务 | 7.44 | 7.44 | |||||
2010104 | 人大会议 | 2.08 | 2.08 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.34 | 4.34 | |||||
2010108 | 代表工作 | 1.02 | 1.02 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 589.39 | 589.39 | |||||
2010301 | 行政运行 | 540.22 | 540.22 | |||||
2010303 | 机关服务 | 8.79 | 8.79 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 40.38 | 40.38 | |||||
20106 | 财政事务 | 26.70 | 26.70 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.76 | 25.76 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.76 | 25.76 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 2.65 | 2.65 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.65 | 2.65 | |||||
20132 | 组织事务 | 34.05 | 34.05 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.05 | 34.05 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 91.83 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 91.83 | |||||
204 | 公共安全支出 | 4.28 | 4.28 | |||||
20402 | 公安 | 4.28 | 4.28 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.28 | 4.28 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.29 | 9.29 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 9.29 | 9.29 | |||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.31 | 5.31 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99 | 3.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.29 | 136.29 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.99 | 0.99 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.99 | 0.99 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.18 | 120.18 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.19 | 41.19 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.12 | 15.12 | |||||
2082850 | 事业运行 | 15.12 | 15.12 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 110.23 | 110.23 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 53.79 | 53.79 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 53.79 | 53.79 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.44 | 56.44 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | |||||
211 | 节能环保支出 | 103.68 | 103.68 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||||
2110401 | 生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 218.40 | 218.40 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.86 | 121.86 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.86 | 121.86 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.71 | 27.71 | |||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.71 | 27.71 | |||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | |||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,252.54 | 1,252.54 | |||||
21301 | 农业农村 | 291.16 | 291.16 | |||||
2130104 | 事业运行 | 110.51 | 110.51 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.49 | 4.49 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 148.65 | 148.65 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 26.79 | 26.79 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.71 | 0.71 | |||||
21302 | 林业和草原 | 140.69 | 140.69 | |||||
2130204 | 事业机构 | 103.84 | 103.84 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.84 | 36.84 | |||||
21303 | 水利 | 0.25 | 0.25 | |||||
2130315 | 抗旱 | 0.25 | 0.25 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.69 | 442.69 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 82.50 | 82.50 | |||||
2130505 | 生产发展 | 216.49 | 216.49 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 143.70 | 143.70 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 354.70 | 354.70 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 354.70 | 354.70 | |||||
21309 | 目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 80.02 | 80.02 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20.30 | 20.30 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 20.30 | 20.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 59.72 | 59.72 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 59.72 | 59.72 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.72 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||||
229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||||
22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||||
2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,698.32 | 1,797.87 | 900.45 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 777.81 | 721.80 | 56.01 | |||||
20101 | 人大事务 | 7.44 | 7.44 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 2.08 | 2.08 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.34 | 4.34 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 1.02 | 1.02 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 589.39 | 578.97 | 10.42 | |||||
2010301 | 行政运行 | 540.22 | 540.22 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 8.79 | 8.79 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 40.38 | 38.75 | 1.63 | |||||
20106 | 财政事务 | 26.70 | 26.70 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.76 | 25.76 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.76 | 25.76 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.65 | 2.65 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.65 | 2.65 | ||||||
20132 | 组织事务 | 34.05 | 34.05 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.05 | 34.05 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | |||||
204 | 公共安全支出 | 4.28 | 4.28 | ||||||
20402 | 公安 | 4.28 | 4.28 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.28 | 4.28 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.29 | 9.29 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 9.29 | 9.29 | ||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.31 | 5.31 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99 | 3.99 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.29 | 135.30 | 0.99 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.99 | 0.99 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.18 | 120.18 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.19 | 41.19 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.12 | 15.12 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 15.12 | 15.12 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 110.23 | 110.23 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 53.79 | 53.79 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 53.79 | 53.79 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.44 | 56.44 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 103.68 | 103.68 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 103.68 | 103.68 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 103.68 | 103.68 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 218.40 | 121.07 | 97.33 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.71 | 27.71 | ||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.71 | 27.71 | ||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | ||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,252.54 | 645.47 | 607.07 | |||||
21301 | 农业农村 | 291.16 | 135.80 | 155.35 | |||||
2130104 | 事业运行 | 110.51 | 110.51 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.49 | 4.49 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 148.65 | 148.65 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 26.79 | 25.29 | 1.50 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 140.69 | 103.84 | 36.84 | |||||
2130204 | 事业机构 | 103.84 | 103.84 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.84 | 36.84 | ||||||
21303 | 水利 | 0.25 | 0.25 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 0.25 | 0.25 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.69 | 52.93 | 389.76 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 82.50 | 82.50 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 216.49 | 216.49 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 143.70 | 52.93 | 90.77 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | |||||
21309 | 目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 80.02 | 59.72 | 20.30 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20.30 | 20.30 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 20.30 | 20.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 59.72 | 59.72 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 59.72 | 59.72 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,601.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 777.81 | 777.81 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 96.54 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.03 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.28 | 4.28 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.29 | 9.29 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.29 | 136.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.23 | 110.23 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 103.68 | 103.68 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 218.40 | 121.86 | 96.54 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,252.54 | 1,252.54 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.02 | 80.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.03 | 0.03 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.72 | 0.72 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5.04 | 5.04 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,698.32 | 本年支出合计 | 59 | 2,698.32 | 2,601.75 | 96.54 | 0.03 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.49 | 2.49 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.49 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,700.81 | 总计 | 64 | 2,700.81 | 2,604.25 | 96.54 | 0.03 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,601.75 | 1,797.87 | 803.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 777.81 | 721.80 | 56.01 | ||
20101 | 人大事务 | 7.44 | 7.44 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.08 | 2.08 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.34 | 4.34 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.02 | 1.02 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 589.39 | 578.97 | 10.42 | ||
2010301 | 行政运行 | 540.22 | 540.22 | |||
2010303 | 机关服务 | 8.79 | 8.79 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 40.38 | 38.75 | 1.63 | ||
20106 | 财政事务 | 26.70 | 26.70 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 25.76 | 25.76 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.76 | 25.76 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.65 | 2.65 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.65 | 2.65 | |||
20132 | 组织事务 | 34.05 | 34.05 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.05 | 34.05 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.28 | 4.28 | |||
20402 | 公安 | 4.28 | 4.28 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 4.28 | 4.28 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.29 | 9.29 | |||
20701 | 文化和旅游 | 9.29 | 9.29 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.31 | 5.31 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99 | 3.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.29 | 135.30 | 0.99 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.99 | 0.99 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.99 | 0.99 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.18 | 120.18 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.19 | 41.19 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.12 | 15.12 | |||
2082850 | 事业运行 | 15.12 | 15.12 | |||
210 | 卫生健康支出 | 110.23 | 110.23 | |||
21007 | 计划生育事务 | 53.79 | 53.79 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 53.79 | 53.79 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.44 | 56.44 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | |||
211 | 节能环保支出 | 103.68 | 103.68 | |||
21104 | 自然生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||
2110401 | 生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||
212 | 城乡社区支出 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | ||
213 | 农林水支出 | 1,252.54 | 645.47 | 607.07 | ||
21301 | 农业农村 | 291.16 | 135.80 | 155.35 | ||
2130104 | 事业运行 | 110.51 | 110.51 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.49 | 4.49 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 148.65 | 148.65 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 26.79 | 25.29 | 1.50 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.71 | 0.71 | |||
21302 | 林业和草原 | 140.69 | 103.84 | 36.84 | ||
2130204 | 事业机构 | 103.84 | 103.84 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.84 | 36.84 | |||
21303 | 水利 | 0.25 | 0.25 | |||
2130315 | 抗旱 | 0.25 | 0.25 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.69 | 52.93 | 389.76 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 82.50 | 82.50 | |||
2130505 | 生产发展 | 216.49 | 216.49 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 143.70 | 52.93 | 90.77 | ||
21307 | 农村综合改革 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||
221 | 住房保障支出 | 80.02 | 59.72 | 20.30 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20.30 | 20.30 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 20.30 | 20.30 | |||
22102 | 住房改革支出 | 59.72 | 59.72 | |||
2210201 | 住房公积金 | 59.72 | 59.72 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||
22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.72 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||
229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||
22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||
2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
