三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 2023年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府
2023年度部门决算
目录
第一部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
高基瑶族乡人民政府职能:负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
二、部门机构设置情况
高基瑶族乡人民政府结构情况:编制数31人。实有在职人数31人。
第二部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2023年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,867.35 | 一、一般公共服务支出 | 521.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 20.16 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.10 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 1.95 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 115.99 | |
九、卫生健康支出 | 68.52 | ||
十、节能环保支出 | 69.67 | ||
十一、城乡社区支出 | 132.72 | ||
十二、农林水支出 | 927.38 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 47.24 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.10 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | ||
二十三、其他支出 | 0.41 | ||
二十四、债务还本支出 | 47.24 | ||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | 0.10 | ||
本年收入合计 | 1887.62 | 本年支出合计 | 1887.62 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 1887.62 | 支出总计 | 1887.62 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1887.62 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 521.69 | 521.69 | |||||||
20101 | 人大事务 | 4.27 | 4.27 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 1.58 | 1.58 | |||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.54 | 2.54 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 0.15 | 0.15 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.23 | 398.23 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 372.10 | 372.10 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 10.06 | 10.06 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | 16.08 | 16.08 | |||||||
20106 | 财政事务 | 28.25 | 28.25 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 28.25 | 28.25 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 13.05 | 13.05 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.05 | 13.05 | |||||||
20123 | 民族事务 | 0.31 | 0.31 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.31 | 0.31 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.06 | 1.06 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.06 | 1.06 | |||||||
20132 | 组织事务 | 17.14 | 17.14 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.14 | 17.14 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 59.38 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 59.38 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1.95 | 1.95 | |||||||
20402 | 公安 | 1.95 | 1.95 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.95 | 1.95 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | 1.64 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 1.64 | 1.64 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.64 | 1.64 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.99 | 115.99 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 41.28 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.83 | 0.83 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.83 | 0.83 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.40 | 19.40 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 19.40 | 19.40 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.77 | 29.77 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.77 | 29.77 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 69.67 | 69.67 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 69.67 | 69.67 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 69.67 | 69.67 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 132.72 | 132.72 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.56 | 112.56 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.56 | 112.56 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.16 | 20.16 | |||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.16 | 20.16 | |||||||
213 | 农林水支出 | 927.38 | 927.38 | |||||||
21301 | 农业农村 | 99.73 | 99.73 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 63.99 | 63.99 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.40 | 1.40 | |||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.41 | 0.41 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 27.99 | 27.99 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.94 | 5.94 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 55.27 | 55.27 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 55.27 | 55.27 | |||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 574.35 | 574.35 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 373.96 | 373.96 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.39 | 80.39 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 175.46 | 175.46 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.02 | 175.02 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.45 | 0.45 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 6.50 | 6.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||
22999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1887.62 | 1173.32 | 714.3 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 521.69 | 489.98 | 31.70 | |||
20101 | 人大事务 | 4.27 | 4.27 | ||||
2010104 | 人大会议 | 1.58 | 1.58 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.54 | 2.54 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.15 | 0.15 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.23 | 387.48 | 10.75 | |||
2010301 | 行政运行 | 372.10 | 372.10 | ||||
2010303 | 机关服务 | 10.06 | 10.06 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 16.08 | 15.38 | 0.70 | |||
20106 | 财政事务 | 28.25 | 28.25 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 28.25 | 28.25 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 13.05 | 13.05 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.05 | 13.05 | ||||
20123 | 民族事务 | 0.31 | 0.31 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.31 | 0.31 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.06 | 1.06 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
20132 | 组织事务 | 17.14 | 2.88 | 14.26 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.14 | 2.88 | 14.26 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.95 | 1.95 | ||||
20402 | 公安 | 1.95 | 1.95 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.95 | 1.95 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 1.64 | 1.64 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.99 | 114.60 | 1.39 | |||
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 41.28 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 0.83 | 0.83 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.83 | 0.83 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.40 | 19.40 | ||||
2082850 | 事业运行 | 19.40 | 19.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 29.77 | 29.77 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.77 | 29.77 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 | ||||
211 | 节能环保支出 | 69.67 | 69.67 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 69.67 | 69.67 | ||||
2110401 | 生态保护 | 69.67 | 69.67 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 132.72 | 111.99 | 20.73 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.56 | 111.99 | 0.57 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.56 | 111.99 | 0.57 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.16 | 20.16 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.16 | 20.16 | ||||
213 | 农林水支出 | 927.38 | 345.53 | 581.85 | |||
21301 | 农业农村 | 99.73 | 69.93 | 29.80 | |||
2130104 | 事业运行 | 63.99 | 63.99 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.40 | 1.40 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.41 | 0.41 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 27.99 | 27.99 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.94 | 5.94 | ||||
21302 | 林业和草原 | 55.27 | 55.27 | ||||
2130204 | 事业机构 | 55.27 | 55.27 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 574.35 | 65.31 | 509.04 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 373.96 | 373.96 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.39 | 65.31 | 15.08 | |||
21307 | 农村综合改革 | 175.46 | 155.02 | 20.45 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.02 | 155.02 | 20.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.45 | 0.45 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47.24 | 40.74 | 6.50 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.50 | 6.50 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 6.50 | 6.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | ||||
229 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
2299999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,867.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 521.69 | 521.69 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.16 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.10 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.95 | 1.95 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.64 | 1.64 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.99 | 115.99 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.52 | 68.52 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 69.67 | 69.67 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 132.72 | 112.56 | 20.16 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 927.38 | 927.38 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.24 | 47.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.10 | 0.10 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.30 | 0.30 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.41 | 0.41 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,887.62 | 本年支出合计 | 59 | 1,887.62 | 1,867.35 | 20.16 | 0.10 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 1,887.62 | 合计 | 64 | 1,887.62 | 1,867.35 | 20.16 | 0.10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,867.35 | 1,173.32 | 694.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 521.69 | 489.98 | 31.70 |
20101 | 人大事务 | 4.27 | 4.27 | |
2010104 | 人大会议 | 1.58 | 1.58 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.54 | 2.54 | |
2010108 | 代表工作 | 0.15 | 0.15 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.23 | 387.48 | 10.75 |
2010301 | 行政运行 | 372.10 | 372.10 | |
2010303 | 机关服务 | 10.06 | 10.06 | |
2010306 | 政务公开审批 | 16.08 | 15.38 | 0.70 |
20106 | 财政事务 | 28.25 | 28.25 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 28.25 | 28.25 | |
20111 | 纪检监察事务 | 13.05 | 13.05 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.05 | 13.05 | |
20123 | 民族事务 | 0.31 | 0.31 | |
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.31 | 0.31 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.06 | 1.06 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.06 | 1.06 | |
20132 | 组织事务 | 17.14 | 2.88 | 14.26 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.14 | 2.88 | 14.26 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 |
204 | 公共安全支出 | 1.95 | 1.95 | |
20402 | 公安 | 1.95 | 1.95 | |
2040299 | 其他公安支出 | 1.95 | 1.95 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | 1.64 | |
20701 | 文化和旅游 | 1.64 | 1.64 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.64 | 1.64 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.99 | 114.60 | 1.39 |
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 41.28 | |
20811 | 残疾人事业 | 0.83 | 0.83 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.83 | 0.83 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 19.40 | 19.40 | |
2082850 | 事业运行 | 19.40 | 19.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | |
21007 | 计划生育事务 | 29.77 | 29.77 | |
2100716 | 计划生育机构 | 29.77 | 29.77 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 | |
211 | 节能环保支出 | 69.67 | 69.67 | |
21104 | 自然生态保护 | 69.67 | 69.67 | |
2110401 | 生态保护 | 69.67 | 69.67 | |
212 | 城乡社区支出 | 112.56 | 111.99 | 0.57 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.56 | 111.99 | 0.57 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.56 | 111.99 | 0.57 |
213 | 农林水支出 | 927.38 | 345.53 | 581.85 |
21301 | 农业农村 | 99.73 | 69.93 | 29.80 |
2130104 | 事业运行 | 63.99 | 63.99 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.40 | 1.40 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.41 | 0.41 | |
2130122 | 农业生产发展 | 27.99 | 27.99 | |
2130126 | 农村社会事业 | 5.94 | 5.94 | |
21302 | 林业和草原 | 55.27 | 55.27 | |
2130204 | 事业机构 | 55.27 | 55.27 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 574.35 | 65.31 | 509.04 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | |
2130505 | 生产发展 | 373.96 | 373.96 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.39 | 65.31 | 15.08 |
21307 | 农村综合改革 | 175.46 | 155.02 | 20.45 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.02 | 155.02 | 20.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.45 | 0.45 | |
21399 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |
221 | 住房保障支出 | 47.24 | 40.74 | 6.50 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.50 | 6.50 | |
2210105 | 农村危房改造 | 6.50 | 6.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |
229 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |
22999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |
2299999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 862.81 | 302 | 商品和服务支出 | 75.07 |
30101 | 基本工资 | 168.58 | 30201 | 办公费 | 17.88 |
30102 | 津贴补贴 | 103.02 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |
30103 | 奖金 | 198.77 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 176.01 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.91 | 30206 | 电费 | 7.99 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.28 | 30207 | 邮电费 | 3.14 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.81 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.53 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 9.24 |
30113 | 住房公积金 | 40.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 42.67 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 235.44 | 30215 | 会议费 | 0.19 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 10.90 | 30217 | 公务接待费 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 222.33 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.21 | 30227 | 委托业务费 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.59 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.22 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 13.36 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.16 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 1098.25 | 公用经费合计 | 75.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
