三江侗族自治县独峒镇人民政府 2023年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县独峒镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分:三江侗族自治县独峒镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江侗族自治县独峒镇人民政府2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:三江侗族自治县独峒镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:三江侗族自治县独峒镇人民政府概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能:
负责党委、政府日常工作,做好上传下达,协调好政府与各单位之间的关系。当好党委、政府的参谋助手;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作;做好文件的收发、传阅、催办等各项工作;做好机要保密、文件归档、文电处理等工作;围绕乡党委、政府中心工作,收集信息,反映动态,综合调查研究,负责党委、政府各种会议事务工作和接待工作;负责印章的使用管理,认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作。
2.财政所基本职能:加强业务能力,规范财务处理流程,做好财政监督工作;及时完成惠农惠民政策的兑现;做好村级财务培训,让村村都能有良好的财务环境;及时向各部门反馈各个专项资金使用情况,及时沟通,优化资金支出;定期做财务总结。
3. 乡村建设综合服务中心基本职能:负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能:承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能:承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能:开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告,协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。
7.公共事务服务中心基本职能:承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能:主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
全镇纳入2023年部门决算管理的有党政机关(含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室)、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8个单位。全镇编制人数93人,实有在职人员87人,退休21人;村级在职村干65人,监督委员会51人,退岗村干193人,村级计生专干15人。
第二部分:三江侗族自治县独峒镇人民政府2023年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门:三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3704.97 | 一、一般公共服务支出 | 912.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 25.42 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.23 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 7.13 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 147.50 | |
九、卫生健康支出 | 119.02 | ||
十、节能环保支出 | 96.75 | ||
十一、城乡社区支出 | 253.16 | ||
十二、农林水支出 | 1989.20 | ||
十三、交通运输支出 | 7.26 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 190.88 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.23 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 3730.62 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 3730.62 | 支出总计 | 3730.62 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门: 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3730.62 | 3730.62 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 912.69 | 912.69 | |||||
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | |||||
2010103 | 机关服务 | 4.43 | 4.43 | |||||
2010104 | 人大会议 | 2.44 | 2.44 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.14 | 3.14 | |||||
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 668.61 | 668.61 | |||||
2010301 | 行政运行 | 604.34 | 604.34 | |||||
2010303 | 机关服务 | 0.33 | 0.33 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 63.94 | 63.94 | |||||
20106 | 财政事务 | 36.01 | 36.01 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.01 | 36.01 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.89 | 25.89 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.89 | 25.89 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.39 | 0.39 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | |||||
20132 | 组织事务 | 42.91 | 42.91 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.91 | 42.91 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 127.88 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 127.88 | |||||
204 | 公共安全支出 | 7.13 | 7.13 | |||||
20402 | 公安 | 7.13 | 7.13 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 7.13 | 7.13 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | 3.01 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 3.01 | 3.01 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.01 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.50 | 147.50 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.76 | 0.76 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.75 | 134.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.78 | 89.78 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 11.98 | 11.98 | |||||
2082850 | 事业运行 | 11.98 | 11.98 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 52.92 | 52.92 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 52.92 | 52.92 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.10 | 66.10 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.69 | 24.69 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | |||||
211 | 节能环保支出 | 96.75 | 96.75 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 96.75 | 96.75 | |||||
2110401 | 生态保护 | 96.75 | 96.75 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 253.16 | 253.16 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.65 | 121.65 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.65 | 121.65 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.10 | 106.10 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.10 | 106.10 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.42 | 25.42 | |||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.42 | 25.42 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,989.20 | 1,989.20 | |||||
21301 | 农业农村 | 458.44 | 458.44 | |||||
2130104 | 事业运行 | 165.86 | 165.86 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.89 | 29.89 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 237.09 | 237.09 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.71 | 24.71 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
21302 | 林业和草原 | 107.63 | 107.63 | |||||
2130204 | 事业机构 | 84.87 | 84.87 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.77 | 22.77 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 988.47 | 988.47 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 105.50 | 105.50 | |||||
2130505 | 生产发展 | 701.48 | 701.48 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 181.49 | 181.49 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 417.33 | 417.33 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.83 | 416.83 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | |||||
214 | 交通运输支出 | 7.26 | 7.26 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 7.26 | 7.26 | |||||
2140106 | 公路养护 | 7.26 | 7.26 | |||||
221 | 住房保障支出 | 190.88 | 190.88 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 124.32 | 124.32 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 124.32 | 124.32 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 66.56 | 66.56 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | 3.79 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.39 | 0.39 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.39 | 0.39 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 3.40 | 3.40 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 3.40 | 3.40 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门: 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,730.62 | 2,073.85 | 1,656.77 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 912.69 | 865.08 | 47.60 | |||
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | ||||
2010103 | 机关服务 | 4.43 | 4.43 | ||||
2010104 | 人大会议 | 2.44 | 2.44 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.14 | 3.14 | ||||
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 668.61 | 668.03 | 0.58 | |||
2010301 | 行政运行 | 604.34 | 604.34 | ||||
2010303 | 机关服务 | 0.33 | 0.33 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 63.94 | 63.69 | 0.25 | |||
20106 | 财政事务 | 36.01 | 36.01 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.01 | 36.01 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.89 | 25.89 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.89 | 25.89 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.39 | 0.39 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | ||||
20132 | 组织事务 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |||
204 | 公共安全支出 | 7.13 | 7.13 | ||||
20402 | 公安 | 7.13 | 7.13 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 7.13 | 7.13 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | 3.01 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 3.01 | 3.01 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.01 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.50 | 146.74 | 0.76 | |||
20802 | 民政管理事务 | 0.76 | 0.76 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.75 | 134.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.78 | 89.78 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 11.98 | 11.98 | ||||
2082850 | 事业运行 | 11.98 | 11.98 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 52.92 | 52.92 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 52.92 | 52.92 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.10 | 66.10 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.69 | 24.69 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | ||||
211 | 节能环保支出 | 96.75 | 96.75 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||||
2110401 | 生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 253.16 | 121.65 | 131.52 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.65 | 121.65 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.65 | 121.65 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.10 | 106.10 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.10 | 106.10 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.42 | 25.42 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.42 | 25.42 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,989.20 | 747.68 | 1,241.53 | |||
21301 | 农业农村 | 458.44 | 190.57 | 267.87 | |||
2130104 | 事业运行 | 165.86 | 165.86 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.89 | 29.89 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 237.09 | 237.09 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.71 | 24.71 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
21302 | 林业和草原 | 107.63 | 84.87 | 22.77 | |||
2130204 | 事业机构 | 84.87 | 84.87 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.77 | 22.77 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 988.47 | 92.19 | 896.28 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 105.50 | 105.50 | ||||
2130505 | 生产发展 | 701.48 | 701.48 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 181.49 | 92.19 | 89.30 | |||
21307 | 农村综合改革 | 417.33 | 380.06 | 37.28 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.83 | 380.06 | 36.77 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.51 | 0.51 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||||
214 | 交通运输支出 | 7.26 | 7.26 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 7.26 | 7.26 | ||||
2140106 | 公路养护 | 7.26 | 7.26 | ||||
221 | 住房保障支出 | 190.88 | 66.56 | 124.32 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 124.32 | 124.32 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 124.32 | 124.32 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 66.56 | 66.56 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | 3.79 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.39 | 0.39 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.39 | 0.39 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 3.40 | 3.40 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 3.40 | 3.40 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门: 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,704.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 912.69 | 912.69 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.42 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.23 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 7.13 | 7.13 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.01 | 3.01 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 147.50 | 147.50 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.02 | 119.02 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 96.75 | 96.75 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 253.16 | 227.75 | 25.42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,989.20 | 1,989.20 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.26 | 7.26 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 190.88 | 190.88 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.23 | 0.23 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.79 | 3.79 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 59 | 3,730.62 | 3,704.97 | 25.42 | 0.23 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 合计 | 64 | 3,730.62 | 3,704.97 | 25.42 | 0.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门: 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,704.97 | 2,073.85 | 1,631.12 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 912.69 | 865.08 | 47.60 | |
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | ||
2010103 | 机关服务 | 4.43 | 4.43 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.44 | 2.44 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.14 | 3.14 | ||
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 668.61 | 668.03 | 0.58 | |
2010301 | 行政运行 | 604.34 | 604.34 | ||
2010303 | 机关服务 | 0.33 | 0.33 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 63.94 | 63.69 | 0.25 | |
20106 | 财政事务 | 36.01 | 36.01 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.01 | 36.01 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 25.89 | 25.89 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.89 | 25.89 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.39 | 0.39 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | ||
20132 | 组织事务 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |
204 | 公共安全支出 | 7.13 | 7.13 | ||
20402 | 公安 | 7.13 | 7.13 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 7.13 | 7.13 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | 3.01 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.01 | 3.01 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.50 | 146.74 | 0.76 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.76 | 0.76 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.75 | 134.75 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.78 | 89.78 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 11.98 | 11.98 | ||
2082850 | 事业运行 | 11.98 | 11.98 | ||
210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | ||
21007 | 计划生育事务 | 52.92 | 52.92 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 52.92 | 52.92 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.10 | 66.10 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.69 | 24.69 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | ||
211 | 节能环保支出 | 96.75 | 96.75 | ||
21104 | 自然生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||
2110401 | 生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||
212 | 城乡社区支出 | 227.75 | 121.65 | 106.10 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.65 | 121.65 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.65 | 121.65 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.10 | 106.10 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.10 | 106.10 | ||
213 | 农林水支出 | 1,989.20 | 747.68 | 1,241.53 | |
21301 | 农业农村 | 458.44 | 190.57 | 267.87 | |
2130104 | 事业运行 | 165.86 | 165.86 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.89 | 29.89 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 237.09 | 237.09 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 24.71 | 24.71 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.90 | 0.90 | ||
21302 | 林业和草原 | 107.63 | 84.87 | 22.77 | |
2130204 | 事业机构 | 84.87 | 84.87 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.77 | 22.77 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 988.47 | 92.19 | 896.28 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 105.50 | 105.50 | ||
2130505 | 生产发展 | 701.48 | 701.48 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 181.49 | 92.19 | 89.30 | |
21307 | 农村综合改革 | 417.33 | 380.06 | 37.28 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.83 | 380.06 | 36.77 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.51 | 0.51 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.26 | 7.26 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.26 | 7.26 | ||
2140106 | 公路养护 | 7.26 | 7.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 190.88 | 66.56 | 124.32 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 124.32 | 124.32 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 124.32 | 124.32 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.56 | 66.56 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | 3.79 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.39 | 0.39 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.39 | 0.39 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 3.40 | 3.40 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 3.40 | 3.40 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
部门:三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,347.27 | 302 | 商品和服务支出 | 141.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 284.78 | 30201 | 办公费 | 24.28 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 299.14 | 30202 | 印刷费 | 1.84 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30103 | 奖金 | 266.57 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 216.22 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.78 | 30206 | 电费 | 14.94 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 44.97 | 30207 | 邮电费 | 8.21 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.10 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.16 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 30211 | 差旅费 | 16.84 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 66.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.34 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.48 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 584.59 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 21.44 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
