三江侗族自治县程村乡人民政府 2023年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县程村乡人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分:程村乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:程村乡人民政府2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:程村乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:程村乡人民政府概况
一、主要职能
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2023年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共8个,分别是:三江侗族自治县程村人民政府;三江侗族自治县程村乡财政所;三江侗族自治县程村乡乡村建设综合服务中心;三江侗族自治县程村乡退役军人服务站;三江侗族自治县程村乡行政审批和政务服务中心;三江侗族自治县程村乡农业农村工作站;三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心;三江侗族自治县程村乡林业工作站。
第二部分:程村乡人民政府2023年部门决算报表
公开01 |
收入支出决算总表 | |||||||
部门:三江侗族自治县程村乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,320.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 554.66 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.26 | 二、外交支出 | 33 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.05 | 三、国防支出 | 34 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.80 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.20 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 122.06 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.34 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 19.99 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 126.11 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 387.83 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.41 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.05 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 13.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.25 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1,335.70 | 本年支出合计 | 58 | 1,335.70 | ||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 1,335.70 | 总计 | 62 | 1,335.70 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
公开02 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:三江侗族自治县程村乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,335.70 | 1,335.70 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 554.66 | 554.66 | |||||||
20101 | 人大事务 | 1.36 | 1.36 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 1.02 | 1.02 | |||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.10 | 0.10 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 0.24 | 0.24 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 431.28 | 431.28 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 404.42 | 404.42 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 4.73 | 4.73 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | 22.14 | 22.14 | |||||||
20106 | 财政事务 | 36.92 | 36.92 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.92 | 36.92 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.46 | 5.46 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.46 | 5.46 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.27 | 0.27 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.27 | 0.27 | |||||||
20132 | 组织事务 | 5.49 | 5.49 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.49 | 5.49 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 73.88 | 73.88 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.88 | 73.88 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
20402 | 公安 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.20 | 3.20 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.20 | 3.20 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.20 | 3.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.06 | 122.06 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.40 | 102.40 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.18 | 70.18 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.22 | 32.22 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.67 | 19.67 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 19.67 | 19.67 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 55.34 | 55.34 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 11.83 | 11.83 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 11.82 | 11.82 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.50 | 43.50 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.66 | 14.66 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.44 | 11.44 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 19.99 | 19.99 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 19.99 | 19.99 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 19.99 | 19.99 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 126.11 | 126.11 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.10 | 112.10 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.10 | 112.10 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.01 | 14.01 | |||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 14.01 | 14.01 | |||||||
213 | 农林水支出 | 387.83 | 387.83 | |||||||
21301 | 农业农村 | 113.72 | 113.72 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 79.44 | 79.44 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.42 | 10.42 | |||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.44 | 0.44 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 14.63 | 14.63 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 8.10 | 8.10 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 72.16 | 72.16 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 72.16 | 72.16 | |||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.08 | 80.08 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.99 | 12.99 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 36.87 | 36.87 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.22 | 30.22 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 99.77 | 99.77 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.12 | 99.12 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.65 | 0.65 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.10 | 22.10 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.10 | 22.10 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 50.41 | 50.41 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 4.20 | 4.20 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.21 | 46.21 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | 13.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1.25 | 1.25 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.25 | 1.25 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.25 | 1.25 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:三江侗族自治县程村乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,335.70 | 1,139.19 | 196.51 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 554.66 | 541.45 | 13.20 | |||||
20101 | 人大事务 | 1.36 | 1.36 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 1.02 | 1.02 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 0.24 | 0.24 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 431.28 | 425.72 | 5.56 | |||||
2010301 | 行政运行 | 404.42 | 404.42 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 4.73 | 4.73 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 22.14 | 21.30 | 0.83 | |||||
20106 | 财政事务 | 36.92 | 36.92 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.92 | 36.92 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.46 | 5.46 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.46 | 5.46 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.27 | 0.27 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.27 | 0.27 | ||||||
20132 | 组织事务 | 5.49 | 0.83 | 4.66 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.49 | 0.83 | 4.66 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 73.88 | 72.52 | 1.36 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.88 | 72.52 | 1.36 | |||||
204 | 公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
20402 | 公安 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.20 | 3.20 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.06 | 122.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.40 | 102.40 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.18 | 70.18 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.22 | 32.22 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.67 | 19.67 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 19.67 | 19.67 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 55.34 | 55.34 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 11.83 | 11.83 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 11.82 | 11.82 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.50 | 43.50 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.66 | 14.66 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.44 | 11.44 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 19.99 | 19.99 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 19.99 | 19.99 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 19.99 | 19.99 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 126.11 | 112.10 | 14.01 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.10 | 112.10 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.10 | 112.10 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.01 | 14.01 | ||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 14.01 | 14.01 | ||||||
213 | 农林水支出 | 387.83 | 260.22 | 127.61 | |||||
21301 | 农业农村 | 113.72 | 87.54 | 26.18 | |||||
2130104 | 事业运行 | 79.44 | 79.44 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.42 | 10.42 | ||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.44 | 0.44 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 14.63 | 14.63 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 8.10 | 8.10 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 72.16 | 72.16 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 72.16 | 72.16 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.08 | 8.91 | 71.17 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.99 | 12.99 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 36.87 | 36.87 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.22 | 8.91 | 21.31 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 99.77 | 91.62 | 8.15 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.12 | 91.62 | 7.50 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.10 | 22.10 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.10 | 22.10 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 50.41 | 46.21 | 4.20 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 4.20 | 4.20 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.21 | 46.21 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | 13.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
部门:三江侗族自治县程村乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,320.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 554.66 | 554.66 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.26 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.05 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 122.06 | 122.06 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.34 | 55.34 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 19.99 | 19.99 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 126.11 | 112.10 | 14.01 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 387.83 | 387.83 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.41 | 50.41 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,335.70 | 本年支出合计 | 59 | 1,335.70 | 1,320.39 | 15.26 | 0.05 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 1,335.70 | 总计 | 64 | 1,335.70 | 1,320.39 | 15.26 | 0.05 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
部门:三江侗族自治县程村乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1,320.39 | 1,139.19 | 181.20 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 554.66 | 541.45 | 13.20 | ||||
20101 | 人大事务 | 1.36 | 1.36 | |||||
2010104 | 人大会议 | 1.02 | 1.02 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.10 | 0.10 | |||||
2010108 | 代表工作 | 0.24 | 0.24 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 431.28 | 425.72 | 5.56 | ||||
2010301 | 行政运行 | 404.42 | 404.42 | |||||
2010303 | 机关服务 | 4.73 | 4.73 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 22.14 | 21.30 | 0.83 | ||||
20106 | 财政事务 | 36.92 | 36.92 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.92 | 36.92 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.46 | 5.46 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.46 | 5.46 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.27 | 0.27 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.27 | 0.27 | |||||
20132 | 组织事务 | 5.49 | 0.83 | 4.66 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.49 | 0.83 | 4.66 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 73.88 | 72.52 | 1.36 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.88 | 72.52 | 1.36 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | |||||
20402 | 公安 | 1.80 | 1.80 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.80 | 1.80 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.20 | 3.20 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 3.20 | 3.20 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.20 | 3.20 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.06 | 122.06 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.40 | 102.40 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.18 | 70.18 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.22 | 32.22 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.67 | 19.67 | |||||
2082850 | 事业运行 | 19.67 | 19.67 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 55.34 | 55.34 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 11.83 | 11.83 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 11.82 | 11.82 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.50 | 43.50 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.66 | 14.66 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.40 | 17.40 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.44 | 11.44 | |||||
211 | 节能环保支出 | 19.99 | 19.99 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 19.99 | 19.99 | |||||
2110401 | 生态保护 | 19.99 | 19.99 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 112.10 | 112.10 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.10 | 112.10 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.10 | 112.10 | |||||
213 | 农林水支出 | 387.83 | 260.22 | 127.61 | ||||
21301 | 农业农村 | 113.72 | 87.54 | 26.18 | ||||
2130104 | 事业运行 | 79.44 | 79.44 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.42 | 10.42 | |||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.44 | 0.44 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 14.63 | 14.63 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 8.10 | 8.10 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.70 | 0.70 | |||||
21302 | 林业和草原 | 72.16 | 72.16 | |||||
2130204 | 事业机构 | 72.16 | 72.16 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.08 | 8.91 | 71.17 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.99 | 12.99 | |||||
2130505 | 生产发展 | 36.87 | 36.87 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.22 | 8.91 | 21.31 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 99.77 | 91.62 | 8.15 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.12 | 91.62 | 7.50 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.65 | 0.65 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.10 | 22.10 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.10 | 22.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 50.41 | 46.21 | 4.20 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4.20 | 4.20 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 4.20 | 4.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 46.21 | 46.21 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 13.00 | 13.00 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | 13.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||
部门:三江侗族自治县程村乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 929.36 | 302 | 商品和服务支出 | 73.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 271.40 | 30201 | 办公费 | 4.42 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 121.69 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 195.17 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 146.72 | 30205 | 水费 | 0.82 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.18 | 30206 | 电费 | 4.63 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 32.22 | 30207 | 邮电费 | 3.70 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.86 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.51 | 30209 | 物业管理费 | 4.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 46.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.70 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 136.57 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 11.97 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 121.66 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||
