三江侗族自治县交通运输局行政处罚公示信息表
来源:
三江县交通运输局 |
发布日期:
2025-01-17 16:30
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
序号 | 被处罚人名称 | 身 份 证 号 | 联系电话 | 家庭住址 | 车牌号 | 违章内容 | 处罚 类别 | 依据 | 处罚机关 | 处罚决定 日期 | 公示截止 期 | 办理情况 |
1 | 张海招 | 452231xxxxxxxxx0557 | 181xxxxx059 | 广西三江侗族自治县和平乡xx村xx屯x号 | 桂BLxx85 | 非法营运 | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十六条第(二)项 | 三江侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 2025.1.07 | 2025.12.31 | 已缴款 |
2 | 石苏金 | 4522281xxxxxxx7030 | 187xxxxx152 | 广西三江侗族自治县梅林乡xx村xx屯xx号之一 | 桂B8xx68 | 货物扬撒 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 三江侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 2025.1.09 | 2025.12.31 | 已缴款 |
3 | 石愿新 | 4522281xxxxxxx7016 | 187xxxxx5642 | 广西三江侗族自治县梅林乡xx村xx屯xx号 | 贵AExx22 | 非法改装 | 罚款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 三江侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 2025.01.10 | 2025.12.31 | 已缴款 |
4 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司三江汽车总站 | 914502260xxxxxxXL | 1827xxxx212 | 三江县古宜镇xx街xx号 | 不按照规定建立并落实投诉举报制度 | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第六项 | 三江侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 2025.01.14 | 2025.12.31 | 已缴款 | |
5 | 杨昌林 | 4522281975xxxxxxx2 | 181xxxx8563 | 三江县斗江镇xx村xx屯xx之一 | 桂BSVxx7 | 非法营运 | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第六项 | 三江侗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 2025.01.17 | 2025.12.31 | 已缴款 |
分享本文至: