2025年1月2日三江县重要民生商品采集表
来源:
三江县发展和改革局 |
发布日期:
2025-01-02 18:00
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
重要民生商品价格采集表 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 | 涨跌幅 |
2025/1/2 | ||||
(一)食用油 | ||||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 95.90 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.90 | 0.00% |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 159.90 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 0.00% |
(二)肉禽蛋 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.80 | 0.00% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.98 | 0.00% |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.80 | 0.00% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.80 | 0.00% |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.80 | 0.00% |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 29.90 | 0.00% |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.80 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.80 | 0.00% |
鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 14.28 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.98 | 0.00% |
(三)水产品 | ||||
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 没有 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.80 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.88 | 0.00% |
鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 22.80 | 0.00% |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 没有 | |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 没有 | |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 没有 | |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 0.00% |
罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.98 | 0.00% |
(四)蔬菜 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 9.38% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 0.00% |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | -10.20% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | -14.86% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 17.45% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 0.00% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | 56.63% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.80 | 0.00% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% |
(五)水果 | ||||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.98 | 0.00% |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | ||
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% |
(六)米、面 | ||||
米 | 晚籼米 | 元/500克 | 2.58 | 0.00% |
面 | 特级 | 元/500克 | 0.00 | 0.00% |
标准 | 元/500克 | 2.98 | 0.00% | |
(七)生猪价格 | ||||
生猪出栏价 | 三元 | 元/50公斤 | 0.00 | 0.00% |
边猪 | 三元 | 元/公斤 | 32.00 | 0.00% |
(八)液化石油气 | ||||
液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 128.00 | 0.00% |
分享本文至: