三江县生活饮用水卫生状况信息公开表(2023 年第 3 季度)
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及 标准限值 | 超标指标 检测值 | 备注 |
1 | 三江县农投供水有限公司河东水厂(出厂水) | 2023年09 月05日 | 三江县疾病预防控制中心 | 三江县疾病预防控制中心 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离余氯36项。 | 无 | 无 | |
2 | 三江县三江国际小区1楼(末梢水) | 2023年09 月05日 | 三江县疾病预防控制中心 | 三江县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离余氯36项。 | 无 | 无 | |
3 | 三江县景江半岛小区物业部(二次供水) | 2023年09 月05日 | 三江县疾病预防控制中心 | 三江县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离余氯36项。 | 无 | 无 | |
4 | 三江县农投供水有限公司河西水厂(出厂水) | 2023年09 月05日 | 三江县疾病预防控制中心 | 三江县疾病预防控制中心 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离余氯36项。 | 无 | 无 | |
5 | 三江县古宜镇中山路98号(末梢水) | 2023年09 月05日 | 三江县疾病预防控制中心 | 三江县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离余氯36项。 | 无 | 无 | |
6 | 三江县璟象五季酒店后门(二次供水) | 2023年09 月05日 | 三江县疾病预防控制中心 | 三江县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离余氯36项。 | 无 | 无 |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水,以及二次供水。