柳州市三江生态环境局2024年3季度排污单位双随机抽查结果
来源:
柳州市三江生态环境局 |
发布日期:
2024-10-14 11:45
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
柳州市三江生态环境局2024年3季度排污单位双随机抽查结果 | ||||||||
检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 所属区县 | 检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 | 检查状态 | 检查结果 |
三江县福鑫新型建材有限公司 | 91450226MA5PJA3LOR | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 蒙琳竹,曾洵,米丹丹 | 2024-08-30 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县东笙竹业有限公司 | 91450226MA5P5MHG5F | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 范奖留,莫清 | 2024-09-24 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江侗族自治县佳洁环境治理投资有限公司 | 91450226685195137H | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 张婷,覃克瑶 | 2024-09-24 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县鑫隆茶业有限责任公司 | 914502260836240028 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 莫富庄,黄丹 | 2024-08-02 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县兴杰养殖场 | 92450226MA5N3D0RXK | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 杨郁琳,吴日锋 | 2024-09-10 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县小赵桂林卤王米粉店 | 92450226MAA7A5L11A | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 吴少洁,曹梦娜 | 2024-08-29 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
丹洲村东门污水处理站 | 91450226059503534K | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 杨郁琳,吴日锋 | 2024-09-20 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江县天湖胡蜂养殖场 | 92450226MA5QGHWP1G | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 张婷,覃克瑶 | 2024-09-18 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县瑞鑫生物质能源制造有限公司 | 91450226MA5PMWKT04 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 范奖留,莫清 | 2024-08-02 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江县恒星生物质能源厂 | 无 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 莫富庄,黄丹 | 2024-08-14 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县良口乡南寨村下南屯污水处理站 | 11450225007819537T | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 蒙琳竹,曾洵,米丹丹 | 2024-09-29 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县正大滑石制品有限公司 | 无 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 杨郁琳,吴日锋 | 2024-09-10 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江县浩然再生能源科技开发有限公司 | 91450226330694279U | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 吴少洁,曹梦娜 | 2024-08-30 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江县瑞恒茶叶加工厂 | 92450226MACBBHWGX3 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 莫富庄,黄丹 | 2024-07-24 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县森炎生物质能源制造有限公司 | 91450226MABT39XD0P | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 蒙琳竹,曾洵,米丹丹 | 2024-09-29 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
分享本文至: