柳州市危险废物产生单位信息公开(2023年1-12月)
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
柳州市危险废物产生单位信息公开(2023年1-12月)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 上年度年底贮存量(吨) | 备注 |
柳州五菱新事业发展有限责任公司三江分公司 |
汽车维修 | 废矿物油900-214-08 | 2.234 | 3.085 | 柳州市百川石油产品有限公司 | 0 | 0.851 | |
油漆渣 900-252-12 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | ||||
废铅蓄电池 900-052-31 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | ||||
旧油漆桶 900-041-49 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.0355 | ||||
废弃机油桶 900-249-08 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | ||||
废活性炭 900-039-49 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | ||||
旧机油格 900-041-49 | 0.032 | 0 | 2.475 | 2.443 |
注:1.可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。2.需要加盖企业公章。