柳州市三江生态环境局2023年3季度排污单位双随机抽查结果
来源:
柳州市三江生态环境局 |
发布日期:
2023-10-18 10:40
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
柳州市三江生态环境局2023年3季度排污单位双随机抽查结果 | ||||||||
检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 所属区县 | 检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 | 检查状态 | 检查结果 |
三江侗族自治县工业园区服务中心 | 12450225598430522W | 三江侗族自治县 | 三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 米丹丹,覃克瑶 | 2023-09-25 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江县正阳新墙材有限公司 | 91450226MA5L9XQA1M | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 吴少洁,吴日锋 | 2023-09-27 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县宏业页岩砖厂 | 92450226L60901065K | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 范奖留,莫富庄 | 2023-09-27 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
广西三江县红日食品有限责任公司 | 91450226340414330G | 三江侗族自治县 | 三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 张婷,曾洵 | 2023-09-14 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江县鑫贝矿业有限公司 | 无 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 莫清,曹梦娜 | 2023-09-12 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江华强精神病医院 | 52450200355881011P | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 黄丹,杨郁琳 | 2023-09-12 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县广兴混凝土有限公司 | 91450226MA5KFXCC0C | 三江侗族自治县 | 三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 范奖留,莫富庄 | 2023-09-27 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
柳州市三江县润达商品混凝土有限公司 | 91450226MA5NX2GJX4 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 莫清,曹梦娜 | 2023-09-12 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县良口乡南寨村下南屯污水处理站 | 11450225007819537T | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 黄丹,杨郁琳 | 2023-09-05 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县福居豪建材有限公司 | 91450226MA7AK2CJ53 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 米丹丹,覃克瑶 | 2023-09-26 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | 91450226MA5MUB5NXQ | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 张婷,曾洵 | 2023-09-27 | 是 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
三江县八江镇马胖村污水处理设施 | 11450225007819959R | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 吴少洁,吴日锋 | 2023-09-21 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江县丹洲镇丹洲村污水处理设施 | 91450226MA5QCX89X2 | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 吴少洁,吴日锋 | 2023-09-22 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 12450225499088098B | 三江侗族自治县 | 柳州市三江县生态环境保护综合行政执法大队 | 范奖留,莫富庄 | 2023-09-27 | 否 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
分享本文至: