三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人选公示(第四批)
来源:
三江县人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2022-08-30 16:30
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人选公示(第四批) | |||||||||||
根据《三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师公告》要求及安排,唐靖林等88位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用唐靖林等88位同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2022年8月30日至2022年9月7日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月7日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。 | |||||||||||
公示名单如下: | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三江侗族自治县独峒镇中心校 | 小学教师一 | 唐靖林 | 女 | 1997.10 | 本科,艺术学学士 | 汉族 | 2019.07长治学院舞蹈表演专业 | 87.66 | 2 | |
2 | 胡先琴 | 女 | 1997.11 | 本科,经济学学士 | 汉族 | 2021.06贵州财经大学投资学专业 | 86.62 | 4 | |||
3 | 李娴 | 女 | 1995.12 | 大专 | 水族 | 2016.07云南机电职业技术学院物业管理专业 | 86.18 | 5 | |||
4 | 周光开 | 男 | 1998.08 | 大专 | 汉族 | 2021.06湖南科技职业学院软件技术专业 | 85.38 | 6 | |||
5 | 胡玮 | 男 | 1998.08 | 本科,艺术学学士 | 汉族 | 2021.06云南艺术学院文化产业管理专业 | 84.27 | 8 | 第三名、第七名放弃,不再递补 | ||
6 | 三江侗族自治县独峒镇中心校 | 小学教师二 | 卢素菊 | 女 | 1997.05 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2020.06南宁师范大学旅游管理专业 | 87.86 | 1 | 放弃 |
7 | 欧玲玉 | 女 | 2000.04 | 在职本科 | 侗族 | 2021.06广西师范大学教育管理专业 | 87.09 | 2 | |||
8 | 吴校丹 | 女 | 1997.03 | 本科,管理学学士 | 苗族 | 2020.07江西科技学院会计学专业 | 86.57 | 3 | |||
9 | 韦蜜 | 女 | 1998.07 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2020.06北部湾大学旅游管理专业 | 84.09 | 4 | |||
10 | 欧雪芳 | 女 | 1996.05 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2021.06河池学院网络工程专业 | 84.02 | 5 | |||
11 | 杨梅练 | 女 | 1998.12 | 本科,艺术学学士 | 侗族 | 2021.06吉林动画学院戏剧影视文学专业 | 83.84 | 6 | |||
12 | 张继业 | 男 | 1993.07 | 在职本科,工学学士 | 苗族 | 2020.06广西大学计算机科学与技术专业 | 83.47 | 7 | |||
13 | 杨校宁 | 女 | 1992.12 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2017.06燕山大学电子商务专业 | 81.95 | 8 | |||
14 | 三江侗族自治县独峒镇中心校 | 小学英语教师 | 陆敏 | 女 | 1993.05 | 大专 | 侗族 | 2014.06潇湘职业学院商务英语专业 | 80.90 | 2 | 第一名怀孕,延迟体检 |
15 | 吴钰霈 | 女 | 1999.07 | 大专 | 苗族 | 2020.06娄底职业技术学院应用英语专业 | 79.74 | 3 | |||
16 | 张艳 | 女 | 1993.01 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2018.07江西科技师范大学理工学院英语专业 | 77.04 | 4 | |||
17 | 三江侗族自治县独峒镇中心校 | 小学音乐教师 | 吴江宝 | 男 | 1995.04 | 本科,艺术学学士 | 侗族 | 2019.07安顺学院音乐学专业 | 154.38 | 1 | |
18 | 三江侗族自治县独峒镇中心校 | 小学美术教师 | 吴春兵 | 男 | 1987.11 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2012.06广西艺术学院绘画专业 | 165.63 | 1 | |
19 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师一 | 覃梦菁 | 女 | 1997.01 | 在职本科,教育学学士 | 侗族 | 2020.09广西大学教育管理专业 | 84.63 | 1 | |
20 | 邬桂珍 | 女 | 1985.12 | 在职大专 | 汉族 | 2020.01益阳教育学院学前教育专业 | 84.50 | 2 | |||
21 | 王飞群 | 女 | 1983.06 | 在职本科 | 汉族 | 2016.07陕西师范大学汉语言文学专业 | 82.43 | 3 | |||
22 | 方娟 | 女 | 1981.09 | 在职本科 | 汉族 | 2019.01陕西师范大学汉语言文学专业 | 81.69 | 4 | |||
23 | 林海燕 | 女 | 1984.02 | 在职本科 | 汉族 | 2021.07国家开放大学汉语言文学专业 | 81.35 | 5 | |||
24 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师二 | 龙亭燕 | 女 | 1996.08 | 本科,法学学士 | 侗族 | 2019.06广西民族大学社会工作专业 | 84.30 | 1 | |
25 | 李雪艳 | 女 | 1996.01 | 本科,管理学学士 | 彝族 | 2019.06辽东学院旅游管理专业 | 83.62 | 2 | |||
26 | 郑天涯 | 男 | 1991.09 | 在职大专 | 瑶族 | 2015.12桂林理工大学室内设计专业 | 82.86 | 3 | |||
27 | 杨贞生 | 男 | 2000.10 | 大专 | 汉族 | 2021.06湖南工业职业技术学院机电一体化技术专业 | 81.46 | 4 | |||
28 | 张鹏程 | 男 | 1997.02 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2019.06北部湾大学机械工程专业 | 81.42 | 5 | |||
29 | 邓小凡 | 女 | 1990.05 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2014.06湖南涉外经济学院会计学专业 | 81.36 | 6 | |||
30 | 黄春莲 | 女 | 1996.01 | 大专 | 汉族 | 2019.07云南旅游职业学院烹调工艺与营养专业 | 81.22 | 7 | |||
31 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师三 | 廖良 | 男 | 1990.03 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2013.06湘潭大学公共事业管理专业 | 87.84 | 1 | |
32 | 杨小霞 | 女 | 1985.03 | 在职大专 | 汉族 | 2020.07国家开放大学小学教育专业 | 84.32 | 2 | |||
33 | 龙新爱 | 女 | 1992.08 | 大专 | 苗族 | 2015.07南昌职业学院工程监理专业 | 83.30 | 3 | |||
34 | 龙玉凤 | 女 | 1989.07 | 在职大专 | 苗族 | 2020.01国家开族大学小学教育专业 | 82.48 | 4 | |||
35 | 莫竟淑 | 女 | 1999.02 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2022.06北部湾大学食品科学与工程专业 | 82.16 | 5 | |||
36 | 吴群路 | 女 | 1992.09 | 在职本科,法学学士 | 侗族 | 2015.12广西民族大学法律专业 | 82.06 | 6 | |||
37 | 吴朗红 | 女 | 1988.09 | 在职大专 | 侗族 | 2018.06广西师范学院初等教育专业 | 81.06 | 7 | |||
38 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学体育教师 | 龙永进 | 男 | 1996.07 | 大专 | 侗族 | 2020.03广西体育高等专科学校体育教育专业 | 167.37 | 1 | |
39 | 三江侗族自治县高基瑶族乡中心校 | 小学音乐教师 | 罗玉婵 | 女 | 1989.02 | 在职本科,文学学士 | 侗族 | 2012.01广西师范学院音乐学专业 | 148.91 | 1 | |
40 | 三江侗族自治县高基瑶族乡中心校 | 小学数学教师 | 欧海香 | 女 | 1999.11 | 大专 | 侗族 | 2020.06北海职业学院小学教育专业 | 78.64 | 1 | |
41 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学语文教师 | 何永花 | 女 | 1993.09 | 在职本科 | 汉族 | 2020.07贵州师范大学汉语言文学专业 | 85.68 | 1 | |
42 | 高佳佳 | 女 | 1997.11 | 本科,文学学士 | 土家族 | 2020.07贵州师范大学汉语国际教育专业 | 84.77 | 2 | |||
43 | 马大梅 | 女 | 1995.10 | 大专 | 苗族 | 2018.07文山学院初等教育专业 | 83.76 | 3 | |||
44 | 陈秋宇 | 女 | 1991.11 | 在职本科 | 汉族 | 2020.06四川大学汉语言文学专业 | 83.08 | 4 | |||
45 | 易浩 | 女 | 1994.05 | 在职本科 | 汉族 | 2018.01国家开放大学汉语言文学专业 | 82.62 | 5 | |||
46 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学数学教师 | 汤燕妮 | 女 | 1999.07 | 大专 | 汉族 | 2021.06广西现代职业技术学院小学教育专业 | 85.16 | 1 | |
47 | 伍晓俊 | 女 | 1998.08 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2021.06怀化学院小学教育专业 | 84.90 | 2 | |||
48 | 刘小琴 | 女 | 1997.12 | 本科,教育学学士 | 苗族 | 2020.07六盘水师范学院小学教育专业 | 84.72 | 3 | |||
49 | 李慧 | 女 | 2000.08 | 在职本科,教育学学士 | 苗族 | 2021.12湖南第一师范学院小学教育专业 | 83.04 | 4 | |||
50 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学英语教师 | 郝喜婷 | 女 | 1989.03 | 大专 | 汉族 | 2012.06海南经贸职业技术学院商务英语专业 | 87.46 | 1 | |
51 | 李雪琴 | 女 | 1987.10 | 大专 | 侗族 | 2010.07遵义师范学院英语教育专业 | 82.83 | 2 | |||
52 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 小学体育教师 | 罗青青 | 男 | 1998.05 | 大专 | 汉族 | 2021.06丽江师范高等专科学校休闲体育专业 | 183.52 | 2 | 第一名放弃,第三名递补(体检中) |
53 | 三江侗族自治县老堡乡中心校 | 小学教师一 | 张家胜 | 男 | 1995.10 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2018.07广西财经学院会计学专业 | 87.94 | 2 | |
54 | 李鹏 | 男 | 1986.10 | 大专 | 汉族 | 2009.06湖南软件职业学院计算机网络技术专业 | 87.10 | 3 | |||
55 | 况婷 | 女 | 1994.11 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2020.07贵州民族大学广告学专业 | 86.56 | 4 | |||
56 | 陈剑兰 | 男 | 1990.08 | 在职大专 | 汉族 | 2021.06广西大学工商企业管理专业 | 86.40 | 5 | |||
57 | 周巧华 | 女 | 2000.04 | 大专 | 苗族 | 2020.06长沙医学院药学专业 | 84.80 | 6 | 第一名放弃 | ||
58 | 三江侗族自治县老堡乡中心校 | 小学教师二 | 文荣艳 | 女 | 1992.10 | 在职大专 | 汉族 | 2020.09广西大学会计专业 | 86.76 | 1 | |
59 | 韦艳芳 | 女 | 1989.07 | 在职本科 | 汉族 | 2016.06桂林理工大学会计学专业 | 85.58 | 2 | |||
60 | 三江侗族自治县斗江镇中心校 | 小学英语教师 | 韩小龙 | 男 | 1988.03 | 本科,文学学士 | 土家族 | 2012.06长江师范学院英语专业 | 80.12 | 2 | |
61 | 唐会秀 | 女 | 1999.11 | 大专 | 侗族 | 2021.06娄底职业技术学院应用英语专业 | 76.40 | 3 | |||
62 | 罗亮 | 男 | 1996.07 | 大专 | 汉族 | 2017.07江西工程学院应用英语专业 | 75.42 | 4 | |||
63 | 梁春萍 | 女 | 1997.01 | 大专 | 壮族 | 2018.06广西科技师范学院英语教育专业 | 71.24 | 5 | 第一名放弃 | ||
64 | 三江侗族自治县斗江镇中心校 | 小学体育教师 | 潘昌钱 | 男 | 1994.06 | 本科,教育学学士 | 苗族 | 2017.07黔南民族师范学院体育教育专业 | 178.06 | 1 | |
65 | 三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 小学教师 | 黄有靖 | 男 | 1998.01 | 大专 | 汉族 | 2019.06广西工业职业技术学院汽车电子技术专业 | 84.24 | 1 | |
66 | 三江侗族自治县八江镇中心校 | 小学美术教师 | 莫丹姐 | 女 | 1995.09 | 本科,艺术学学士 | 侗族 | 2019.06武汉轻工大学产品设计专业 | 163.01 | 1 | |
67 | 三江侗族自治县程村乡中心校 | 小学数学教师 | 廖依荣 | 女 | 2000.03 | 大专 | 侗族 | 2022.06桂林师范高等专科学校数学教育专业 | 84.94 | 1 | |
68 | 三江侗族自治县林溪镇中心校 | 小学英语教师 | 杨梦清 | 女 | 1995.06 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2019.06广西民族大学老挝语专业 | 85.60 | 2 | |
69 | 三江侗族自治县林溪镇中心校 | 小学教师 | 龙妮婉 | 女 | 1998.10 | 本科,管理学学士 | 苗族 | 2022.06广西科技师范学院物流管理专业 | 80.20 | 3 | |
70 | 三江侗族自治县和平乡中心校 | 小学体育教师 | 潘林生 | 男 | 1983.05 | 大专 | 侗族 | 2005.06柳州师范高等专科学校小学教育专业 | 165.28 | 1 | |
71 | 三江侗族自治县良口乡中心校 | 小学教师二 | 吴学思 | 男 | 1996.06 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2020.06玉林师范学院测控技术与仪器专业 | 84.90 | 1 | |
72 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学音乐教师 | 梁娅 | 女 | 1993.09 | 本科,艺术学学士 | 侗族 | 2017.07三明学院音乐学专业 | 168.46 | 1 | |
73 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学体育教师 | 吴胜梅 | 女 | 1997.11 | 本科,教育学学士 | 苗族 | 2021.07兴义民族师范学院社会体育指导与管理专业 | 172.27 | 3 | 第一名、第二名放弃 |
74 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中语文教师一 | 龙孟迪 | 女 | 1994.10 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2018.07贵州师范学院汉语言文学 | 81.09 | 1 | |
75 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中语文教师二 | 龙英柳 | 女 | 1995.12 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2018.07贵州师范学院汉语言文学 | 83.60 | 1 | |
76 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中数学教师二 | 陈冬梅 | 女 | 1996.11 | 本科,理学学士 | 土家族 | 2020.06中南民族大学数学与应用数学 | 77.61 | 1 | |
77 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中英语教师二 | 杨通勋 | 男 | 1998.01 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2020.06贵州财经大学商务英语 | 79.25 | 1 | |
78 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中心理健康教师 | 韦彦文 | 女 | 1998.06 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2021.06广西民族大学应用心理学 | 81.39 | 1 | |
79 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中地理教师 | 吴曼青 | 女 | 1999.01 | 大专 | 苗族 | 2021.06广西教育学院地理教育 | 74.90 | 4 | 第二名放弃,第一名怀孕,延迟体检 |
80 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中历史教师 | 李芳明 | 男 | 1993.10 | 大专 | 汉族 | 2015.07兴义民族师范学院历史教育 | 75.20 | 2 | 第一名放弃 |
81 | 三江侗族自治县程村乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 胡寒念 | 女 | 1989.12 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 84.78 | 1 | |
82 | 三江侗族自治县程村乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 梁素勤 | 女 | 1985.09 | 在职大专 | 汉族 | 2019.07国家开放大学学前教育专业 | 85.72 | 2 | |
83 | 三江侗族自治县丹洲镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 兰慧妮 | 女 | 1984.12 | 在职大专 | 侗族 | 2019.07国家开放大学小学教育专业 | 82.11 | 2 | |
84 | 三江侗族自治县林溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 王露 | 女 | 2002.09 | 在职大专 | 侗族 | 2020.09湖南师范大学学前教育专业 | 82.13 | 2 | |
85 | 三江侗族自治县古宜镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 韦毅梦 | 女 | 1998.11 | 在职大专 | 侗族 | 2020.06怀化学院学前教育专业 | 80.80 | 1 | |
86 | 三江侗族自治县斗江镇中学 | 初中英语教师 | 卢思运 | 女 | 1993.07 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2017.07贵州师范学院英语 | 73.15 | 1 | |
87 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中物理教师 | 任佳平 | 女 | 1998.08 | 本科,理学学士 | 仡佬族 | 2021.07铜仁学院应用物理学 | 89.80 | 1 | |
88 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师一 | 荣玲燕 | 女 | 1998.12 | 本科,教育学学士 | 汉族 | 2022.06百色学院小学教育专业 | 81.78 | 2 |
分享本文至: