三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人选公示(第三批)
来源:
三江县人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2022-08-30 16:30
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人选公示(第三批) | |||||||||||
根据《三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师公告》要求及安排,吴柳等63位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用吴柳等63位同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2022年8月30日至2022年9月7日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月7日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。 | |||||||||||
公示名单如下: | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 吴柳 | 女 | 1984.09 | 在职大专 | 苗族 | 2018.06广西师范学院学前教育专业 | 80.70 | 1 | |
2 | 吴芳 | 女 | 1988.08 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06玉林师范学院语文教育专业 | 79.30 | 2 | |||
3 | 张秀英 | 女 | 1989.03 | 在职大专 | 苗族 | 2015.06广西师范学院学前教育专业 | 78.30 | 3 | |||
4 | 兰玉炎 | 女 | 1998.02 | 在职本科,教育学学士 | 侗族 | 2020.06广西大学高等院校学前教育专业 | 77.10 | 4 | |||
5 | 居焕珍 | 女 | 1991.03 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06玉林师范学院初等教育专业 | 75.00 | 5 | |||
6 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 侯世杰 | 女 | 1995.07 | 在职大专 | 侗族 | 2019.07国家开放大学小学教育专业 | 84.86 | 1 | |
7 | 吴佩娥 | 女 | 1993.02 | 在职大专 | 侗族 | 2020.06广西师范大学小学教育专业 | 82.20 | 3 | |||
8 | 韦婷 | 女 | 1999.04 | 在职大专 | 侗族 | 2018.06广西师范大学学前教育专业 | 80.56 | 4 | |||
9 | 滚艺文 | 女 | 1998.03 | 在职本科 | 苗族 | 2021.06广西师范大学学前教育专业 | 79.74 | 5 | 第二名放弃,第六名递补(体检中) | ||
10 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 鄢新娟 | 女 | 1989.09 | 在职大专 | 汉族 | 2014.01中央广播电视大学学前教育专业 | 85.36 | 1 | |
11 | 曾祥芬 | 女 | 1990.12 | 在职大专 | 侗族 | 2019.07贵州师范大学学前教育专业 | 85.16 | 2 | |||
12 | 李绍优 | 女 | 1983.05 | 在职大专 | 侗族 | 2021.07国家开放大学学前教育专业 | 82.62 | 3 | |||
13 | 李俊 | 男 | 1996.12 | 在职大专 | 侗族 | 2015.07怀化学院学前教育专业 | 82.40 | 4 | |||
14 | 钱美池 | 女 | 1982.09 | 在职本科 | 侗族 | 2021.06怀化学院学前教育专业 | 81.94 | 5 | |||
15 | 三江侗族自治县独峒镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 余旭港 | 女 | 2000.04 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06南宁师范大学学前教育专业 | 82.98 | 1 | |
16 | 吴永蕾 | 女 | 2000.07 | 在职大专 | 侗族 | 2018.12湖南师范大学学前教育专业 | 79.94 | 2 | 第三名怀孕,延迟体检 | ||
17 | 三江侗族自治县独峒镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 杨莲梦 | 女 | 1998.07 | 大专 | 侗族 | 2018.06柳州城市职业学院学前教育专业 | 70.98 | 1 | |
18 | 梁秀文 | 女 | 1985.10 | 在职大专 | 侗族 | 2018.06广西教育学院初等教育专业 | 70.52 | 2 | |||
19 | 三江侗族自治县八江镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 杨雪 | 女 | 1987.07 | 在职本科 | 侗族 | 2017.06广西师范大学教育学专业 | 79.80 | 1 | |
20 | 三江侗族自治县八江镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 吴巧芳 | 女 | 1995.01 | 大专 | 苗族 | 2016.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 71.60 | 1 | |
21 | 三江侗族自治县八江镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 曹仙 | 女 | 1984.12 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06广西师范大学初等教育专业 | 76.90 | 1 | |
22 | 三江侗族自治县林溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 石琬 | 女 | 2000.10 | 在职大专 | 侗族 | 2018.12湖南师范大学学前教育专业 | 87.13 | 1 | |
23 | 周荣霞 | 女 | 1993.12 | 在职大专 | 侗族 | 2012.07长江师范学院学前教育专业 | 81.23 | 3 | 第二名复检 | ||
24 | 三江侗族自治县林溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 杨孝欢 | 女 | 1989.02 | 中专 | 侗族 | 2008.07三江县教师进修学校学前教育专业 | 83.89 | 1 | |
25 | 杨小婷 | 女 | 1989.02 | 中专 | 侗族 | 2008.07三江县教师进修学校学前教育专业 | 80.92 | 2 | |||
26 | 欧青梦 | 女 | 1990.05 | 中专 | 侗族 | 2008.07三江县教师进修学校学前教育专业 | 78.80 | 3 | |||
27 | 三江侗族自治县林溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 吴云兰 | 女 | 1984.12 | 在职大专 | 侗族 | 2013.06玉林师范学院学前教育专业 | 83.76 | 1 | |
28 | 陈红云 | 女 | 1991.02 | 大专 | 侗族 | 2011.07柳州城市职业学院会计电算化专业 | 82.47 | 2 | |||
29 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 石远兰 | 女 | 1998.03 | 在职本科 | 侗族 | 2019.12贵州师范学院学前教育专业 | 82.52 | 1 | |
30 | 滚英信 | 女 | 1998.03 | 本科,教育学学士 | 苗族 | 2021.07六盘水师范学院学前教育专业 | 77.68 | 2 | |||
31 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 龙江梅 | 女 | 1989.01 | 在职大专 | 汉族 | 2019.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 75.60 | 1 | |
32 | 潘仙妹 | 女 | 1988.06 | 大专 | 侗族 | 2011.06南宁职业技术学院机电一体化技术专业 | 72.36 | 2 | |||
33 | 三江侗族自治县洋溪乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 杨玉芳 | 女 | 1998.03 | 在职本科 | 侗族 | 2021.06广西师范大学学前教育专业 | 76.30 | 1 | |
34 | 赖婷 | 女 | 1993.09 | 在职大专 | 侗族 | 2017.06广西师范大学初等教育专业 | 70.10 | 2 | |||
35 | 三江侗族自治县洋溪乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 王惠英 | 女 | 1994.11 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06广西财经学院会计专业 | 78.70 | 1 | |
36 | 三江侗族自治县斗江镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 龙妍蓓 | 女 | 1997.03 | 在职大专 | 苗族 | 2020.07北京师范大学学前教育专业 | 85.97 | 1 | |
37 | 石寒思 | 女 | 1996.09 | 在职大专 | 侗族 | 2017.06广西师范大学初等教育专业 | 83.86 | 2 | |||
38 | 龙日恋 | 女 | 1991.01 | 在职本科 | 侗族 | 2014.06怀化学院教育管理专业 | 83.11 | 3 | |||
39 | 蒙琪 | 女 | 1997.10 | 在职大专 | 侗族 | 2018.06怀化学院学前教育专业 | 81.84 | 4 | |||
40 | 杨芬娜 | 女 | 1999.05 | 在职大专 | 侗族 | 2018.01国家开放法学学前教育专业 | 80.26 | 5 | |||
41 | 三江侗族自治县斗江镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 俞圆圆 | 女 | 1982.07 | 在职大专 | 侗族 | 2019.07国家开放大学小学教育专业 | 86.15 | 1 | |
42 | 韦春艳 | 女 | 1983.10 | 在职大专 | 壮族 | 2020.06玉林师范学院学前教育专业 | 83.31 | 2 | |||
43 | 杨聪 | 女 | 1998.01 | 在职大专 | 汉族 | 2018.06广西教育学院学前教育专业 | 82.18 | 3 | |||
44 | 三江侗族自治县程村乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 晏勰 | 女 | 1995.01 | 在职本科 | 汉族 | 2021.06云南师范大学教育学专业 | 83.62 | 2 | 第一名复检 |
45 | 三江侗族自治县程村乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 黄湘婷 | 女 | 1992.11 | 大专 | 汉族 | 2014.06广西交通职业技术学院报关与国际货运专业 | 86.58 | 1 | |
46 | 三江侗族自治县良口乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 吴丽娟 | 女 | 1988.04 | 在职本科 | 侗族 | 2021.06玉林师范学院小学教育专业 | 74.50 | 2 | |
47 | 吴妃蓝 | 女 | 1985.07 | 在职大专 | 苗族 | 2019.01国家开放大学学前教育专业 | 73.60 | 3 | 第一名复检 | ||
48 | 三江侗族自治县良口乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 韦方菊 | 女 | 1985.12 | 在职大专 | 壮族 | 2016.06广西师范学院学前教育专业 | 78.30 | 1 | |
49 | 莫雪媛 | 女 | 1991.11 | 在职大专 | 侗族 | 2018.06广西师范大学初等教育专业 | 78.14 | 2 | |||
50 | 梁繁莲 | 女 | 1984.04 | 在职大专 | 侗族 | 2019.07国家开放大学小学教育专业 | 76.82 | 3 | |||
51 | 三江侗族自治县和平乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 吴婉清 | 女 | 1997.01 | 大专 | 侗族 | 2018.06广西工业职业技术学院学前教育专业 | 82.59 | 1 | |
52 | 三江侗族自治县和平乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 黄汝玲 | 女 | 1989.09 | 在职大专 | 汉族 | 2020.06玉林师范学院学前教育专业 | 88.38 | 1 | |
53 | 梁婵媛 | 女 | 1994.06 | 在职大专 | 侗族 | 2017.06广西师范大学初等教育专业 | 87.19 | 2 | |||
54 | 韦春露 | 女 | 1983.06 | 在职大专 | 壮族 | 2015.06广西师范学院学前教育专业 | 83.32 | 3 | |||
55 | 三江侗族自治县丹洲镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 韦兴焕 | 女 | 1988.08 | 中专 | 壮族 | 2008.07三江县教师进修学校学前教育专业 | 74.66 | 3 | 第二名复检 |
56 | 三江侗族自治县丹洲镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 彭淑君 | 女 | 1993.08 | 在职大专 | 苗族 | 2015.06湖南师范大学学前教育专业 | 78.00 | 2 | |
57 | 余礼伶 | 女 | 1994.07 | 大专 | 汉族 | 2017.06柳州城市职业学院学前教育专业 | 77.97 | 3 | 第一名放弃,第四名递补(体检中) | ||
58 | 三江侗族自治县梅林乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 孟新苹 | 女 | 1996.12 | 在职本科 | 侗族 | 2022.07贵州师范大学学前教育专业 | 81.10 | 1 | |
59 | 三江侗族自治县老堡乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 粟欢 | 女 | 1990.05 | 在职本科,教育学学士 | 侗族 | 2020.06广西民族大学教育学专业 | 78.20 | 1 | |
60 | 卜桂英 | 女 | 1997.01 | 在职大专 | 瑶族 | 2019.06广西教育学院学前教育专业 | 76.48 | 2 | |||
61 | 三江侗族自治县老堡乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 刘莉 | 女 | 1990.04 | 在职本科,教育学学士 | 侗族 | 2021.06广西师范大学学前教育专业 | 85.16 | 1 | |
62 | 陈建先 | 女 | 1982.08 | 在职大专 | 侗族 | 2013.06玉林师范学院学前教育专业 | 73.16 | 3 | 第二名放弃 | ||
63 | 三江侗族自治县高基瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 庞毅 | 女 | 1988.05 | 在职大专 | 苗族 | 2017.01国家开放大学汉语言文学专业 | 74.10 | 1 |
分享本文至: