三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人选公示(第二批)
来源:
三江县人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2022-08-29 16:25
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人选公示(第二批) | |||||||||||
根据《三江县2022年度第一次自主公开招聘中小学及幼儿园教师公告》要求及安排,吴凤甜等73位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用吴凤甜等73位同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2022年8月29日至2022年9月6日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月6日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。 | |||||||||||
公示名单如下: | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三江侗族自治县独峒镇第二中学 | 初中物理教师 | 吴凤甜 | 女 | 2000.06 | 大专 | 侗族 | 2021.06广西科技师范学院物理教育专业 | 86.32 | 1 | |
2 | 三江侗族自治县独峒镇第二中学 | 初中语文教师 | 计福缘 | 女 | 1997.11 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2020.07广西民族大学相思湖学院汉语言文学专业 | 84.20 | 1 | |
3 | 三江侗族自治县独峒镇第二中学 | 初中体育教师 | 吴秀勇 | 男 | 1987.10 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2011.07琼州学院体育教育专业 | 179.49 | 1 | |
4 | 三江侗族自治县富禄乡中学 | 初中英语教师 | 顾丽先 | 女 | 1988.11 | 大专 | 苗族 | 2010.07凯里学院英语教育专业 | 76.80 | 1 | |
5 | 姚书萍 | 女 | 1999.01 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2021.06贵州财经大学翻译专业 | 76.70 | 2 | |||
6 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中物理教师 | 杨翠芝 | 女 | 1996.12 | 大专 | 侗族 | 2019.06广西科技师范学院物理教育专业 | 82.52 | 2 | 第一名复检 |
7 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中数学教师 | 吴嘉迅 | 男 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 苗族 | 2020.06贵州师范学院数学与应用数学专业 | 83.10 | 1 | |
8 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中语文教师 | 陆永朝 | 男 | 1995.12 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2018.07遵义师范学院汉语言文学专业 | 82.90 | 1 | |
9 | 三江侗族自治县古宜镇第二中学 | 初中信息技术教师 | 龙艳 | 女 | 1996.06 | 本科,工学学士 | 苗族 | 2020.06贺州学院网络工程专业 | 81.10 | 1 | |
10 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中历史教师 | 吴家珊 | 女 | 1997.11 | 本科,历史学学士 | 侗族 | 2021.07贵州民族大学文物与博物馆学专业 | 70.83 | 1 | |
11 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中思政教师 | 宋新民 | 女 | 1998.02 | 本科,法学学士 | 汉族 | 2022.07贵州师范大学求是学院思想政治教育专业 | 89.53 | 1 | |
12 | 杨云迪 | 女 | 1997.11 | 本科,法学学士 | 侗族 | 2022.06邵阳学院思想政治教育专业 | 83.74 | 2 | |||
13 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中物理教师 | 杨文利 | 女 | 1998.04 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2021.07铜仁学院应用物理学专业 | 78.85 | 1 | |
14 | 三江侗族自治县古宜镇江川中学 | 初中化学教师 | 杨明欢 | 男 | 1994.01 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2020.04新疆师范大学化学工程与工艺专业 | 88.15 | 1 | |
15 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中语文教师 | 雷万萍 | 女 | 1994.04 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2018.06贵州财经大学商务学院汉语言文学专业 | 84.36 | 2 | |
16 | 王倩倩 | 女 | 1994.12 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2018.07 贵州民族大学人文科技学院汉语言文学专业 | 82.66 | 3 | 第一名放弃,第四名递补(体检中) | ||
17 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中英语教师 | 粟卫巧 | 女 | 1994.10 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2017.06吉首大学商务英语专业 | 74.34 | 4 | 递补 |
18 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中思品教师 | 韦惠 | 女 | 1997.04 | 本科,法学学士 | 壮族 | 2020.06广西民族大学国际事务与国际关系专业 | 81.40 | 1 | |
19 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中物理教师 | 吴旭婷 | 女 | 1999.05 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.06玉林师范学院物理学专业 | 78.84 | 3 | 递补 |
20 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中化学教师 | 杨颖 | 女 | 1998.10 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2021.06天津大学仁爱学院化学工程与工艺专业 | 83.90 | 1 | |
21 | 梅家香 | 女 | 1991.07 | 本科,理学学士 | 汉族 | 2015.07贵州民族大学应用化学专业 | 82.16 | 2 | |||
22 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中体育教师 | 张胜龙 | 男 | 1991.02 | 本科,教育学学士 | 苗族 | 2017.07 兴义民族师范学院体育教育专业 | 178.07 | 1 | |
23 | 黄才斌 | 男 | 1997.10 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2021.07贵州大学体育教育专业 | 175.29 | 2 | |||
24 | 三江侗族自治县民族初级中学 | 初中音乐教师 | 兰珍 | 女 | 2000.03 | 本科,艺术学学士 | 侗族 | 2022.06湖南女子学院音乐学专业 | 167.05 | 1 | |
25 | 三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中语文教师 | 杜国银 | 女 | 1994.06 | 大专 | 汉族 | 2018.06 丽江师范高等专科学校语文教育专业 | 73.90 | 1 | |
26 | 三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中历史老师 | 朱守钰 | 男 | 1997.07 | 本科,历史学学士 | 苗族 | 2021.07遵义师范学院历史学专业 | 74.72 | 1 | |
27 | 三江侗族自治县古宜镇第四中学 | 初中政治教师 | 谭菊定 | 女 | 1998.11 | 大专 | 侗族 | 2021.06崇左幼儿园师范高等专科学校思想政治教育专业 | 71.98 | 1 | |
28 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中语文教师 | 李现姣 | 女 | 1999.03 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2022.06南宁师范大学汉语言文学专业 | 88.30 | 1 | |
29 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中数学教师 | 吴荣燕 | 女 | 1998.10 | 本科,理学学士 | 苗族 | 2022.06河池学院数学与应用数学专业 | 82.60 | 1 | |
30 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中英语教师 | 吉肖宇 | 女 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2022.06重庆人文科技学院英语专业 | 91.20 | 1 | |
31 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中地理教师 | 吴厚涛 | 男 | 1995.06 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2018.07凯里学院地理科学专业 | 84.90 | 1 | |
32 | 三江侗族自治县民族实验学校 | 初中思品教师 | 杨雪晴 | 女 | 1996.12 | 本科,法学学士 | 苗族 | 2021.07贵州师范学院思想政治教育专业 | 85.90 | 1 | |
33 | 三江侗族自治县梅林乡中学 | 初中美术教师 | 肖佳丽 | 女 | 2000.11 | 大专 | 汉族 | 2021.06湖南工业大学陶瓷设计与工艺专业 | 171.48 | 1 | |
34 | 三江侗族自治县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 吴方芝 | 女 | 1996.06 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2019.06潍坊学院特殊教育专业 | 78.96 | 2 | 递补 |
35 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中数学教师 | 卢小娟 | 女 | 1997.02 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2019.06怀化学院数学与应用数学专业 | 82.72 | 1 | |
36 | 吴益婷 | 女 | 1998.03 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2020.06河池学院数学与应用数学专业 | 78.22 | 2 | |||
37 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中历史教师 | 杨依同 | 女 | 1999.04 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2021.07凯里学院历史学专业 | 75.82 | 1 | |
38 | 三江侗族自治县古宜镇中学 | 初中思政教师 | 杨昌云 | 女 | 1996.05 | 本科,法学学士 | 水族 | 2021.07 铜仁学院思想政治教育专业 | 79.64 | 1 | |
39 | 三江侗族自治县林溪镇中学 | 初中英语教师 | 莫龙叶 | 女 | 1998.04 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2020.05衡阳师范学院南岳学院英语专业 | 75.00 | 1 | |
40 | 三江侗族自治县独峒镇第一中学 | 初中语文教师 | 谭依顺 | 女 | 1997.09 | 大专 | 侗族 | 2020.07朝阳师范高等专科学校语文教育(师范)专业 | 77.10 | 1 | |
41 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师一 | 李瑞君 | 男 | 1995.10 | 在职本科,教育学学士 | 汉族 | 2021.06广西师范大学小学教育专业 | 80.92 | 3 | |
42 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师二 | 姚微微 | 女 | 1995.05 | 在职本科 | 水族 | 2020.07西南大学汉语言文学专业 | 87.26 | 1 | |
43 | 明水丽 | 女 | 1991.01 | 在职本科,文学学士 | 汉族 | 2019.06广西师范大学汉语言文学专业 | 85.45 | 2 | |||
44 | 韦国义 | 男 | 1995.10 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2020.07兴义民族师范学院汉语言文学专业 | 84.86 | 3 | |||
45 | 张敏淑 | 女 | 1998.10 | 在职本科 | 侗族 | 2021.12广西科技师范学院汉语言文学专业 | 82.63 | 4 | |||
46 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师三 | 荣诗敏 | 女 | 2001.04 | 大专 | 侗族 | 2021.06柳州城市职业学院小学教育专业 | 81.95 | 1 | |
47 | 梁秀芝 | 女 | 1998.06 | 大专 | 壮族 | 2020.06崇左幼儿师范高等专科学校小学教育专业 | 81.52 | 2 | |||
48 | 覃琦玟 | 女 | 1999.09 | 大专 | 侗族 | 2021.06鄂州职业大学小学教育专业 | 81.38 | 3 | |||
49 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学英语教师一 | 李婕颖 | 女 | 1998.06 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2020.06吉首大学张家界学院英语专业 | 87.83 | 1 | |
50 | 丁振红 | 女 | 1995.09 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2020.07兴义民族师范学院翻译专业 | 87.13 | 2 | |||
51 | 陈璇 | 女 | 1995.01 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2018.07铜仁学院英语(旅游英语方向)专业 | 83.68 | 3 | |||
52 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学英语教师二 | 陆慧璇 | 女 | 1999.03 | 大专 | 苗族 | 2020.06长沙民政职业技术学院应用英语(学前英语方向)专业 | 77.00 | 1 | |
53 | 三江侗族自治县古宜镇南站幼儿园 | 幼儿教师一 | 杨月清 | 女 | 1996.08 | 大专 | 侗族 | 2022.07铜仁幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 84.60 | 1 | |
54 | 陈寒坤 | 女 | 1993.02 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2015.06百色学院学前教育专业 | 82.36 | 2 | |||
55 | 杨亚琴 | 女 | 1991.08 | 在职大专 | 汉族 | 2018.07贵州师范大学学前教育专业 | 82.32 | 3 | |||
56 | 李小露 | 女 | 1986.10 | 在职大专 | 汉族 | 2020.06湖南师范大学学前教育专业 | 81.26 | 4 | |||
57 | 三江侗族自治县古宜镇南站幼儿园 | 幼儿教师二 | 莫春 | 男 | 1987.06 | 本科,艺术学学士 | 侗族 | 2012.07西北大学动画专业 | 87.64 | 1 | |
58 | 龙艳玲 | 女 | 1996.06 | 在职大专 | 侗族 | 2018.07长沙师范学院学前教育专业 | 87.45 | 2 | |||
59 | 曾令菊 | 女 | 1991.12 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2015.07广西艺术学院动画专业 | 87.18 | 3 | |||
60 | 韦琼妮 | 女 | 1988.03 | 在职大专 | 侗族 | 2021.06广西师范大学学前教育专业 | 86.68 | 4 | |||
61 | 谭甄 | 女 | 2003.01 | 大专 | 苗族 | 2022.06湘中幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 86.59 | 5 | |||
62 | 杨慧婷 | 女 | 1999.09 | 在职本科 | 大专 | 2021.03福建师范大学学前教育专业 | 84.08 | 7 | 递补 | ||
63 | 三江侗族自治县古宜镇南站幼儿园 | 幼儿教师三 | 韦婷 | 女 | 1990.04 | 在职大专 | 壮族 | 2010.07中央广播电视大学汉语言文学专业 | 86.37 | 1 | |
64 | 吴琼 | 女 | 1981.10 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06广西师范大学初等教育专业 | 86.06 | 2 | |||
65 | 杨建宜 | 女 | 1993.08 | 在职大专 | 侗族 | 2019.07国家开放大学小学教育专业 | 83.64 | 4 | 第三名怀孕,延迟体检 | ||
66 | 三江侗族自治县古宜镇南站幼儿园 | 幼儿教师四 | 杨愿江 | 女 | 1995.08 | 大专 | 侗族 | 2017.06柳州城市职业学院学前教育专业 | 85.48 | 1 | |
67 | 三江侗族自治县古宜镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 李坷卓 | 女 | 2001.06 | 在职大专 | 侗族 | 2018.12湖南师范大学学前教育专业 | 81.80 | 1 | |
68 | 杨银茹 | 女 | 1996.04 | 在职大专 | 侗族 | 2021.06吉首大学学前教育专业 | 77.40 | 2 | |||
69 | 三江侗族自治县古宜镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 梁岙诗 | 女 | 1999.10 | 大专 | 壮族 | 2021.06桂林师范高等专科学校艺术教育专业 | 80.70 | 2 | |
70 | 杨霜 | 女 | 1999.11 | 大专 | 侗族 | 2021.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 77.90 | 3 | 第一名复检 | ||
71 | 三江侗族自治县古宜镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 吴丹娜 | 女 | 1989.08 | 在职本科 | 侗族 | 2016.06广西师范学院学前教育专业 | 83.20 | 1 | |
72 | 杨秀花 | 女 | 1996.10 | 在职本科 | 壮族 | 2021.06广西师范大学学前教育专业 | 80.90 | 2 | |||
73 | 梁爱 | 女 | 1992.06 | 在职大专 | 汉族 | 2017.06广西师范大学学前教育专业 | 80.00 | 3 |
分享本文至: