2022年度柳州市三江县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
来源:
三江县人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2022-10-11 16:05
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2022年度柳州市三江县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批) | ||||||||||||||
根据《2022年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,苏丹等26位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用苏丹等26位同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2022年10月11日至2022年10月17日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年10月17日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。 | ||||||||||||||
公示名单如下: | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三江侗族自治县立法联系点服务中心 | 工作人员 | 1450201421 | 1 | 苏丹 | 女 | 1993.07 | 在职本科,管理学学士 | 汉族 | 2015.06桂林电子科技大学会计专业 | 1145020904612 | 138.79 | 1 | |
2 | 三江侗族自治县科学技术情报研究所 | 工作人员 | 1450201424 | 1 | 韦杨 | 男 | 1995.03 | 本科,经济学学士 | 壮族 | 2017.06大连民族大学经济学专业 | 2145021702017 | 148.59 | 1 | |
3 | 三江侗族自治县市容市政服务站 | 工作人员 | 1450201427 | 1 | 杨智旋 | 男 | 1997.09 | 大专 | 侗族 | 2019.06南宁职业技术学院建设工程管理专业 | 2145021700610 | 141.71 | 1 | |
4 | 三江侗族自治县价格调节基金事务中心 | 专技岗位 | 1450201429 | 1 | 胡清华 | 女 | 1987.08 | 在职本科 | 苗族 | 2017.07广西民族师范学院会计学专业 | 1145020903505 | 137.99 | 1 | |
5 | 三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心 | 专技岗位 | 1450201431 | 1 | 王孝柱 | 男 | 1996.08 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2020.07贵州民族大学劳动与社会保障专业 | 1145020902222 | 137.78 | 3 | 递补 |
6 | 三江侗族自治县农村初级卫生保健服务中心 | 工作人员 | 1450201432 | 1 | 粟保瑞 | 女 | 1990.04 | 大专 | 侗族 | 2013.06怀化医学高等专科学校护理专业 | 1145020904811 | 134.29 | 1 | |
7 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450201434 | 1 | 陈明丽 | 女 | 1995.12 | 大专 | 汉族 | 2017.07遵义医药高等专科学校临床医学专业 | 5245021001517 | 134.21 | 1 | |
8 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位六 | 1450201438 | 1 | 陈素妮 | 女 | 1993.10 | 大专 | 侗族 | 2016.06广西科技大学临床医学专业 | 5245021001221 | 136.64 | 1 | |
9 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位九 | 1450201441 | 1 | 杨顺 | 男 | 1990.03 | 在职本科,医学学士 | 侗族 | 2017.01广西中医药大学口腔医学专业 | 5245021001229 | 129.81 | 1 | |
10 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 护理岗位 | 1450201444 | 1 | 杨云翠 | 女 | 1987.10 | 本科,医学学士 | 侗族 | 2011.06广西中医学院护理学专业 | 5445020801428 | 132.69 | 1 | |
11 | 三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 1450201445 | 1 | 冯意 | 女 | 1996.08 | 本科,医学学士 | 苗族 | 2022.07右江民族医学院临床医学专业 | 5645020800428 | 126.25 | 1 | |
12 | 三江侗族自治县青少年校外活动中心 | 教师 | 1450201448 | 2 | 卢素菊 | 女 | 1997.05 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2020.06南宁师范大学旅游管理专业 | 4145021901030 | 78.40 | 3 | 递补 |
13 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师 | 1450201456 | 5 | 杨懂雪 | 女 | 1991.03 | 大专 | 侗族 | 2013.06柳州师范高等专科学校工商企业管理专业 | 4145021900423 | 79.40 | 6 | 递补 |
14 | 杨正宏 | 男 | 1988.11 | 在职大专 | 苗族 | 2016.06广西师范学院初等教育专业 | 4145021900118 | 76.80 | 10 | 递补 | ||||
15 | 三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 1450201465 | 1 | 吴宇浩 | 男 | 1997.09 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2019.07吉林大学材料成型及控制工程专业 | 2145021702111 | 144.91 | 1 | |
16 | 三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 1450201466 | 1 | 梁玄品 | 男 | 1991.02 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2016.07西南民族大学电气工程及其自动化专业 | 2145021702121 | 139.45 | 1 | |
17 | 三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员三 | 1450201467 | 1 | 郭立铭 | 男 | 1989.08 | 在职大专 | 汉族 | 2022.06广西大学畜牧兽医专业 | 2145021701012 | 122.37 | 1 | |
18 | 三江侗族自治县和平乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1450201469 | 1 | 龙美意 | 女 | 1995.02 | 本科,工学学士 | 苗族 | 2019.06贺州学院工程管理专业 | 1145020900821 | 130.94 | 1 | |
19 | 三江侗族自治县和平乡公共事务服务中心 | 工作人员 | 1450201471 | 1 | 萧国英 | 女 | 1993.11 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2017.06广西大学泰语专业 | 1145020904525 | 145.30 | 1 | |
20 | 三江侗族自治县老堡乡公共事务服务中心 | 工作人员 | 1450201472 | 1 | 覃静 | 女 | 1995.01 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2018.06广西民族大学传媒学院传播学专业 | 1145020903720 | 141.40 | 1 | |
21 | 三江侗族自治县老堡乡公共事务服务中心 | 工作人员 | 1450201473 | 1 | 陆尚杰 | 男 | 1991.10 | 在职本科,工学学士 | 侗族 | 2019.06广西大学计算机科学与技术专业 | 2145021702321 | 133.34 | 1 | |
22 | 三江侗族自治县富禄苗族乡林业工作站 | 工作人员 | 1450201480 | 1 | 韦望隆 | 男 | 1994.06 | 大专 | 壮族 | 2016.06广西生态工程职业技术学院林业技术专业 | 3145021401318 | 122.49 | 1 | |
23 | 三江侗族自治县梅林乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 1450201482 | 2 | 张冕 | 女 | 1996.12 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2019.06福州大学资源循环科学与工程专业 | 2145021801119 | 150.90 | 1 | |
24 | 赵家晴 | 女 | 1999.07 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2021.07贵州中医药大学公共事业管理专业 | 2145021800207 | 143.83 | 2 | |||||
25 | 三江侗族自治县梅林乡退役军人服务站 | 工作人员 | 1450201483 | 1 | 石春杨 | 男 | 1993.04 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2017.06南宁学院电气工程及其自动化专业 | 2145021800723 | 133.55 | 1 | |
26 | 三江侗族自治县同乐苗族乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1450201485 | 1 | 李茉男 | 女 | 1997.04 | 大专 | 侗族 | 2019.06广西英华国际职业学院会计专业 | 1145020900925 | 136.10 | 1 |
分享本文至: