三江县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告 (三资源规划告字〔2024〕12号)
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
经三江县人民政府批准,三江县自然资源和规划局决定以挂牌方式出让7(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号 | 2024-11-03 | 宗地面积 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江县良口乡良口开发区 | |
出让年限 | 70年 | 容积率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
绿地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
投资强度 | / | 竞买保证金 | 11.07万元 | |||
现状土地条件:按现状 | ||||||
起始价 | 11.07万元 | 增价幅度 | 1万元的整倍数 | |||
挂牌开始时间 | 2024年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间 | 2024年12月25日9时00分 | |||
备注 | 规划设计及其它要求:按建设用地规划设计条件执行,详见挂牌出让文件。 |
宗地编号 | 2024-11-04 | 宗地面积 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江县良口乡良口开发区 | |
出让年限 | 70年 | 容积率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
绿地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
投资强度 | / | 竞买保证金 | 11.07万元 | |||
现状土地条件:按现状 | ||||||
起始价 | 11.07万元 | 增价幅度 | 1万元的整倍数 | |||
挂牌开始时间 | 2024年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间 | 2024年12月25日9时30分 | |||
备注 | 规划设计及其它要求:按建设用地规划设计条件执行,详见挂牌出让文件。 |
宗地编号 | 2024-11-05 | 宗地面积 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江县良口乡良口开发区 | |
出让年限 | 70年 | 容积率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
绿地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
投资强度 | / | 竞买保证金 | 11.07万元 | |||
现状土地条件:按现状 | ||||||
起始价 | 11.07万元 | 增价幅度 | 1万元的整倍数 | |||
挂牌开始时间 | 2024年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间 | 2024年12月25日10时00分 | |||
备注 | 规划设计及其它要求:按建设用地规划设计条件执行,详见挂牌出让文件。 |
宗地编号 | 2024-11-06 | 宗地面积 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江县良口乡良口开发区 | |
出让年限 | 70年 | 容积率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
绿地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
投资强度 | / | 竞买保证金 | 11.07万元 | |||
现状土地条件:按现状 | ||||||
起始价 | 11.07万元 | 增价幅度 | 1万元的整倍数 | |||
挂牌开始时间 | 2024年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间 | 2024年12月25日10时30分 | |||
备注 | 规划设计及其它要求:按建设用地规划设计条件执行,详见挂牌出让文件。 |
宗地编号 | 2024-11-07 | 宗地面积 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江县良口乡良口开发区 | |
出让年限 | 70年 | 容积率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
绿地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
投资强度 | / | 竞买保证金 | 11.07万元 | |||
现状土地条件:按现状 | ||||||
起始价 | 11.07万元 | 增价幅度 | 1万元的整倍数 | |||
挂牌开始时间 | 2024年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间 | 2024年12月25日11时00分 | |||
备注 | 规划设计及其它要求:按建设用地规划设计条件执行,详见挂牌出让文件。 |
宗地编号 | 2024-11-08 | 宗地面积 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江县良口乡良口开发区 | |
出让年限 | 70年 | 容积率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
绿地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
投资强度 | / | 竞买保证金 | 11.07万元 | |||
现状土地条件:按现状 | ||||||
起始价 | 11.07万元 | 增价幅度 | 1万元的整倍数 | |||
挂牌开始时间 | 2024年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间 | 2024年12月25日11时30分 | |||
备注 | 规划设计及其它要求:按建设用地规划设计条件执行,详见挂牌出让文件。 |
宗地编号 | 2024-11-09 | 宗地面积 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江县良口乡良口开发区 | |
出让年限 | 70年 | 容积率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
绿地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | |
投资强度 | / | 竞买保证金 | 11.07万元 | |||
现状土地条件:按现状 | ||||||
起始价 | 11.07万元 | 增价幅度 | 1万元的整倍数 | |||
挂牌开始时间 | 2024年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间 | 2024年12月25日15时30分 | |||
备注 | 规划设计及其它要求:按建设用地规划设计条件执行,详见挂牌出让文件。 |
二、竞买资格:
申请人须是中华人民共和国境内外法人、自然人和其他组织,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
(一)竞买保证金转款账户与申请人名称一致。
(二)凡在三江县辖区内有拖欠土地出让金,违法违规囤地,被认定因自身原因造成闲置土地的、不按时开工、竣工的,有其它用地不良诚信记录的,不予竞买资格。
(三)并且符合本公告第七项的相关要求。
(四)符合竞买须知规定的其他条件。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2024年11月26日到2024年12月23日到三江县土地储备交易中心获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2024年11月26日到2024年12月23日到三江县土地储备交易中心向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月23日18时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2024年12月24日18时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在三江县土地储备交易中心进行。
七、其他需要公告的事项:
2024-11-03号地块于2024年12月25日9时00分在三江县土地储备交易中心交易厅由主持人主持土地交易揭牌仪式,竞买人必须参加。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场拍卖竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2024-11-04号地块于2024年12月25日9时30分在三江县土地储备交易中心交易厅由主持人主持土地交易揭牌仪式,竞买人必须参加。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场拍卖竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2024-11-05号地块于2024年12月25日10时00分在三江县土地储备交易中心交易厅由主持人主持土地交易揭牌仪式,竞买人必须参加。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场拍卖竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2024-11-06号地块于2024年12月25日10时30分在三江县土地储备交易中心交易厅由主持人主持土地交易揭牌仪式,竞买人必须参加。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场拍卖竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2024-11-07号地块于2024年12月25日11时00分在三江县土地储备交易中心交易厅由主持人主持土地交易揭牌仪式,竞买人必须参加。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场拍卖竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2024-11-08号地块于2024年12月25日11时30分在三江县土地储备交易中心交易厅由主持人主持土地交易揭牌仪式,竞买人必须参加。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场拍卖竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2024-11-09号地块于2024年12月25日15时30分在三江县土地储备交易中心交易厅由主持人主持土地交易揭牌仪式,竞买人必须参加。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场拍卖竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、联系方式与银行账户
联系地址:三江县自然资源和规划局、三江县土地储备交易中心
联 系 人:吴 群、费进杰
联系电话:0772-8618203、0772-8611616
开户单位:三江侗族自治县土地储备交易中心
开户银行:广西三江农村商业银行股份有限公司
银行账号:2296012040001393
行号:402615700014
三江侗族自治县自然资源和规划局
2024年11月26日