- 字体大小:[小
- 中
- 大]
为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的24家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2024年11月18日至11月22日,共5个工作日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等四项支出。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2024年11月25日前邮寄或直接送三江县社保中心三楼办公室(地址:三江县古宜镇侗乡大道22号建设大厦4号楼,邮政编码:545500);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。
业务咨询电话:0772-8615315
投诉举报电话:0772-8625018
附件:2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第五批)公示名单
三江侗族自治县社会保险事业管理中心
2024年11月18日
2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第五批)公示名单 | |||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 企业上年度末在职职工人数(单位:人) | 失业保险金缴费总额(单位:元) | 核定补贴金额(单位:元) | 申报年度 |
1 | 452628613 | 三江侗族自治县建设工程质量检测室 | 0 | 0 | 7320.24 | 4392.14 | 2024 |
2 | 452644808 | 广西钜硕建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 11621.88 | 6973.13 | 2024 |
3 | 452661319 | 柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | 0 | 0 | 27808.86 | 16685.32 | 2024 |
4 | 452641488 | 广西三江县红日食品有限责任公司 | 0 | 0 | 6416.36 | 3849.82 | 2024 |
5 | 452600969 | 三江县瑞胜食品开发有限公司 | 0 | 0 | 1020 | 612 | 2024 |
6 | 452623020 | 广西赞恩建筑劳务有限责任公司 | 16.67 | 1 | 2849.14 | 1709.48 | 2024 |
7 | 452622610 | 三江县三省坡茗茶业有限公司 | 0 | 0 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
8 | 452652202 | 广西中寨文化旅游有限公司 | 0 | 0 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
9 | 455074465 | 广西三江县坐妹食品有限公司 | 0 | 0 | 3129.84 | 1877.9 | 2024 |
10 | 452662664 | 三江县驾联服务中心 | 0 | 0 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
11 | 452600499 | 三江县永博电子工程有限责任公司 | 0 | 0 | 734.16 | 440.5 | 2024 |
12 | 455030209 | 广西涵坤项目管理有限公司三江分公司 | 0 | 0 | 884.34 | 530.6 | 2024 |
13 | 455011088 | 三江五菱新事业汽车销售有限公司 | 0 | 0 | 10697.44 | 6418.46 | 2024 |
14 | 452649949 | 三江县泓展奇石馆 | 0 | 0 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
15 | 452605195 | 三江县燕钧天然气有限公司 | 0 | 0 | 28264.66 | 16958.8 | 2024 |
16 | 452632465 | 三江县中山诊所 | 0 | 0 | 1113.26 | 667.96 | 2024 |
17 | 452651325 | 三江县侗兴源农业综合开发有限公司 | 0 | 0 | 2318.4 | 1391.04 | 2024 |
18 | 452626224 | 三江县泓展嘉玉奇石园艺场 | 0 | 0 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
19 | 452636064 | 柳州市恒钻建筑材料有限公司 | 0 | 0 | 1854.72 | 1112.83 | 2024 |
20 | 452641898 | 广西三江县侗乐天然泉水有限责任公司 | 0 | 0 | 9954.52 | 5972.71 | 2024 |
21 | 452602228 | 三江民族医院 | 0 | 0 | 39618.56 | 23771.14 | 2024 |
22 | 452623562 | 广西三江博特汽车维修钣喷中心 | 0 | 0 | 1480 | 888 | 2024 |
23 | 455015962 | 三江县安居物业管理有限公司 | 0 | 0 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
24 | 452614725 | 三江侗族自治县独峒镇八协村启蒙幼儿园 | 0 | 0 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
|
| 合计 |
|
|
| 96477.51 |
|