- 字体大小:[小
- 中
- 大]
为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的105家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2024年10月21日至10月25日,共5个工作日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等四项支出。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2024年10月28日前邮寄或直接送三江县社保中心三楼办公室(地址:三江县古宜镇侗乡大道22号建设大厦4号楼,邮政编码:545500);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。
业务咨询电话:0772-8615315
投诉举报电话:0772-8625018
附件:2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第三批)公示名单
三江侗族自治县社会保险事业管理中心
2024年10月21日
2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第三批)公示名单 | |||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 企业上年度末在职职工人数(单位:人) | 失业保险金缴费总额(单位:元) | 核定补贴金额(单位:元) | 申报年度 |
1 | 452637004 | 三江县恒一商贸有限公司 | 0 | 8 | 2535.32 | 1521.19 | 2024 |
2 | 452644250 | 三江县吉善堂大药房东园店 | 0 | 3 | 1932 | 1159.2 | 2024 |
3 | 452625602 | 三江县永诚机动车检测有限公司 | 0 | 12 | 6983.62 | 4190.17 | 2024 |
4 | 452644952 | 三江县江湾宾馆 | 0 | 11 | 6414.24 | 3848.54 | 2024 |
5 | 455094793 | 三江县方碧物流服务部 | 0 | 4 | 1854.72 | 1112.83 | 2024 |
6 | 452661918 | 湖南新中天检测有限公司三江分公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
7 | 452654585 | 三江县好得力办公文具店 | 0 | 2 | 1113.26 | 667.96 | 2024 |
8 | 452606761 | 三江县福达文旅有限公司 | 0 | 15 | 7493.24 | 4495.94 | 2024 |
9 | 452610156 | 三江县鑫隆茶业有限责任公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
10 | 452640235 | 三江侗族自治县古宜镇三源艺萌幼儿园 | 0 | 5 | 2467.12 | 1480.27 | 2024 |
11 | 452662663 | 三江侗族自治县农机有限责任公司 | 0 | 4 | 2939.04 | 1763.42 | 2024 |
12 | 452606917 | 三江县卓睿自动化科技有限公司 | 0 | 5 | 660 | 396 | 2024 |
13 | 452657808 | 柳州市侗天湖农业生态旅游投资有限责任公司 | 0 | 6 | 2318.4 | 1391.04 | 2024 |
14 | 452614568 | 三江县动感宝贝表演艺术有限公司 | 0 | 8 | 4740.48 | 2844.29 | 2024 |
15 | 452641451 | 三江县凯信汽车救援服务有限公司 | 0 | 2 | 1243.68 | 746.21 | 2024 |
16 | 455102055 | 三江县陆氏茶叶机械有限公司 | 0 | 3 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
17 | 452634195 | 三江县育星托育有限责任公司 | 0 | 2 | 1150.44 | 690.26 | 2024 |
18 | 452665219 | 三江县庆源春茶业有限公司 | 0 | 2 | 1018.04 | 610.82 | 2024 |
19 | 452622992 | 三江县宜人校外托管服务有限公司 | 0 | 6 | 2033.32 | 1219.99 | 2024 |
20 | 455075923 | 三江县侗宜农副产品有限公司 | 0 | 7 | 3245.76 | 1947.46 | 2024 |
21 | 455014524 | 广西永晋建设有限公司 | 0 | 31 | 29139.68 | 17483.81 | 2024 |
22 | 452638117 | 南宁荣兴爆破工程有限责任公司三江县分公司 | 10 | 11 | 4711.16 | 2826.7 | 2024 |
23 | 452650060 | 三江县宏盛风情园林工程有限公司 | 0 | 3 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
24 | 455098547 | 三江侗族自治县富禄乡培进村东升幼儿园 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
25 | 452651247 | 广西瀚阔建筑工程有限责任公司 | 0 | 1 | 6556.16 | 3933.7 | 2024 |
26 | 452632243 | 三江县富禄河西加油站 | 0 | 2 | 1440 | 864 | 2024 |
27 | 452646597 | 三江县民心酒业有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
28 | 452622612 | 三江侗族自治县古宜镇江峰幼儿园 | 0 | 2 | 2811.96 | 1687.18 | 2024 |
29 | 452642855 | 广西金佳电子有限公司 | 0 | 6 | 1929.08 | 1157.45 | 2024 |
30 | 452640715 | 三江侗族自治县古宜镇河东新华幼儿园 | 0 | 4 | 1485.04 | 891.02 | 2024 |
31 | 452617353 | 三江风情文化传播有限责任公司 | 0 | 14 | 4289.04 | 2573.42 | 2024 |
32 | 452640528 | 柳州市三江县华聚旅游发展有限公司 | 0 | 5 | 3245.76 | 1947.46 | 2024 |
33 | 452609482 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司柳州分公司 | 0 | 2 | 964.54 | 578.72 | 2024 |
34 | 452613915 | 三江县侗乡鸟巢文化开发有限公司 | 0 | 1 | 1187.62 | 712.57 | 2024 |
35 | 452652844 | 三江县优贝校外托管服务有限责任公司 | 0 | 3 | 1777.44 | 1066.46 | 2024 |
36 | 455015066 | 广西实强工程咨询有限公司三江分公司 | 0 | 6 | 2351.5 | 1410.9 | 2024 |
37 | 452653596 | 广西新电力投资集团三江供电有限公司 | 0.34 | 284 | 320806.34 | 192483.8 | 2024 |
38 | 452629550 | 三江县振源商贸有限公司 | 10 | 9 | 4907.28 | 2944.37 | 2024 |
39 | 452624774 | 广西航晨置业开发有限公司三江分公司 | 0 | 2 | 2666.16 | 1599.7 | 2024 |
40 | 452647125 | 三江县零度办公设备有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
41 | 452642468 | 三江侗族自治县羽圣茶业有限责任公司 | 0 | 2 | 808.52 | 485.11 | 2024 |
42 | 452637652 | 三江县嘉谐茶叶有限公司 | 0 | 2 | 486 | 291.6 | 2024 |
43 | 455030306 | 广西诚庆建设监理有限公司 | 0 | 3 | 1918.76 | 1151.26 | 2024 |
44 | 452604385 | 三江云亭烯技术有限公司 | 0 | 7 | 4606.14 | 2763.68 | 2024 |
45 | 452648951 | 三江县未来广告装饰有限公司 | 0 | 4 | 1854.72 | 1112.83 | 2024 |
46 | 452641138 | 三江县捷达电脑科技有限公司 | 0 | 3 | 1531.44 | 918.86 | 2024 |
47 | 452583856 | 三江县大树机动车驾驶员服务有限公司 | 14.29 | 6 | 2930.8 | 1758.48 | 2024 |
48 | 452601912 | 三江县优博小新星文化艺术有限公司 | 0 | 8 | 3917.04 | 2350.22 | 2024 |
49 | 452631567 | 三江侗族自治县西坡水电站 | 0 | 4 | 2030.64 | 1218.38 | 2024 |
50 | 452644171 | 广西天元建设工程有限公司 | 0 | 43 | 23122.62 | 13873.57 | 2024 |
51 | 455000985 | 三江碧轩茶业有限公司 | 0 | 4 | 1854.72 | 1112.83 | 2024 |
52 | 452652955 | 三江侗族自治县布央茶业有限责任公司 | 0 | 3 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
53 | 452634004 | 三江县银河家电有限公司 | 0 | 3 | 1700.16 | 1020.1 | 2024 |
54 | 452601264 | 广西垚泰建设工程有限公司 | 0 | 72 | 25978.56 | 15587.14 | 2024 |
55 | 452614422 | 三江县益康消毒中心 | 0 | 9 | 2856.44 | 1713.86 | 2024 |
56 | 452614205 | 三江县睿佳茶叶有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
57 | 452612970 | 三江县利金茶业有限公司 | 0 | 4 | 2367.36 | 1420.42 | 2024 |
58 | 452603351 | 三江县月之亮酒店有限公司 | 0 | 1 | 850.08 | 510.05 | 2024 |
59 | 452643562 | 三江县众木匠古建筑有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
60 | 452608467 | 三江县广兴混凝土有限公司 | 0 | 11 | 5266.08 | 3159.65 | 2024 |
61 | 452631618 | 三江侗族自治县古宜镇昱民幼儿园 | 0 | 4 | 2163.84 | 1298.3 | 2024 |
62 | 452633746 | 广西三江县裕兴和房地产开发有限公司 | 0 | 10 | 4916.38 | 2949.83 | 2024 |
63 | 452600296 | 广西三江县侗岭山泉有限公司 | 0 | 5 | 2318.4 | 1391.04 | 2024 |
64 | 452616091 | 三江县吉善堂大药房 | 0 | 1 | 575.22 | 345.13 | 2024 |
65 | 452663471 | 三江县鼓楼门诊部 | 0 | 12 | 4907.28 | 2944.37 | 2024 |
66 | 452633691 | 三江侗族自治县独峒镇林略村才艺幼儿园 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
67 | 452627755 | 三江县雅思特酒店管理有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
68 | 452650775 | 广西天元房地产开发有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
69 | 455103607 | 三江县华悦酒店有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
70 | 452653203 | 三江县御香茶业有限公司 | 0 | 6 | 2241.12 | 1344.67 | 2024 |
71 | 452626817 | 广西跃迈建设工程有限公司 | 0 | 17 | 5659.64 | 3395.78 | 2024 |
72 | 452654314 | 三江县吉善大药房(个人独资) | 0 | 4 | 1429.68 | 428.9 | 2024 |
73 | 452639373 | 三江县创晓财税管理咨询有限公司 | 0 | 4 | 575.22 | 345.13 | 2024 |
74 | 452660984 | 三江县春源茶业有限公司(微型企业) | 0 | 1 | 1275.12 | 765.07 | 2024 |
75 | 452650732 | 三江县鑫塘建筑工程有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
76 | 452645425 | 柳州市三江县润达商品混凝土有限公司 | 0 | 15 | 13983.3 | 8389.98 | 2024 |
77 | 452634111 | 三江精诚出租汽车服务有限公司 | 0 | 1 | 538.04 | 322.82 | 2024 |
78 | 452619503 | 三江侗族自治县双翔汽车维修有限责任公司 | 0 | 1 | 764.04 | 458.42 | 2024 |
79 | 452604364 | 广西四图测绘有限公司 | 0 | 8 | 2844.66 | 1706.8 | 2024 |
80 | 452656818 | 广西瑞冠工程咨询有限公司三江分公司 | 0 | 6 | 2782.08 | 1669.25 | 2024 |
81 | 455060657 | 三江县阳欣百货营业部 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
82 | 452614655 | 柳州市海明顺商贸有限公司 | 0 | 1 | 943.68 | 566.21 | 2024 |
83 | 455061149 | 广西侗旺建设有限公司 | 0 | 5 | 2483.44 | 1490.06 | 2024 |
84 | 452609322 | 三江县风雨桥水电开发有限责任公司 | 0 | 1 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
85 | 452603074 | 南宁八桂建设监理有限责任公司三江分公司 | 0 | 3 | 1936 | 1161.6 | 2024 |
86 | 455033367 | 三江侗族自治县农丰农资专业合作社 | 0 | 3 | 1700.16 | 1020.1 | 2024 |
87 | 452641505 | 三江县吉善堂大药房新华店 | 0 | 4 | 1854.72 | 1112.83 | 2024 |
88 | 452653536 | 三江县苏城投资置业有限公司 | 0 | 3 | 1455.36 | 873.22 | 2024 |
89 | 452660249 | 广西三椿生物科技有限公司 | 0 | 10 | 4559.52 | 2735.71 | 2024 |
90 | 452656265 | 三江县博瀚科技有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
91 | 455017168 | 三江县玮豪生态农业科技有限公司 | 0 | 3 | 1034.64 | 620.78 | 2024 |
92 | 452626463 | 广西三江县康百氏实业有限公司 | 0 | 3 | 850.08 | 510.05 | 2024 |
93 | 452613887 | 三江县蓝丝带产后咨询中心 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
94 | 452614893 | 三江县浔江林业调查设计中心 | 0 | 2 | 1614.12 | 968.47 | 2024 |
95 | 452637825 | 广西高立工程技术有限公司三江分公司 | 0 | 4 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
96 | 452654649 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 0 | 5 | 2123.52 | 1274.11 | 2024 |
97 | 452655626 | 三江县侗美人商业服务有限公司 | 0 | 2 | 1275.12 | 765.07 | 2024 |
98 | 452590423 | 三江县神墨教育培训学校有限公司 | 0 | 3 | 1081.92 | 649.15 | 2024 |
99 | 452612961 | 三江县侗都臻品酒店有限责任公司 | 0 | 4 | 966 | 579.6 | 2024 |
100 | 452603276 | 三江县城市快捷酒店管理有限公司 | 0 | 3 | 2162.38 | 1297.43 | 2024 |
101 | 455054113 | 三江优居房地产经纪有限责任公司 | 0 | 3 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
102 | 452654787 | 三江县吉善堂大药房河西一店 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
103 | 452611986 | 三江侗族自治县建筑工程公司 | 0 | 34 | 42049.4 | 25229.64 | 2024 |
104 | 452630499 | 三江侗族自治县古宜镇华立幼儿园 | 0 | 3 | 3178.38 | 1907.03 | 2024 |
105 | 452656349 | 三江县吉善堂大药房金桥花园店 | 0 | 2 | 1150.44 | 690.26 | 2024 |
|
| 合计 |
|
|
| 397864.69 |
|