三江县人民医院常用医疗服务项目及价格表
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2022-04-20 17:32
| 作者:
卫健局
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县人民医院常用医疗服务项目及价格表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
一、一般医疗服务 | ||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 项目单价 | ||||||||||
1 | 110200001-1 | 门诊诊查费(医师) | 次 | 3.00 | ||||||||||
2 | 110200001-1/1 | 门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊)(医师) | 次 | 3.90 | ||||||||||
3 | 110200001-1c | 门诊诊查费(6岁及以下)(医师) | 次 | 8.00 | ||||||||||
4 | 110200001-1/1c | 门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊)(6岁及以下)(医师) | 次 | 10.40 | ||||||||||
5 | 110200001-2 | 门诊诊查费(主治医师) | 次 | 6.00 | ||||||||||
6 | 110200001-2/1 | 门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊)(主治医师) | 次 | 7.80 | ||||||||||
7 | 110200001-2c | 门诊诊查费(6岁及以下)(主治医师) | 次 | 10.00 | ||||||||||
8 | 110200001-2/1c | 门诊诊查费(传染病、发热或心理)(6岁及以下)(主治医师) | 次 | 13.00 | ||||||||||
9 | 110200001-3 | 门诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 12.00 | ||||||||||
10 | 110200001-3/1 | 门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊)(副主任医师及以上) | 次 | 15.60 | ||||||||||
11 | 110200001-3c | 门诊诊查费(6岁及以下)(副主任医师及以上) | 次 | 15.00 | ||||||||||
12 | 110200001-3/1c | 门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊)(6岁及以下)(副主任医师及以上) | 次 | 19.50 | ||||||||||
13 | 110200002 | 专家门诊诊查费 | 次 | 30.00 | ||||||||||
14 | 110200002/1 | 专家门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊) | 次 | 39.00 | ||||||||||
15 | 110200002c | 专家门诊诊查费(6岁及以下) | 次 | 45.00 | ||||||||||
16 | 110200002/1c | 专家门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊)(6岁及以下) | 次 | 58.50 | ||||||||||
17 | 110200003-1 | 急诊诊查费(医师) | 次 | 8.00 | ||||||||||
18 | 110200003-1c | 急诊诊查费(6岁及以下)(医师) | 次 | 15.00 | ||||||||||
19 | 110200003-2 | 急诊诊查费(主治医师) | 次 | 11.00 | ||||||||||
20 | 110200003-2c | 急诊诊查费(6岁及以下)(主治医师) | 次 | 20.00 | ||||||||||
21 | 110200003-3 | 急诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 17.00 | ||||||||||
22 | 110200003-3c | 急诊诊查费(6岁及以下)(副主任医师及以上) | 次 | 25.00 | ||||||||||
23 | 110200004-1 | 门/急诊留观诊查费(12小时及以内) | 日 | 15.00 | ||||||||||
24 | 110200004-1c | 门/急诊留观诊查费(12小时及以内)(6岁及以下) | 日 | 30.00 | ||||||||||
25 | 110200004-2 | 门/急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 30.00 | ||||||||||
26 | 110200004-2c | 门/急诊留观诊查费(12小时以上)(6岁及以下) | 日 | 45.00 | ||||||||||
27 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 10.80 | ||||||||||
28 | 110200005/1 | 住院诊查费(甲类传染病) | 日 | 14.00 | ||||||||||
29 | 110200005/2 | 住院诊查费(乙类传染病) | 日 | 14.00 | ||||||||||
30 | 110200005c | 住院诊查费(6岁及以下) | 日 | 22.50 | ||||||||||
31 | 110200005/1c | 住院诊查费(甲类传染病)(6岁及以下) | 日 | 29.30 | ||||||||||
32 | 110200005/2c | 住院诊查费(乙类传染病)(6岁及以下) | 日 | 29.30 | ||||||||||
33 | 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 70.20 | ||||||||||
34 | 110300001-1 | 急诊监护费(半日) | 日 | 35.10 | ||||||||||
35 | 110400001 | 院前急救费 | 次 | 180.00 | ||||||||||
36 | 110400001c | 院前急救费(6岁及以下) | 次 | 216.00 | ||||||||||
37 | 110500001 | 体检费 | 次 | 19.00 | ||||||||||
38 | 110600001 | 救护车费(3公里及以内) | 公里 | 20.00 | ||||||||||
39 | 110600001/1 | 救护车费(3公里以上每公里加收) | 公里 | 3.00 | ||||||||||
40 | 110900001J | 普通病房床费(单人间) | 日 | 28.00 | ||||||||||
41 | 110900001K | 普通病房床费(双人间) | 日 | 22.00 | ||||||||||
42 | 110900001L | 普通病房床费(三人间) | 日 | 18.00 | ||||||||||
43 | 110900001M | 普通病房床费(四人间及以上) | 日 | 13.00 | ||||||||||
44 | 110900001S | 临时加床床位费 | 日 | 10.00 | ||||||||||
45 | 110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 38.00 | ||||||||||
46 | 110900001 | 新生儿病房床位费 | 日 | 18.00 | ||||||||||
47 | 111000002 | 院内会诊 | 科/次 | 18.00 | ||||||||||
二、一般检查治疗 | ||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目规格 | 项目单价 | ||||||||||
1 | 120100001 | 重症监护 | 小时 | 13.00 | ||||||||||
2 | 120100001c | 重症监护(6岁及以下) | 小时 | 15.60 | ||||||||||
3 | 120100002 | 特级护理 | 小时 | 6.00 | ||||||||||
4 | 120100002c | 特级护理(6岁及以下) | 小时 | 7.20 | ||||||||||
5 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 25.00 | ||||||||||
6 | 120100003c | Ⅰ级护理(6岁及以下) | 日 | 30.00 | ||||||||||
7 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 20.00 | ||||||||||
8 | 120100004c | Ⅱ级护理(6岁及以下) | 日 | 24.00 | ||||||||||
9 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 15.00 | ||||||||||
10 | 120100005c | Ⅲ级护理(6岁及以下) | 日 | 18.00 | ||||||||||
11 | 120100006/1 | 特殊疾病护理(甲类传染病或按甲类管理) | 日 | 100.00 | ||||||||||
12 | 120100006/1c | 特殊疾病护理(甲类传染病或按甲类管理)(6岁及以下) | 日 | 120.00 | ||||||||||
13 | 120100006/2 | 特殊疾病护理(乙类传染病) | 日 | 80.00 | ||||||||||
14 | 120100006/2c | 特殊疾病护理(乙类传染病)(6岁及以下) | 日 | 96.00 | ||||||||||
15 | 120100006/3 | 特殊疾病护理(丙类传染病) | 日 | 45.00 | ||||||||||
16 | 120100006/3c | 特殊疾病护理(丙类传染病)(6岁及以下) | 日 | 54.00 | ||||||||||
17 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 25.00 | ||||||||||
18 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 17.00 | ||||||||||
19 | 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 40.00 | ||||||||||
20 | 120100010-1 | 气管插管护理 | 日 | 40.00 | ||||||||||
21 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 10.00 | ||||||||||
22 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 225.00 | ||||||||||
23 | 120200001c | 大抢救(6岁及以下) | 日 | 270.00 | ||||||||||
24 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 130.00 | ||||||||||
25 | 120200002c | 中抢救(6岁及以下) | 日 | 155.50 | ||||||||||
26 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 64.80 | ||||||||||
27 | 120200003c | 小抢救(6岁及以下) | 日 | 77.76 | ||||||||||
28 | 120300001-1 | 低流量吸氧 | 小时 | 3.00 | ||||||||||
29 | 120300001-1/1 | 低流量吸氧(持续) | 日 | 50.00 | ||||||||||
30 | 120300001-2 | 高频吸氧 | 小时 | 6.00 | ||||||||||
31 | 120300001-2/1 | 高频吸氧(持续) | 天 | 65.00 | ||||||||||
32 | 120300001-3 | 中心吸氧 | 小时 | 4.50 | ||||||||||
33 | 120300001/1 | 氧气吸入(加压给氧加收) | 小时 | 1.00 | ||||||||||
34 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3.00 | ||||||||||
35 | 120400001c | 肌肉注射(6岁及以下) | 3.60 | |||||||||||
36 | 120400001-1 | 皮下注射 | 次 | 3.00 | ||||||||||
37 | 120400001-1c | 皮下注射(6岁及以下) | 次 | 3.60 | ||||||||||
38 | 120400001-2 | 皮内注射 | 次 | 3.00 | ||||||||||
39 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 6.00 | ||||||||||
40 | 120400002c | 静脉注射(6岁及以下) | 次 | 7.20 | ||||||||||
41 | 120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 6.00 | ||||||||||
42 | 120400002-1c | 静脉采血(6岁及以下) | 次 | 7.20 | ||||||||||
43 | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 8.00 | ||||||||||
44 | 120400006c | 静脉输液(6岁及以下) | 组 | 9.60 | ||||||||||
45 | 120400005 | 门急诊输液(血)费 | 每次 | 15.00 | ||||||||||
46 | 120400005c | 门/急诊输液(血)费(6岁及以下) | 每次 | 18.00 | ||||||||||
47 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 15.00 | ||||||||||
48 | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 93.60 | ||||||||||
49 | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 58.50 | ||||||||||
50 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 36.00 | ||||||||||
51 | 120600001 | 特大换药 | 次 | 36.00 | ||||||||||
52 | 120600002 | 大换药 | 次 | 34.20 | ||||||||||
53 | 120600003 | 中换药 | 次 | 18.00 | ||||||||||
54 | 120600004 | 小换药 | 次 | 9.40 | ||||||||||
55 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 7.20 | ||||||||||
56 | 120700001c | 雾化吸入(6岁及以下) | 次 | 8.60 | ||||||||||
57 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 45.00 | ||||||||||
58 | 121000001c | 洗胃(6岁及以下) | 次 | 54.00 | ||||||||||
59 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 18.00 | ||||||||||
60 | 121500001c | 灌肠(6岁及以下) | 次 | 21.60 | ||||||||||
61 | 121500001-1 | 一般灌肠 | 次 | 18.00 | ||||||||||
62 | 121500001-1c | 一般灌肠(6岁及以下) | 次 | 21.60 | ||||||||||
63 | 121600001 | 导尿 | 次 | 18.00 | ||||||||||
64 | 130700001-1 | 出诊(中级及以下职称) | 次 | 17.60 | ||||||||||
65 | 130700001-2 | 出诊(副高及以上职称) | 次 | 26.00 | ||||||||||
66 | 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 3.50 | ||||||||||
三、医技诊疗类 | ||||||||||||||
1 | 210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 34.20 | ||||||||||
2 | 210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 38.50 | ||||||||||
3 | 210102015F | 数字化摄影(DR)胶片(14*17) | 片数 | 22.00 | ||||||||||
4 | 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 97.20 | ||||||||||
5 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 121.50 | ||||||||||
6 | 210200001 | 磁共振平扫(1.5T) | 每部位 | 324.00 | ||||||||||
7 | 210200002 | 磁共振增强扫描(1.5T) | 每部位 | 405.00 | ||||||||||
8 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 66.70 | ||||||||||
9 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 72.70 | ||||||||||
10 | 250102021/1 | 尿妊娠试验(酶免法) | 项 | 7.20 | ||||||||||
11 | 250102021/2 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.20 | ||||||||||
12 | 250103001 | 粪便常规 | 次 | 2.30 | ||||||||||
13 | 250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 15.00 | ||||||||||
14 | 250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3.20 | ||||||||||
15 | 250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 3.80 | ||||||||||
16 | 250304001 | 钾测定 | 项 | 4.50 | ||||||||||
17 | 250304013 | 微量元素测定 | 项 | 7.20 | ||||||||||
18 | 250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3.60 | ||||||||||
19 | 250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 14.00 | ||||||||||
20 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 7.20 | ||||||||||
21 | 250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 5.90 | ||||||||||
22 | 250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 21.60 | ||||||||||
23 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 54.00 | ||||||||||
24 | 250307001 | 尿素测定(BuN) | 项 | 6.30 | ||||||||||
25 | 250307002 | 肌酐测定(CREA) | 项 | 6.40 | ||||||||||
26 | 250307005 | 血清尿酸测定(UA) | 项 | 6.50 | ||||||||||
27 | 250402026 | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 16.00 | ||||||||||
28 | 250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 40.20 | ||||||||||
29 | 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4.30 | ||||||||||
30 | 250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 43.20 | ||||||||||
31 | 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 4.10 | ||||||||||
32 | 250601002 | 粪寄生虫卵集卵镜检 | 次 | 4.10 | ||||||||||
33 | 250601003 | 粪寄生虫卵计数 | 次 | 4.10 | ||||||||||
34 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 每种标本 | 62.10 | ||||||||||
35 | 270300001/1 | 穿刺组织活检检查与诊断(每增加1个蜡块加收) | 个 | 30.00 | ||||||||||
四、临床诊疗类 | ||||||||||||||
1 | 310100001 | 脑电图 | 次 | 32.40 | ||||||||||
2 | 310300007 | 验光 | 次 | 4.00 | ||||||||||
3 | 310300056 | 眼底检查 | 次 | 7.90 | ||||||||||
4 | 311400040 | 烧伤抢救(大) | 次 | 327.60 | ||||||||||
5 | 311400041 | 烧伤抢救(中) | 次 | 210.60 | ||||||||||
6 | 311400042 | 烧伤抢救(小) | 次 | 106.50 | ||||||||||
7 | 330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 234.00 | ||||||||||
8 | 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 772.20 | ||||||||||
9 | 330100005/1 | 全身麻醉(每增加1小时加收) | 1小时 | 120.00 | ||||||||||
10 | 311400044 | 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 631.80 | ||||||||||
11 | 311400045 | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 421.20 | ||||||||||
12 | 311400046 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 257.40 | ||||||||||
13 | 311400043 | 烧伤复合伤抢救 | 次 | 432.90 | ||||||||||
14 | 330100008 | 术后镇痛 | 天 | 72.00 | ||||||||||
15 | 330100008/1 | 术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 天 | 20.00 | ||||||||||
16 | 330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 541.80 | ||||||||||
17 | 330201002a | 颅骨骨瘤切除术(同切口) | 次 | 270.90 | ||||||||||
18 | 330201002b | 颅骨骨瘤切除术(再次手术加收) | 次 | 162.50 | ||||||||||
19 | 330201004 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 643.50 | ||||||||||
20 | 330201004a | 颅内硬膜外血肿引流术(同切口) | 次 | 321.80 | ||||||||||
21 | 330201004b | 颅内硬膜外血肿引流术(再次手术加收) | 次 | 193.10 | ||||||||||
22 | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 次 | 2286.00 | ||||||||||
23 | 330201015/1 | 颅内血肿清除术(经颅内镜加收) | 次 | 100.00 | ||||||||||
24 | 330201015a | 颅内血肿清除术(同切口) | 次 | 1143.00 | ||||||||||
25 | 330201015b | 脑内血肿清除术(再次手术加收) | 次 | 685.80 | ||||||||||
26 | 330300003 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 1170.00 | ||||||||||
27 | 330300003a | 甲状旁腺大部切除术(同切口) | 次 | 585.00 | ||||||||||
28 | 330300003b | 甲状旁腺大部切除术(再次手术加收) | 次 | 351.00 | ||||||||||
29 | 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 118.80 | ||||||||||
30 | 330401002a | 眼睑结膜裂伤缝合术(同切口) | 次 | 59.40 | ||||||||||
31 | 330401002b | 眼睑结膜裂伤缝合术(再次手术加收) | 次 | 35.60 | ||||||||||
32 | 330401009 | 睑裂缝合术 | 次 | 118.80 | ||||||||||
33 | 330401009a | 睑裂缝合术(同切口) | 次 | 59.40 | ||||||||||
34 | 330401009b | 睑裂缝合术(再次手术加收) | 次 | 35.60 | ||||||||||
35 | 330406001 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 737.10 | ||||||||||
36 | 330406001a | 白内障截囊吸取术(同切口) | 次 | 368.60 | ||||||||||
37 | 330406003 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 503.10 | ||||||||||
38 | 330406003a | 白内障囊内摘除术(同切口) | 次 | 251.60 | ||||||||||
39 | 330406004 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 760.50 | ||||||||||
40 | 330406004a | 白内障囊外摘除术(同切口) | 次 | 380.30 | ||||||||||
41 | 330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1485.00 | ||||||||||
42 | 330406005a | 白内障超声乳化摘除术(同切口) | 次 | 742.50 | ||||||||||
43 | 330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 97.20 | ||||||||||
44 | 330601001a | 鼻外伤清创缝合术(同切口) | 次 | 48.60 | ||||||||||
45 | 330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 7.10 | ||||||||||
46 | 330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 12.30 | ||||||||||
47 | 330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 17.00 | ||||||||||
48 | 330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 21.80 | ||||||||||
49 | 330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 54.00 | ||||||||||
50 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 99.00 | ||||||||||
51 | 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 13.20 | ||||||||||
52 | 330604008 | 牙再植术 | 每牙 | 69.90 | ||||||||||
53 | 330610001 | 扁桃体切除术 | 次 | 288.00 | ||||||||||
54 | 330610001a | 扁桃体切除术(同切口) | 次 | 144.00 | ||||||||||
55 | 330701005 | 气管切开术 | 次 | 226.80 | ||||||||||
56 | 330701005a | 气管切开术(同切口) | 次 | 113.40 | ||||||||||
57 | 330900001 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 58.50 | ||||||||||
58 | 330900001a | 淋巴结穿刺术(同切口) | 次 | 29.30 | ||||||||||
59 | 330900002 | 体表淋巴结摘除术 | 每个部位 | 226.80 | ||||||||||
60 | 330900002a | 体表淋巴结摘除术(同切口) | 每个部位 | 113.40 | ||||||||||
61 | 330900003 | 颈淋巴结清扫术 | 次 | 1053.00 | ||||||||||
62 | 330900003a | 颈淋巴结清扫术(同切口) | 次 | 526.50 | ||||||||||
63 | 331002001 | 胃肠切开取异物 | 次 | 830.70 | ||||||||||
64 | 331002001a | 胃肠切开取异物(同切口) | 次 | 415.40 | ||||||||||
65 | 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 496.80 | ||||||||||
66 | 331003022a | 阑尾切除术(同切口) | 次 | 248.40 | ||||||||||
67 | 331003022b | 阑尾切除术(再次手术加收) | 次 | 149.10 | ||||||||||
68 | 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 984.60 | ||||||||||
69 | 331006002a | 胆囊切除术(同切口) | 次 | 492.30 | ||||||||||
70 | 331008012 | 腹腔内肿物切除术 | 次 | 854.10 | ||||||||||
71 | 331008012a | 腹腔内肿物切除术(同切口) | 次 | 427.10 | ||||||||||
72 | 331201004 | 前列腺囊肿切除术 | 次 | 702.00 | ||||||||||
73 | 331201004a | 前列腺囊肿切除术(同切口) | 次 | 351.00 | ||||||||||
74 | 331201004b | 前列腺囊肿切除术(再次手术加收) | 次 | 210.60 | ||||||||||
75 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 172.80 | ||||||||||
76 | 331204002a | 包皮环切术(同切口) | 次 | 86.40 | ||||||||||
77 | 331204002b | 包皮环切术(再次手术加收) | 次 | 51.80 | ||||||||||
78 | 331302001 | 输卵管结扎术 | 次 | 257.40 | ||||||||||
79 | 331302001a | 输卵管结扎术(同切口) | 次 | 128.70 | ||||||||||
80 | 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 101.50 | ||||||||||
81 | 331303001a | 宫颈息肉切除术(同切口) | 次 | 50.80 | ||||||||||
82 | 331303001-1 | 子宫内膜息肉切除术 | 次 | 101.50 | ||||||||||
83 | 331303001-1a | 子宫内膜息肉切除术(同切口) | 次 | 50.80 | ||||||||||
84 | 331303001-2 | 宫颈管息肉切除术 | 次 | 101.50 | ||||||||||
85 | 331303001-2a | 宫颈管息肉切除术(同切口) | 次 | 50.80 | ||||||||||
86 | 331303002 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 971.10 | ||||||||||
87 | 331303002a | 宫颈肌瘤剔除术(同切口) | 次 | 485.60 | ||||||||||
88 | 331303002b | 宫颈肌瘤剔除术(再次手术加收) | 次 | 291.30 | ||||||||||
89 | 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 450.00 | ||||||||||
90 | 331400003 | 双胎接生 | 次 | 630.00 | ||||||||||
91 | 331400004 | 多胎接生 | 次 | 810.00 | ||||||||||
92 | 331400005 | 死胎接生 | 次 | 315.00 | ||||||||||
93 | 331400007 | 难产接生 | 次 | 720.00 | ||||||||||
94 | 331400008 | 外倒转术 | 次 | 180.00 | ||||||||||
95 | 331400009 | 内倒转术 | 次 | 270.00 | ||||||||||
96 | 331505028 | 开放折骨术 | 次 | 594.00 | ||||||||||
97 | 331505028a | 开放折骨术(同切口) | 次 | 297.00 | ||||||||||
98 | 331505028b | 开放折骨术(再次手术加收) | 次 | 178.20 | ||||||||||
99 | 331513004 | 上肢截肢术 | 次 | 1006.20 | ||||||||||
100 | 331513004a | 上肢截肢术(同切口) | 次 | 503.10 | ||||||||||
101 | 331513006 | 大腿截肢术 | 次 | 1076.40 | ||||||||||
102 | 331513006a | 大腿截肢术(同切口) | 次 | 538.20 | ||||||||||
103 | 331513007 | 小腿截肢术 | 次 | 971.10 | ||||||||||
104 | 331513007a | 小腿截肢术(同切口) | 次 | 485.60 | ||||||||||
105 | 300000000/1 | 使用膀胱镜加收 | 台次 | 180.00 | ||||||||||
106 | 300000000/2 | 使用关节镜加收 | 台次 | 250.00 | ||||||||||
107 | 300000000/3 | 使用胸腔镜加收 | 台次 | 500.00 | ||||||||||
108 | 300000000/4 | 使用腹腔镜加收 | 台次 | 400.00 | ||||||||||
109 | 300000000/5 | 使用手术显微镜加收 | 台次 | 200.00 | ||||||||||
110 | 300000000/6 | 使用宫腔镜加收 | 台次 | 250.00 | ||||||||||
111 | 300000000/7 | 使用高频电刀 | 台次 | 50.00 | ||||||||||
112 | 300000000/8 | 使用氩汽刀 | 台次 | 200.00 | ||||||||||
113 | 300000000/9 | 使用超声刀 | 台次 | 1000.00 | ||||||||||
五、中医诊疗类 | ||||||||||||||
1 | 410000008 | 中药塌渍治疗 | 10%体表面积 | 15.10 | ||||||||||
2 | 410000008c | 中药塌渍治疗(6岁及以下) | 10%体表面积 | 18.20 | ||||||||||
3 | 430000007 | 头皮针 | 次 | 14.00 | ||||||||||
4 | 430000007c | 头皮针(6岁及以下) | 次 | 16.80 | ||||||||||
5 | 430000009 | 梅花针 | 次 | 14.00 | ||||||||||
6 | 430000009c | 梅花针(6岁及以下) | 次 | 16.80 | ||||||||||
7 | 430000012 | 耳针 | 单耳 | 14.00 | ||||||||||
8 | 430000012-1 | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 14.00 | ||||||||||
9 | 430000012-2 | 耳针(耳穴埋针) | 单耳 | 14.00 | ||||||||||
10 | 430000012-3 | 耳针(磁珠压耳穴) | 单耳 | 14.00 | ||||||||||
11 | 430000012c | 耳针(6岁及以下) | 单耳 | 16.80 | ||||||||||
12 | 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 18.00 | ||||||||||
13 | 430000016-1 | 电针(普通电针) | 二个穴位 | 18.00 | ||||||||||
14 | 430000016-2 | 电针(电热针灸) | 二个穴位 | 18.00 | ||||||||||
15 | 430000016-3 | 电针(电冷针灸) | 二个穴位 | 18.00 | ||||||||||
16 | 430000016c | 电针(6岁及以下) | 二个穴位 | 21.60 | ||||||||||
17 | 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 19.40 | ||||||||||
18 | 430000022-2 | 自血疗法 | 二个穴位 | 19.40 | ||||||||||
19 | 430000022-1 | 穴位封闭 | 二个穴位 | 19.40 | ||||||||||
20 | 430000022-2c | 自血疗法(6岁及以下) | 二个穴位 | 23.30 | ||||||||||
21 | 430000022-1c | 穴位封闭(6岁及以下) | 二个穴位 | 23.30 | ||||||||||
22 | 430000022c | 穴位注射(6岁及以下) | 二个穴位 | 23.30 | ||||||||||
23 | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 11.70 | ||||||||||
24 | 430000023c | 穴位贴敷治疗(6岁及以下) | 每个穴位 | 14.00 | ||||||||||
25 | 440000001 | 灸法 | 次 | 25.90 | ||||||||||
26 | 440000001-1 | 灸法(艾条灸) | 次 | 25.90 | ||||||||||
27 | 440000001-2 | 灸法(艾柱灸) | 次 | 25.90 | ||||||||||
28 | 440000001-3 | 灸法(艾箱灸) | 次 | 25.90 | ||||||||||
29 | 440000001-4 | 灸法(天灸) | 次 | 25.90 | ||||||||||
30 | 440000001c | 灸法(6岁及以下) | 次 | 31.10 | ||||||||||
31 | 440000002 | 隔物灸法 | 次 | 22.50 | ||||||||||
32 | 440000002c | 隔物灸法(6岁及以下) | 次 | 27.00 | ||||||||||
33 | 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
34 | 440000004-1 | 拔罐疗法(火罐) | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
35 | 440000004-2 | 拔罐疗法(电火罐) | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
36 | 440000004-3 | 拔罐疗法(闪罐) | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
37 | 440000004-4 | 拔罐疗法(着罐) | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
38 | 440000004-5 | 拔罐疗法(电罐) | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
39 | 440000004-6 | 拔罐疗法(磁疗罐) | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
40 | 440000004-7 | 拔罐疗法(真空拔罐) | 3罐 | 13.50 | ||||||||||
41 | 440000004c | 拔罐疗法(6岁及以下) | 3罐 | 16.20 | ||||||||||
42 | 440000005 | 药物罐 | 单罐 | 4.80 | ||||||||||
43 | 440000005c | 药物罐(6岁及以下) | 单罐 | 5.80 | ||||||||||
44 | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 43.20 | ||||||||||
45 | 450000002c | 颈椎病推拿治疗(6岁及以下) | 次 | 51.80 | ||||||||||
46 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 43.20 | ||||||||||
47 | 450000003c | 肩周炎推拿治疗(6岁及以下) | 次 | 51.80 | ||||||||||
48 | 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 37.80 | ||||||||||
49 | 450000006c | 腰椎间盘突出推拿治疗(6岁及以下) | 次 | 45.40 | ||||||||||
50 | 470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 62.60 | ||||||||||
51 | 470000005c | 小针刀治疗(6岁及以下) | 每个部位 | 75.20 |
分享本文至: