2025年第一批公共租赁住房分配房号情况表
来源:
县住建局 |
发布日期:
2025-01-23 18:03
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2025年第一批公共租赁住房分配房号情况表 | |||||
日期:2025年1月23日 | |||||
序号 | 申请人 | 性别 | 配租房型 | 房号 | 备注 |
1 | 明金玉 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-1-104 | |
2 | 吴军杰 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路D-2-404 | |
3 | 吴顺康 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路B-4-104 | |
4 | 杨艳文 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路C-2-204 | |
5 | 吴梁燕 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-3-603 | |
6 | 杨秋配 | 女 | 一房一厅 | 福学路1-304 | |
7 | 梁 妮 | 女 | 一房一厅 | 福学路3-704 | |
8 | 杨棉妮 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路B-4-103 | |
9 | 余文雄 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路D-3-104 | |
10 | 陈彦云 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-2-303 | |
11 | 李 甜 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路C-1-303 | |
12 | 曾云秀 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路C-2-404 | |
13 | 曾冬梅 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-1-503 | |
14 | 谭慧菊 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路B-3-603 | |
15 | 梁宜江 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路F-2-103 | |
16 | 欧妍昕 | 女 | 一房一厅 | 福学路2-104 | |
17 | 潘 迪 | 女 | 一房一厅 | 放弃 | |
18 | 居燕芳 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路E-2-103 | |
19 | 高莉钧 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路D-1-603 | |
20 | 黄朝英 | 女 | 一房一厅 | 放弃 | |
21 | 龙云支 | 男 | 两房一厅 | 富安大道3-1-101 | |
22 | 李 涛 张向锋 | 男 | 两房一厅 | 福学路3-602 | |
23 | 杨喜环 | 女 | 两房一厅 | 富安大道4-1-603 | |
24 | 陈秀英 | 女 | 两房一厅 | 富安大道4-1-401 | |
25 | 杨艳迪 | 女 | 两房一厅 | 富安大道2-2-303 | |
26 | 陈保全 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路E-2-701 | |
27 | 李治家 | 男 | 两房一厅 | 富安大道1-1-504 | |
28 | 荣家文 | 男 | 两房一厅 | 富安大道4-3-301 | |
29 | 王东员 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路B-1-402 | |
30 | 梁美宽 | 男 | 两房一厅 | 侗兴山水2-503 | |
31 | 曹林玉 | 男 | 两房一厅 | 富安大道4-1-602 | |
32 | 莫菜娥 | 男 | 两房一厅 | 富安大道4-2-501 | |
33 | 陆建克 | 男 | 两房一厅 | 富安大道4-4-403 |
分享本文至: