2023年第一批公共租赁住房分配房号情况表
来源:
三江县住建局 |
发布日期:
2023-03-02 11:35
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
日期:2023年3月2日 | |||||
序号 | 申请人 | 性别 | 配租房型 | 房号 | 备注 |
1 | 陈荣毅 | 男 | 一房一厅 | 基本情况变化,取消配租资格 | |
2 | 吴敏 | 男 | 一房一厅 | 放弃 | |
3 | 邓星滢 | 男 | 一房一厅 | 侗兴山水1-701 | |
4 | 黄云开 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路F-1-604 | |
5 | 张富林 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路F-2-603 | |
6 | 龙章荣 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路A-3-203 | |
7 | 梁卫高 | 男 | 两房一厅 | 党校旁1-2-501 | |
8 | 龙利桃 俞肖贤 | 男、女 | 两房一厅(合租) | 福学路2-702 | |
9 | 吴晓妮 覃琼芳 | 女 | 两房一厅(合租) | 党校旁1-1-401 | |
10 | 周文志 | 男 | 两房一厅 | 党校旁1-2-401 | |
11 | 滚春丽 | 女 | 两房一厅 | 党校旁1-1-502 | |
12 | 赖永林 | 男 | 两房一厅 | 党校旁1-2-102 | |
13 | 吴建 | 男 | 两房一厅 | 富安大道2-2-303 | |
14 | 孙建国 吴 勇 | 男 | 两房一厅(合租) | 侗兴山水2-404 | |
15 | 荣冬盼 | 女 | 两房一厅 | 党校旁1-2-301 | |
16 | 曹兰玉 | 女 | 两房一厅 | 党校旁1-1-602 | |
17 | 何荣 | 男 | 两房一厅 | 侗兴山水2-403 | |
18 | 杨群辉 | 女 | 两房一厅 | 党校旁1-1-601 | |
19 | 李浩江 | 男 | 两房一厅 | 党校旁1-2-202 | |
20 | 赵永祥 | 男 | 两房一厅 | 党校旁1-2-201 | |
21 | 曹宜珍 | 女 | 两房一厅 | 党校旁1-2-101 | |
22 | 赖维康 | 男 | 两房一厅 | 富安大道1-2-102 | |
23 | 黄婉霞 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路B-3-301 | |
24 | 韦李 | 男 | 两房一厅 | 党校旁1-1-501 | |
25 | 韦益宁 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路F-2-102 | |
26 | 邓新民 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路F-1-102 | |
27 | 刘 建 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路F-2-101 | |
填表人: |
分享本文至: