2022年第三批公共租赁住房分配房号情况表
来源:
县住建局 |
发布日期:
2022-09-29 17:30
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
日期:2022年9月29日 | |||||
序号 | 申请人 | 性别 | 配租房型 | 房号 | 备注 |
1 | 莫田肖 | 女 | 一房一厅 | 放弃 | |
2 | 陈平顺 | 男 | 一房一厅 | 侗兴山水1-501 | |
3 | 荣世清 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路A-4-604 | |
4 | 吴敏迪 | 女 | 两房一厅 | 党校2-1-501 | |
5 | 荣超媛 | 女 | 两房一厅 | 党校2-1-402 | |
6 | 黎芳 | 女 | 两房一厅 | 党校2-3-202 | |
7 | 杨祥莹 | 女 | 两房一厅 | 党校2-1-401 | |
8 | 陆光勤 | 男 | 两房一厅 | 党校1-1-102 | |
9 | 俞静 曹明秀 | 女 | 两房一厅(合租) | 党校2-1-601 | |
10 | 吴献弟 | 男 | 两房一厅 | 党校2-3-201 | |
11 | 吴宁中 方强 | 男 | 两房一厅(合租) | 党校2-2-501 | |
12 | 石建荣 | 女 | 两房一厅 | 党校1-1-302 | |
13 | 余电 | 男 | 两房一厅 | 党校2-2-401 | |
14 | 祝安良 | 男 | 两房一厅 | 党校2-2-402 | |
15 | 诸葛小田 | 女 | 两房一厅 | 党校2-1-101 | |
16 | 崔海丁 | 女 | 两房一厅 | 党校1-1-301 | |
17 | 韦方玉 | 女 | 两房一厅 | 党校1-1-201 | |
18 | 杨梅銮 | 女 | 两房一厅 | 党校2-1-502 | |
19 | 米贤益 | 男 | 两房一厅 | 党校2-1-302 | |
20 | 龙必涛 | 男 | 两房一厅 | 党校2-2-101 | |
21 | 王秀芝 | 女 | 两房一厅 | 党校1-1-101 | |
填表人: |
分享本文至: