2022年第二批公共租赁住房分配房号情况表
来源:
县住建局 |
发布日期:
2022-07-07 17:50
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
日期:2022年7月7日 | |||||
序号 | 申请人 | 性别 | 配租房型 | 房号 | 备注 |
1 | 吴焕红 | 女 | 一房一厅 | 基本情况变化,取消配租资格 | |
2 | 莫田肖 | 女 | 一房一厅 | ||
3 | 吴梁俊 | 男 | 一房一厅 | 基本情况变化,取消配租资格 | |
4 | 贺焕英 | 女 | 一房一厅 | D-2-603 | |
5 | 杨隽维 | 女 | 一房一厅 | A-1-403 | |
6 | 龚运秋 | 女 | 一房一厅 | A-3-203 | |
7 | 杨灿立 | 男 | 一房一厅 | A-3-204 | |
8 | 龙艳全 | 男 | 一房一厅 | ||
9 | 龙燕 | 女 | 一房一厅 | A-2-303 | |
10 | 杨红 | 女 | 两房一厅 | 党校旁2-2-601 | |
11 | 粟元锋 | 男 | 两房一厅 | 党校旁2-3-501 | |
12 | 陆蜜亚 | 女 | 两房一厅 | 党校旁2-2-602 | |
13 | 杨平翠 | 女 | 两房一厅 | 党校旁2-1-202 | |
14 | 唐裔效 | 男 | 两房一厅 | 党校旁2-3-102 | |
15 | 王芳微 | 女 | 两房一厅 | E-1-202 | |
16 | 王贻源 | 男 | 两房一厅 | 党校旁2-3-401 | |
17 | 盘丽萍 | 女 | 两房一厅 | 党校旁2-1-102 | |
18 | 韦康生 覃丽娜 | 男 女 | 两房一厅 | 党校旁2-3-601 | |
填表人: |
分享本文至: