2020年第六批公共租赁住房分配房号情况表
来源:
县住建局 |
发布日期:
2020-09-30 18:04
| 作者:
县住建局
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2020年第六批公共租赁住房分配房号情况表 | |||||
日期:2020年9月30日 | |||||
序号 | 申请人 | 性别 | 配租房型 | 房号 | 备注 |
1 | 杨航丽 | 女 | 两房一厅 | 富安大道3-1-104 | |
2 | 吴梦婵、龙新引 | 女 | 两房一厅 | 东方红B-4 | |
3 | 兰永杰 | 男 | 两房一厅 | 富安大道3-2-302 | |
4 | 覃嵩恒 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路B-2-602 | |
5 | 石伟、黄燕萍 | 男 | 两房一厅 | 富安大道4-4-604 | |
6 | 陆明姣、吴江岁 | 女 | 两房一厅 | 福学路3-601 | |
7 | 吴艳春 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路A-2-602 | |
8 | 梁秋霞 | 女 | 两房一厅 | 长西街501 | |
9 | 黄丽丹 | 女 | 两房一厅 | 东方红B-11 | |
10 | 杨玉锋 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路F-2-401 | |
11 | 吴新秀 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路F-1-501 | |
12 | 蓝柳勋 | 女 | 两房一厅 | 质检站1-401 | |
13 | 唐革莲 | 女 | 两房一厅 | 质检站2-502 | |
14 | 蓝世贵 | 男 | 两房一厅 | 东方红B-9 | |
15 | 吴劝育 | 女 | 两房一厅 | 东方红B-5 | |
16 | 王棉 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路A-1-201 | |
17 | 吴红艳 | 女 | 两房一厅 | 侗兴山水2-201 | |
18 | 刘兰贵 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路E-1-202 | |
19 | 诸葛小田 | 女 | 两房一厅 | 东方红B-7 | |
20 | 梁春连 | 女 | 两房一厅 | 东方红B-3 | |
21 | 吴应才 | 男 | 两房一厅 | 质检站2-104 | |
22 | 石社凡 | 女 | 两房一厅 | 东方红B-1 | |
23 | 杨清婷 | 女 | 两房一厅 | 侗兴山水2-503 | |
24 | 梁永康 | 男 | 两房一厅 | 侗乡山水2-402 | |
25 | 李建宜 | 男 | 一房一厅 | 放弃 | |
26 | 吴美丽 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-3-404 | |
27 | 孙献德 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路C-1-304 | |
28 | 曹燕群 | 女 | 一房一厅 | 自动放弃 | |
29 | 谢无瑕 | 女 | 一房一厅 | 自动放弃 | |
30 | 胡日欢 | 男 | 一房一厅 | ||
31 | 陈昌林 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路F-1-404 | |
32 | 潘明 | 男 | 一房一厅 | 福学路2-704 | |
33 | 荣素珍 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路E-1-103 | |
34 | 余林之 | 男 | 一房一厅 | 福学路1-303 | |
35 | 杨奶碧江 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-4-203 | |
36 | 杨碧江 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路B-1-601 |
分享本文至: