关于三江县公共租赁住房轮候库的公告
来源:
县住建局 |
发布日期:
2020-07-21 16:50
| 作者:
县住建局
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县公共租赁住房轮候库 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 符合房型 | 保障类型 | 公示时间 | 备注 |
1 | 李建宜 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
2 | 吴美丽 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
3 | 孙献德 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
4 | 曹燕群 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
5 | 谢无瑕 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
6 | 胡日欢 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
7 | 陈昌林 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
8 | 潘明 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
9 | 荣素珍 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
10 | 付宏胜 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
11 | 侯小妹 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
12 | 吴群 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
13 | 唐朝军 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
14 | 杨仁兵 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
15 | 粟康年 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
16 | 兰洲 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
17 | 黄静 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
18 | 杨素琼 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
19 | 吴永忠 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
20 | 韦丽春 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
21 | 何汉洲 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
22 | 曹春燕 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
23 | 梁丽 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
24 | 梁华 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
25 | 黄绍梅 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
26 | 杨弟 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
27 | 朱访明 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
28 | 张学文 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
29 | 吴良财 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
30 | 吴团刚 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
31 | 梁仁康 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
32 | 李莉 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
33 | 刘孟英 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
34 | 覃国安 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
35 | 邓表略 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
36 | 张桃花 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
37 | 梁治国 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
38 | 盘丽萍 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
39 | 黄勃顺 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
40 | 吴健婷 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
41 | 王腾飞 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
42 | 张银河 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
43 | 张燕 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
44 | 赖捷 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
45 | 杨巧 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
46 | 杨航丽 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
47 | 韦意龙 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
48 | 吴梦婵 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
49 | 兰永杰 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
50 | 石玉林 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
51 | 荣积秀 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
52 | 龙佳倩 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
53 | 覃嵩恒 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
54 | 潘海龙 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
55 | 石伟 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
56 | 黄能盛 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
57 | 龙新引 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
58 | 梁友俊 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
59 | 梁潇 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
60 | 荣家祥 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
61 | 吴妮侣 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
62 | 梁燕媚 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
63 | 覃冬玲 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
64 | 赖宏玉 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
65 | 陆明姣 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
66 | 韦月忠 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年7月10日至2020年7月17日 | 轮候 |
分享本文至: