三江县公共租赁住房轮候库
来源:
县住建局 |
发布日期:
2020-06-18 17:07
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县公共租赁住房轮候库 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 符合房型 | 保障类型 | 公示时间 | 备注 |
1 | 吴引玉 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
2 | 李建宜 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
3 | 杨超英 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
4 | 韦云花 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
5 | 吴兴义 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
6 | 吴美丽 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
7 | 孙献德 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
8 | 曹燕群 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
9 | 谢无瑕 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
10 | 胡日欢 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
11 | 陈昌林 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
12 | 潘明 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
13 | 荣素珍 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
14 | 付宏胜 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
15 | 侯小妹 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
16 | 吴群 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
17 | 唐朝军 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
18 | 杨仁兵 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
19 | 粟康年 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
20 | 兰洲 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
21 | 黄静 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
22 | 杨素琼 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
23 | 吴永忠 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
24 | 韦丽春 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
25 | 何汉洲 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
26 | 曹春燕 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
27 | 梁丽 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
28 | 梁华 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
29 | 黄绍梅 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
30 | 杨弟 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
31 | 朱访明 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
32 | 张学文 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
33 | 吴良财 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
34 | 吴团刚 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
35 | 梁仁康 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年1月10日至2020年1月17日 | 轮候 |
36 | 李莉 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
37 | 刘孟英 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
38 | 覃国安 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
39 | 邓表略 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年3月13日至2020年3月20日 | 轮候 |
40 | 张桃花 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
41 | 梁治国 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
42 | 盘丽萍 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
43 | 黄勃顺 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
44 | 吴健婷 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
45 | 王腾飞 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
46 | 张银河 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
47 | 张玉珍 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
48 | 张燕 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
49 | 赖捷 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
50 | 杨巧 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
51 | 杨航丽 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
52 | 韦意龙 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
53 | 梁林杰 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
54 | 吴梦婵 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
55 | 兰永杰 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
56 | 石玉林 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年5月18日至2020年5月25日 | 轮候 |
57 | 荣积秀 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
58 | 龙佳倩 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
59 | 覃嵩恒 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
60 | 潘海龙 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
61 | 石伟 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
62 | 黄能盛 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
63 | 龙新引 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
64 | 杨小春 | 男 | 两房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
65 | 覃美利 | 女 | 两房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
66 | 梁友俊 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2020年6月9日至2020年6月16日 | 轮候 |
分享本文至: