三江县公共租赁住房轮候库
来源:
县住建局 |
发布日期:
2020-01-10 18:54
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县公共租赁住房轮候库 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 符合房型 | 保障类型 | 公示时间 | 备注 |
1 | 龙宇豪 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
2 | 莫富庄 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
3 | 杨意婉 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
4 | 杨振宁 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
5 | 梁世敏 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
6 | 石秀乐 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
7 | 韦林颖 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
8 | 梁庆先 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
9 | 梁日才 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
10 | 黄练叶 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
11 | 林盛显 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年4月30日至2019年5月7日 | 轮候 |
12 | 吴青娜 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
13 | 韦柳芳 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
14 | 杨金泽 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
15 | 李运兵 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
16 | 吴引玉 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
17 | 尹秋成 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
18 | 韦巧娜 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
19 | 潘云丽 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
20 | 陆荣妹 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
21 | 熊秋棉 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
22 | 石岩科 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
23 | 覃鲻霖 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
24 | 唐欢 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
25 | 居思维 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
26 | 李欢欢 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
27 | 杨莉 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
28 | 苏祖娜 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年5月31日至2019年6月7日 | 轮候 |
29 | 李建宜 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
30 | 杨超英 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
31 | 韦云花 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
32 | 吴兴义 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
33 | 吴美丽 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
34 | 孙献德 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
35 | 曹燕群 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
36 | 谢无瑕 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
37 | 胡日欢 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
38 | 陈昌林 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
39 | 潘明 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
40 | 吴泓雪 | 男 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
41 | 覃松治 | 男 | 两房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
42 | 荣素珍 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
43 | 付宏胜 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
44 | 侯小妹 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
45 | 吴群 | 女 | 一房一厅 | 新就业 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
46 | 唐朝军 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
47 | 杨仁兵 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
48 | 粟康年 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年9月30日至2019年10月7日 | 轮候 |
49 | 兰洲 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
50 | 黄静 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
51 | 杨素琼 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
52 | 吴永忠 | 男 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
53 | 韦丽春 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
54 | 何汉洲 | 男 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
55 | 韦江妮 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
56 | 莫铁君 | 女 | 两房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
57 | 曹春燕 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
58 | 梁丽 | 女 | 一房一厅 | 进城务工 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
59 | 梁华 | 女 | 一房一厅 | 城镇居民 | 2019年12月3日至2019年12月10日 | 轮候 |
分享本文至: