三江县2023年第一批公共租赁住房申请对象名单公示
来源:
县住建局 |
发布日期:
2023-02-22 11:40
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
根据有关规定,现将我县2023年第一批公共租赁住房申请家庭进行公示,符合配租条件的申请家庭共42户,其中城镇低保家庭为9户,新就业人员、进城务工申请家庭为33户,请全社会予以监督,具体名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请保障人口 | 户口所在地 | 备注 |
1 | 周文志 | 男 | 3 | 老堡乡塘库村 | 两房一厅 |
2 | 滚春丽 | 女 | 4 | 古宜镇文大村 | 两房一厅 |
3 | 赖永林 | 男 | 2 | 古宜镇桐漏坪 | 两房一厅 |
4 | 吴建 | 男 | 4 | 八江镇布央村 | 两房一厅 |
5 | 龙章荣 | 男 | 2 | 八江镇布代村 | 一房一厅 |
6 | 孙建国 | 男 | 2 | 兴安盟科尔沁右翼中旗西哲里木镇 | 两房一厅(合租) |
吴 勇 | 富禄苗族乡高安村 | ||||
7 | 荣冬盼 | 女 | 3 | 古宜镇光辉村 | 两房一厅 |
8 | 曹兰玉 | 女 | 2 | 古宜镇黄排村 | 两房一厅 |
9 | 吴永红 | 男 | 1 | 八江镇八江村 | 一房一厅 |
10 | 秦雯玲 | 女 | 2 | 三江侗族自治县鼓楼坪 | 一房一厅 |
11 | 龚青林 | 男 | 1 | 古宜镇马坪村 | 一房一厅 |
12 | 俞肖贤 | 男 | 1 | 独峒镇干冲村 | 一房一厅 |
13 | 何荣 | 男 | 2 | 古宜镇寨准村 | 两房一厅 |
14 | 梁院花 | 女 | 1 | 八江镇八江村 | 一房一厅 |
15 | 杨群辉 | 女 | 2 | 良口乡南寨村 | 两房一厅 |
16 | 吴双娜 | 女 | 1 | 林溪镇高秀村 | 一房一厅 |
17 | 李浩江 | 男 | 2 | 古宜镇兴宜街 | 两房一厅 |
18 | 赵永祥 | 男 | 3 | 古宜镇柚子园 | 两房一厅 |
19 | 吴云院 | 女 | 1 | 老堡乡边浪村 | 一房一厅 |
20 | 潘培娣 | 女 | 2 | 独峒镇八协村 | 一房一厅 |
21 | 荣 青 | 女 | 1 | 古宜镇光辉村 | 一房一厅 |
22 | 龚年东 | 男 | 1 | 良口乡布糯村 | 一房一厅 |
23 | 王纯艳 | 女 | 1 | 林溪镇长寿街 | 一房一厅 |
24 | 梁泽爽 | 男 | 1 | 独峒镇巴团村 | 一房一厅 |
25 | 杨丽珍 | 女 | 1 | 斗江镇凤凰村 | 一房一厅 |
26 | 吴郑州 | 男 | 5 | 同乐苗族乡高洋村 | 两房一厅 |
27 | 何俊 | 男 | 3 | 洋溪乡洋溪街 | 两房一厅 |
28 | 盘进福 | 男 | 1 | 斗江镇东坪村 | 一房一厅 |
29 | 吴慧娜 | 女 | 3 | 林溪镇程阳村 | 两房一厅 |
30 | 吴艳分 | 女 | 2 | 独峒镇弄底村 | 一房一厅 |
31 | 杨红美 | 女 | 3 | 洋溪乡洋溪村 | 两房一厅 |
32 | 覃远连 | 女 | 2 | 古宜镇侗乡大道 | 一房一厅 |
33 | 曹宜珍 | 女 | 2 | 古宜镇侗乡大道 | 两房一厅 |
34 | 姚文贵 | 男 | 1 | 同乐苗族乡良冲村 | 一房一厅 |
35 | 赖维康 | 男 | 3 | 古宜镇雅谷路 | 两房一厅 |
36 | 吴旋钻 | 男 | 3 | 独峒镇牙寨村 | 两房一厅 |
37 | 黄婉霞 | 女 | 4 | 古宜镇观鱼路 | 两房一厅 |
38 | 韦李 | 男 | 4 | 古宜镇牛浪坡林场 | 两房一厅 |
39 | 韦益宁 | 男 | 3 | 塘库贮木场 | 两房一厅 |
40 | 邓新民 | 男 | 3 | 塘库贮木场 | 两房一厅 |
41 | 刘建户 | 男 | 3 | 塘库贮木场 | 两房一厅 |
42 | 杨婷婷 | 女 | 4 | 八江镇八江村 | 两房一厅 |
举报电话:0772-8617269 | |||||
公示时间:公示期限7天(2023年2月22日至2023年3月1日) | |||||
三江侗族自治县住房和城乡建设局 | |||||
2023年2月22日 |
分享本文至: