三江县2021年第一季度主要经济指标
来源:
县统计局 |
发布日期:
2021-04-30 16:15
| 作者:
覃媛柳
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2021年1-3月三江县综合经济指标 | ||||
填报单位:三江县统计局 | ||||
指标名称 | 单位 | 累 计 | ||
1- 3月止累计 | 上年同期 | 累计比上年同期增长% | ||
地区生产总值(当年价、季报) | 万元 | 133997 | 111494 | 20.3 |
第一产业 | 万元 | 15539 | 16898 | 7.3 |
第二产业 | 万元 | 29446 | 18962 | 47.0 |
#工业 | 万元 | 25817 | 16025 | 55.5 |
建筑业 | 万元 | 3945 | 3318 | 13.4 |
第三产业 | 万元 | 89012 | 75634 | 16.6 |
农林牧渔业总产值(当年价、季报) | 万元 | 31068 | 34804 | 8.9 |
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | 40462 | 24584 | 64.6 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 105.4 | ||
规模以上工业增加值(当年价、季报) | 万元 | 96.0 | ||
固定资产投资 | 万元 | 79.8 | ||
商品房销售面积 | 平方米 | 53429 | 15439 | 246.1 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 64715 | 55901 | 15.8 |
金融机构存、贷款余额 | 万元 | 2005199 | 1648592 | 21.6 |
财政收入 | 万元 | 12669 | 11935 | 6.2 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 9361 | 8373 | 11.8 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 3350 | 2923 | 14.6 |
单位负责人: 曹绍治 填报人:杨燕玲 报送日期:2021年4月27日 | ||||
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计 | ||||
算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度; | ||||
金融机构存贷款数据来源于中国人民银行三江县支行;财政收支数据来源于三江县财政局。 |
分享本文至: