- 字体大小:[小
- 中
- 大]
内部资料 请注意保管
三江县2020年前三季度综合经济指标
填报单位:三江县统计局 | ||||
指标名称 | 单位 | 累 计 | ||
前三季度止累计 | 上年同期 | 累计比上年同期增长% | ||
地区生产总值(当年价、季报) | 万元 | 580718 | 524460 | 5.2 |
第一产业 | 万元 | 152446 | 125327 | 1.7 |
第二产业 | 万元 | 108443 | 91937 | 20.7 |
#工业 | 万元 | 53600 | 46410 | 16.4 |
建筑业 | 万元 | 55653 | 46170 | 25 |
第三产业 | 万元 | 319828 | 307196 | 2.2 |
农林牧渔业总产值(当年价、季报) | 万元 | 238754 | 217070 | 1.7 |
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | 110775 | 93421 | 18.6 |
规模以上工业增加值(当年价、季报) | 万元 | 38.1 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | 39.4 | ||
规模以上工业销售产值 | 万元 | 40.2 | ||
固定资产投资 | 万元 | 50.8 | ||
#项目投资 | 万元 | 16.0 | ||
房地产 | 万元 | 457.0 | ||
商品房销售面积 | 平方米 | 115635 | 57501 | 101.1 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 190720 | 190238 | 0.3 |
金融机构存、贷款余额 | 万元 | 1881165 | 1573751 | 19.5 |
#金融机构存款余额 | 万元 | 1045279 | 914538 | 14.3 |
个人存款余额 | 万元 | 764615 | 667048 | 14.6 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 835886 | 659213 | 26.8 |
财政收入 | 万元 | 62885 | 51283 | 22.6 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 48683 | 36005 | 35.2 |
税收收入 | 万元 | 24991 | 26233 | -4.7 |
企业所得税 | 万元 | 4455 | 4408 | 1.1 |
公共财政预算支出 | 万元 | 363696 | 278379 | 30.6 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 23241 | 22542 | 3.1(名义增长率) |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 7578 | 6952 | 9.0(名义增长率) |
单位负责人:曹绍治 | 填报人: | 杨燕玲 | 报送日期:2020.10.30 | |
注:地区生产总值增长速度按可比价计算; | ||||
农林牧渔业总产值增长速度按上年价计算,其它指标增长速度按当年价计算。 |