- 字体大小:[小
- 中
- 大]
内部资料 请注意保管
2020年1-6月三江县综合经济指标 | ||||
填报单位:三江县统计局 | ||||
指标名称 | 单位 | 累 计 | ||
1- 6月止累计 | 上年同期 | 累计比上年同期增长% | ||
地区生产总值(当年价、季报) | 万元 | 338703 | 316429 | 5.7 |
第一产业 | 万元 | 65349 | 64273 | 3.1 |
第二产业 | 万元 | 76402 | 58426 | 28.5 |
#工业 | 万元 | 36631 | 35614 | 2.8 |
建筑业 | 万元 | 40395 | 23233 | 69.6 |
第三产业 | 万元 | 196952 | 193730 | -0.2 |
农林牧渔业总产值(当年价、季报) | 万元 | 154878 | 137045 | 3.1 |
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | 66025 | 64237 | 2.8 |
规模以上工业增加值(当年价、季报) | 万元 | 11079 | 9524 | 17.5 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 35872 | 30995 | 15.7 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 35236 | 30259 | 16.4 |
固定资产投资 | 万元 | 53.7 | ||
#项目投资 | 万元 | 16.4 | ||
房地产 | 万元 | 591.8 | ||
商品房销售面积 | 平方米 | 98040 | 50761 | 93.1 |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | 115414 | 121355 | -4.9 |
金融机构存、贷款余额 | 万元 | 1805915 | 1575105 | 14.7 |
#金融机构存款余额 | 万元 | 1032794 | 929202 | 11.1 |
个人存款余额 | 万元 | 729464 | 632074 | 15.4 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 773121 | 645903 | 19.7 |
财政收入 | 万元 | 33772 | 37984 | -11.1 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 24642 | 27593 | -10.7 |
税收收入 | 万元 | 16250 | 17823 | -8.8 |
企业所得税 | 万元 | 3521 | 3243 | 8.6 |
公共财政预算支出 | 万元 | 232076 | 180462 | 28.6 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 15379 | 15272 | 0.7 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 4686 | 4408 | 6.3 |
单位负责人:梁宏耀 | 填报人:杨燕玲 | 报送日期: | 2020.8.7 | |
注:地区生产总值增长速度按可比价计算; 农林牧渔业总产值增长速度按上年价计算,其它指标增长速度按当年价计算。 |