- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县2023年医疗保险基金运行情况
单位:万元
险种 | 收入 | 支出 | 结余 |
职工基金医疗 | 10904.51 | 7369.38 | 3535.13 |
离休医疗 | 13.95 | 0.90 | 13.05 |
公务员医疗 | 1483.51 | 308.33 | 1175.18 |
职工大额医疗 | 182.17 | 47.04 | 135.13 |
城乡居民医疗 | 12742.77 | 17414.84 | -4672.07 |
三江县医疗保障事业管理中心
2024年1月29日
三江县2023年医疗保险基金运行情况
单位:万元
险种 | 收入 | 支出 | 结余 |
职工基金医疗 | 10904.51 | 7369.38 | 3535.13 |
离休医疗 | 13.95 | 0.90 | 13.05 |
公务员医疗 | 1483.51 | 308.33 | 1175.18 |
职工大额医疗 | 182.17 | 47.04 | 135.13 |
城乡居民医疗 | 12742.77 | 17414.84 | -4672.07 |
三江县医疗保障事业管理中心
2024年1月29日
发布日期: 2024-01-29 10:30
来源: 三江县医保局
三江县2023年医疗保险基金运行情况
单位:万元
险种 | 收入 | 支出 | 结余 |
职工基金医疗 | 10904.51 | 7369.38 | 3535.13 |
离休医疗 | 13.95 | 0.90 | 13.05 |
公务员医疗 | 1483.51 | 308.33 | 1175.18 |
职工大额医疗 | 182.17 | 47.04 | 135.13 |
城乡居民医疗 | 12742.77 | 17414.84 | -4672.07 |
三江县医疗保障事业管理中心
2024年1月29日