三江县2017年第四季度公共租赁住房申请对象 符合名单公示 | ||||||
根据有关规定,2017年8月1日至2017年10月25日我局对我县2017年第四季度公共租赁住房申请对象进行审核,符合配租条件的申请对象为52户,其中城镇低保对象及中等以下收入家庭6户,新就业人员、进城务工及政府引进的各类人才申请对象46户,请全社会予以监督,具体名单如下: | ||||||
申请 序号 | 申请人 | 性别 | 申请保 障人数 | 户口所在地 | 身份证号 | 备注 |
1 | 吴堂荣 | 男 | 6 | 独峒乡干冲村 | 452228195711270000 | |
2 | 张道贤 | 男 | 5 | 独峒乡干冲村 | 452228196304030000 | |
3 | 黄爱民 | 男 | 3 | 古宜镇桐漏坪3 | 452228197612120000 | |
4 | 莫存送 | 男 | 2 | 古宜镇鼓楼坪 | 452228195604120000 | |
5 | 李健霞 | 女 | 3 | 古宜镇稻香路 | 452228197112190000 | |
6 | 李丽芳 | 女 | 1 | 老堡乡坡头村 | 452228199501140000 | |
7 | 李倩 | 女 | 1 | 老堡乡坡头村 | 452228199512020000 | |
8 | 杨万光 | 男 | 4 | 良口乡和里村 | 452228197109100000 | |
9 | 孔繁玲 | 女 | 5 | 古宜镇泗联村 | 450422199027260000 | |
10 | 李兰芬 | 女 | 1 | 高基瑶族乡高基村 | 452228197107190000 | |
11 | 孙慧敏 | 女 | 4 | 老堡乡老堡村 | 452228199306030000 | |
12 | 司徒耀斌 | 男 | 1 | 开平市赤坎镇树溪联村 | 440783199007070000 | |
13 | 梁建民 | 男 | 3 | 斗江镇牙林村 | 452228197501090000 | |
14 | 石进文 | 男 | 2 | 古宜镇江峰街 | 452228198405110000 | |
15 | 石红英 | 女 | 6 | 梅林乡车寨村 | 452228199103260000 | |
16 | 明金玉 | 女 | 1 | 古宜镇中长街 | 433030196309270000 | |
17 | 李清平 | 男 | 1 | 古宜镇江峰街 | 452228196604070000 | |
18 | 石燕玲 | 女 | 2 | 洋溪乡红岩村 | 452228198910040000 | |
19 | 吴顺宜 | 女 | 2 | 八江镇马胖村 | 452228199301010000 | |
20 | 梁涛 | 男 | 1 | 斗江镇周牙村 | 452228199308300000 | |
21 | 杨晓娜 | 女 | 1 | 林溪乡平岩村 | 452228199103070000 | |
22 | 李香政 | 男 | 1 | 古宜镇马坪村 | 452228198801080000 | |
23 | 石勋凡 | 女 | 1 | 八江乡布央村 | 452228199310020000 | |
24 | 李艳春 | 女 | 2 | 独峒乡干冲村 | 452228199212150000 | |
25 | 杨云松 | 男 | 1 | 富禄苗族乡富禄村 | 452228199206070000 | |
26 | 潘媛婷 | 女 | 1 | 斗江镇斗江村 | 452228199207200000 | |
27 | 米唐忆 | 男 | 1 | 斗江镇思欧村 | 452228199306030000 | |
28 | 石硬 | 男 | 1 | 独峒镇八协村 | 452228199409140000 | |
29 | 杨志勇 | 男 | 1 | 林溪乡冠洞村 | 452228198912160000 | |
30 | 杨任峰 | 男 | 1 | 八江乡平善村 | 452228199302140000 | |
31 | 龙城 | 男 | 1 | 同乐乡归东村 | 452228199008100000 | |
32 | 胡冠 | 男 | 1 | 独峒镇八邑屯 | 452228199712200000 | |
33 | 石磊矗 | 男 | 1 | 独峒乡林略村 | 452228199210140000 | |
34 | 张硕 | 男 | 1 | 八江乡平善村 | 452228199404100000 | |
35 | 吴雄利 | 男 | 1 | 林溪乡水团村 | 452228198612080000 | |
36 | 唐承福 | 男 | 1 | 高基乡弓江村 | 452228199708200000 | |
37 | 陈佳良 | 男 | 1 | 富禄乡岑旁村 | 452228199612210000 | |
38 | 张宁厅 | 男 | 1 | 独峒乡坪流村 | 452228199312180000 | |
39 | 李陈春 | 女 | 1 | 斗江镇江斗江村 | 452228199501180000 | |
40 | 侯文桃 | 男 | 1 | 古宜镇文大村 | 452228198607050000 | |
41 | 章覃 | 男 | 1 | 古宜镇板六村 | 452228198910280000 | |
42 | 罗敏林 | 男 | 1 | 梅林乡梅林村 | 452228198706010000 | |
43 | 梁日品 | 男 | 1 | 和平乡板六村 | 452228199302200000 | |
44 | 韦贤郞 | 男 | 1 | 和平乡青江村 | 452228198702200000 | |
45 | 卢琦 | 男 | 1 | 林溪镇江口街 | 452228199609020000 | |
46 | 赖茂平 | 男 | 1 | 同乐乡同乐街 | 452252899009090000 | |
47 | 吴荣聪 | 男 | 1 | 独峒乡八协村 | 452228198608140000 | |
48 | 石吉 | 男 | 1 | 梅林乡石碑村 | 452228199205020000 | |
49 | 吴柳霞 | 女 | 1 | 林溪镇江口街 | 452228199304050000 | |
50 | 潘朝波 | 男 | 3 | 贵州省榕江县 | 522632198610260000 | |
51 | 胡珍杰 | 男 | 5 | 独峒乡干冲村 | 452228197902020000 | |
52 | 胡娟 | 女 | 1 | 梅林乡梅林村 | 452228199510020000 | |
举报电话:0772-8617269 | ||||||
公示时间:公示期限7天(2017年10月26日至2017年11月2日) | ||||||
三江侗族自治县住房和城乡建设局 | ||||||
2017年10月26日 |